Stock Market Index Information
KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Monday, June 08 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 116 | Current | 168,953.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 137,851,443.00 | Declines | 336 | High | 169,360.54 |
| Value | 22,594,311,504.00 | Unchanged | 111 | Low | 168,432.45 |
| Trades | 385,694 | Total | 563 | Change | -1,525.24 |
Monday, June 08 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 116 | Current | 50,350.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 53,414,579.00 | Declines | 336 | High | 50,520.97 |
| Value | 22,594,311,504.00 | Unchanged | 111 | Low | 50,196.04 |
| Trades | 385,694 | Total | 563 | Change | -527.12 |
Monday, June 08 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 116 | Current | 101,912.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 653,002,427.00 | Declines | 336 | High | 102,225.28 |
| Value | 22,594,311,504.00 | Unchanged | 111 | Low | 101,678.49 |
| Trades | 385,694 | Total | 563 | Change | -972.54 |
Monday, June 08 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 116 | Current | 241,458.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 47,116,442.00 | Declines | 336 | High | 242,278.19 |
| Value | 22,594,311,504.00 | Unchanged | 111 | Low | 240,600.78 |
| Trades | 385,694 | Total | 563 | Change | -2,459.18 |
Monday, June 08 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 116 | Current | 66,152.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 285,013,045.00 | Declines | 336 | High | 66,279.46 |
| Value | 22,594,311,504.00 | Unchanged | 111 | Low | 65,945.59 |
| Trades | 385,694 | Total | 563 | Change | -591.11 |
Monday, June 08 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 116 | Current | 77,278.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 21,734,030.00 | Declines | 336 | High | 77,622.67 |
| Value | 22,594,311,504.00 | Unchanged | 111 | Low | 77,066.81 |
| Trades | 385,694 | Total | 563 | Change | -898.86 |
Friday, June 05 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 102,885.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 725,598,644.00 | Declines | 205 | High | 103,720.90 |
| Value | 26,752,809,157.00 | Unchanged | 110 | Low | 102,794.19 |
| Trades | 387,968 | Total | 563 | Change | -297.61 |
Friday, June 05 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 78,177.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 30,152,570.00 | Declines | 205 | High | 78,955.67 |
| Value | 26,752,809,157.00 | Unchanged | 110 | Low | 78,085.92 |
| Trades | 387,968 | Total | 563 | Change | -334.36 |
Friday, June 05 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 66,743.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 311,959,154.00 | Declines | 205 | High | 67,345.96 |
| Value | 26,752,809,157.00 | Unchanged | 110 | Low | 66,697.98 |
| Trades | 387,968 | Total | 563 | Change | -234.16 |
Friday, June 05 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 243,917.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 73,257,027.00 | Declines | 205 | High | 246,889.29 |
| Value | 26,752,809,157.00 | Unchanged | 110 | Low | 243,644.05 |
| Trades | 387,968 | Total | 563 | Change | -1,524.88 |
Friday, June 05 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 170,478.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 174,945,092.00 | Declines | 205 | High | 172,102.91 |
| Value | 26,752,809,157.00 | Unchanged | 110 | Low | 170,254.64 |
| Trades | 387,968 | Total | 563 | Change | -696.56 |
Friday, June 05 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 50,877.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 79,515,959.00 | Declines | 205 | High | 51,491.12 |
| Value | 26,752,809,157.00 | Unchanged | 110 | Low | 50,804.51 |
| Trades | 387,968 | Total | 563 | Change | -344.88 |
Thursday, June 04 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 316 | Current | 245,442.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 79,491,565.00 | Declines | 128 | High | 245,752.40 |
| Value | 26,135,027,743.00 | Unchanged | 119 | Low | 244,105.85 |
| Trades | 333,624 | Total | 563 | Change | 1,819.66 |
Thursday, June 04 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 316 | Current | 103,183.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 695,211,584.00 | Declines | 128 | High | 103,335.67 |
| Value | 26,135,027,743.00 | Unchanged | 119 | Low | 102,743.55 |
| Trades | 333,624 | Total | 563 | Change | 650.17 |
Thursday, June 04 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 316 | Current | 78,511.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 32,171,640.00 | Declines | 128 | High | 78,736.84 |
| Value | 26,135,027,743.00 | Unchanged | 119 | Low | 78,412.58 |
| Trades | 333,624 | Total | 563 | Change | 258.25 |
Thursday, June 04 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 316 | Current | 66,977.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 438,215,682.00 | Declines | 128 | High | 67,059.34 |
| Value | 26,135,027,743.00 | Unchanged | 119 | Low | 66,556.16 |
| Trades | 333,624 | Total | 563 | Change | 499.56 |
Thursday, June 04 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 316 | Current | 171,175.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 216,198,030.00 | Declines | 128 | High | 171,455.76 |
| Value | 26,135,027,743.00 | Unchanged | 119 | Low | 170,563.40 |
| Trades | 333,624 | Total | 563 | Change | 984.86 |
Thursday, June 04 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 316 | Current | 51,222.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 86,047,863.00 | Declines | 128 | High | 51,318.42 |
| Value | 26,135,027,743.00 | Unchanged | 119 | Low | 50,985.48 |
| Trades | 333,624 | Total | 563 | Change | 329.46 |
Wednesday, June 03 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 183 | Current | 78,253.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 22,936,916.00 | Declines | 267 | High | 78,787.42 |
| Value | 23,759,356,226.00 | Unchanged | 113 | Low | 78,090.80 |
| Trades | 359,556 | Total | 563 | Change | -479.23 |
Wednesday, June 03 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 183 | Current | 243,623.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 74,124,843.00 | Declines | 267 | High | 245,984.44 |
| Value | 23,759,356,226.00 | Unchanged | 113 | Low | 242,898.35 |
| Trades | 359,556 | Total | 563 | Change | -1,159.92 |
Wednesday, June 03 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 183 | Current | 170,190.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 163,719,064.00 | Declines | 267 | High | 171,624.45 |
| Value | 23,759,356,226.00 | Unchanged | 113 | Low | 169,790.33 |
| Trades | 359,556 | Total | 563 | Change | -831.13 |
Wednesday, June 03 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 183 | Current | 66,477.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 346,453,303.00 | Declines | 267 | High | 66,921.92 |
| Value | 23,759,356,226.00 | Unchanged | 113 | Low | 66,280.15 |
| Trades | 359,556 | Total | 563 | Change | -290.35 |
Wednesday, June 03 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 183 | Current | 50,893.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 66,155,289.00 | Declines | 267 | High | 51,385.72 |
| Value | 23,759,356,226.00 | Unchanged | 113 | Low | 50,760.28 |
| Trades | 359,556 | Total | 563 | Change | -241.33 |
Wednesday, June 03 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 183 | Current | 102,532.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 537,141,053.00 | Declines | 267 | High | 103,176.21 |
| Value | 23,759,356,226.00 | Unchanged | 113 | Low | 102,243.59 |
| Trades | 359,556 | Total | 563 | Change | -415.67 |
Tuesday, June 02 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 78,732.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 29,220,080.00 | Declines | 226 | High | 79,107.20 |
| Value | 27,443,685,040.00 | Unchanged | 116 | Low | 78,518.71 |
| Trades | 361,795 | Total | 563 | Change | 38.45 |
Tuesday, June 02 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 66,768.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 330,340,590.00 | Declines | 226 | High | 67,080.35 |
| Value | 27,443,685,040.00 | Unchanged | 116 | Low | 66,486.54 |
| Trades | 361,795 | Total | 563 | Change | 220.50 |
Tuesday, June 02 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 244,782.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 99,614,166.00 | Declines | 226 | High | 246,156.36 |
| Value | 27,443,685,040.00 | Unchanged | 116 | Low | 243,731.87 |
| Trades | 361,795 | Total | 563 | Change | 835.02 |
Tuesday, June 02 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 102,948.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 548,490,918.00 | Declines | 226 | High | 103,415.30 |
| Value | 27,443,685,040.00 | Unchanged | 116 | Low | 102,451.51 |
| Trades | 361,795 | Total | 563 | Change | 346.10 |
Tuesday, June 02 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 51,134.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 72,872,036.00 | Declines | 226 | High | 51,424.64 |
| Value | 27,443,685,040.00 | Unchanged | 116 | Low | 50,875.75 |
| Trades | 361,795 | Total | 563 | Change | 158.46 |
Tuesday, June 02 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 171,021.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 189,719,922.00 | Declines | 226 | High | 171,856.36 |
| Value | 27,443,685,040.00 | Unchanged | 116 | Low | 170,248.46 |
| Trades | 361,795 | Total | 563 | Change | 421.57 |
Monday, June 01 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 243,947.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 106,211,634.00 | Declines | 296 | High | 250,788.85 |
| Value | 31,984,295,314.00 | Unchanged | 99 | Low | 243,677.61 |
| Trades | 445,427 | Total | 563 | Change | -6,548.50 |
Monday, June 01 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 170,600.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 246,941,043.00 | Declines | 296 | High | 174,171.64 |
| Value | 31,984,295,314.00 | Unchanged | 99 | Low | 170,396.85 |
| Trades | 445,427 | Total | 563 | Change | -3,362.61 |
Monday, June 01 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 78,694.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 46,751,740.00 | Declines | 296 | High | 79,794.90 |
| Value | 31,984,295,314.00 | Unchanged | 99 | Low | 78,560.83 |
| Trades | 445,427 | Total | 563 | Change | -997.62 |
Monday, June 01 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 66,547.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 321,243,383.00 | Declines | 296 | High | 67,917.75 |
| Value | 31,984,295,314.00 | Unchanged | 99 | Low | 66,475.24 |
| Trades | 445,427 | Total | 563 | Change | -1,296.26 |
Monday, June 01 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 102,602.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 584,271,362.00 | Declines | 296 | High | 104,285.81 |
| Value | 31,984,295,314.00 | Unchanged | 99 | Low | 102,520.09 |
| Trades | 445,427 | Total | 563 | Change | -1,576.07 |
Monday, June 01 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 50,975.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 100,724,950.00 | Declines | 296 | High | 52,206.09 |
| Value | 31,984,295,314.00 | Unchanged | 99 | Low | 50,915.83 |
| Trades | 445,427 | Total | 563 | Change | -1,190.42 |
Friday, May 29 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 298 | Current | 250,496.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 141,109,113.00 | Declines | 161 | High | 250,866.87 |
| Value | 40,877,918,715.00 | Unchanged | 104 | Low | 246,333.89 |
| Trades | 414,064 | Total | 563 | Change | 3,930.77 |
Friday, May 29 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 298 | Current | 173,962.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 313,689,274.00 | Declines | 161 | High | 174,106.34 |
| Value | 40,877,918,715.00 | Unchanged | 104 | Low | 171,545.46 |
| Trades | 414,064 | Total | 563 | Change | 2,237.52 |
Friday, May 29 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 298 | Current | 79,692.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 60,011,219.00 | Declines | 161 | High | 79,767.97 |
| Value | 40,877,918,715.00 | Unchanged | 104 | Low | 78,819.70 |
| Trades | 414,064 | Total | 563 | Change | 771.96 |
Friday, May 29 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 298 | Current | 104,178.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 550,400,727.00 | Declines | 161 | High | 104,373.04 |
| Value | 40,877,918,715.00 | Unchanged | 104 | Low | 103,047.49 |
| Trades | 414,064 | Total | 563 | Change | 964.13 |
Friday, May 29 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 298 | Current | 52,166.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 164,583,261.00 | Declines | 161 | High | 52,275.95 |
| Value | 40,877,918,715.00 | Unchanged | 104 | Low | 51,438.87 |
| Trades | 414,064 | Total | 563 | Change | 649.19 |
Friday, May 29 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 298 | Current | 67,844.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 318,726,458.00 | Declines | 161 | High | 67,897.93 |
| Value | 40,877,918,715.00 | Unchanged | 104 | Low | 66,966.47 |
| Trades | 414,064 | Total | 563 | Change | 801.29 |
Monday, May 25 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 67,042.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 274,553,480.00 | Declines | 107 | High | 67,117.14 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 66,647.74 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,273.86 |
Monday, May 25 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 246,565.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 111,442,171.00 | Declines | 107 | High | 246,976.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 244,267.95 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 5,524.54 |
Monday, May 25 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 246,565.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 111,442,171.00 | Declines | 107 | High | 246,976.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 244,267.95 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 5,524.54 |
Monday, May 25 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 171,725.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 261,563,051.00 | Declines | 107 | High | 171,920.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 170,161.66 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 3,881.05 |
Monday, May 25 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 171,725.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 261,563,051.00 | Declines | 107 | High | 171,920.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 170,161.66 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 3,881.05 |
Monday, May 25 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 246,565.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 111,442,171.00 | Declines | 107 | High | 246,976.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 244,267.95 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 5,524.54 |
Monday, May 25 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 78,920.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 52,513,766.00 | Declines | 107 | High | 79,031.53 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 78,322.40 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,506.88 |
Monday, May 25 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 171,725.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 261,563,051.00 | Declines | 107 | High | 171,920.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 170,161.66 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 3,881.05 |
Monday, May 25 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 78,920.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 52,513,766.00 | Declines | 107 | High | 79,031.53 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 78,322.40 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,506.88 |
Monday, May 25 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 78,920.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 52,513,766.00 | Declines | 107 | High | 79,031.53 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 78,322.40 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,506.88 |
Monday, May 25 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 51,517.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 135,332,775.00 | Declines | 107 | High | 51,590.27 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 51,025.82 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,209.13 |
Monday, May 25 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 67,042.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 274,553,480.00 | Declines | 107 | High | 67,117.14 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 66,647.74 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,273.86 |
Monday, May 25 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 246,565.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 111,442,171.00 | Declines | 107 | High | 246,976.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 244,267.95 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 5,524.54 |
Monday, May 25 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 51,517.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 135,332,775.00 | Declines | 107 | High | 51,590.27 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 51,025.82 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,209.13 |
Monday, May 25 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 103,214.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 498,644,773.00 | Declines | 107 | High | 103,303.39 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 102,570.03 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 2,024.02 |
Monday, May 25 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 67,042.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 274,553,480.00 | Declines | 107 | High | 67,117.14 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 66,647.74 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,273.86 |
Monday, May 25 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 171,725.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 261,563,051.00 | Declines | 107 | High | 171,920.80 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 170,161.66 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 3,881.05 |
Monday, May 25 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 345 | Current | 51,517.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 135,332,775.00 | Declines | 107 | High | 51,590.27 |
| Value | 31,146,553,699.00 | Unchanged | 111 | Low | 51,025.82 |
| Trades | 371,993 | Total | 563 | Change | 1,209.13 |
