Book Closure Dates
Company | Year End | Closure Start | Closure End |
---|---|---|---|
dawood hercules | dec | 09 May 2023 | 10 May 2023 |
toweller limited | jun | 09 May 2023 | 11 May 2023 |
habib bank limited | dec | 09 May 2023 | 11 May 2023 |
muslim commercial bank... | dec | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
oil & gas development ... | jun | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
hub power co | jun | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
fauji fertilizer | dec | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
rafhan maiz prod. | dec | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
baifo industries | jun | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
ittehad chemical | jun | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
cherat packaging limited | jun | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
allied bank limited | dec | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
orix leasing | jun | 10 May 2023 | 12 May 2023 |
charat cement company ... | jun | 11 May 2023 | 15 May 2023 |
ghani value glass limited | jun | 11 May 2023 | 15 May 2023 |
united insurance | dec | 12 May 2023 | 16 May 2023 |
united bank limited | dec | 12 May 2023 | 16 May 2023 |
united dist.pakistan | jun | 12 May 2023 | 15 May 2023 |
efu life assurance | dec | 13 May 2023 | 15 May 2023 |
efu general insurance | dec | 13 May 2023 | 15 May 2023 |
The above information is from LSE's trading terminal.