Stock Market Index Information for KMI-30

KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Thursday, February 13 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 176 | Current | 169,367.59 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 99,649,916.00 | Declines | 221 | High | 171,627.78 |
Value | 30,965,237,300.00 | Unchanged | 48 | Low | 169,151.22 |
Trades | 292,089 | Total | 445 | Change | -974.32 |
Wednesday, February 12 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 171 | Current | 170,341.91 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 118,447,913.00 | Declines | 211 | High | 171,075.23 |
Value | 27,904,342,922.00 | Unchanged | 58 | Low | 169,342.22 |
Trades | 286,800 | Total | 440 | Change | -179.59 |
Tuesday, February 11 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 264 | Current | 170,521.50 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 132,607,404.00 | Declines | 117 | High | 170,724.96 |
Value | 30,381,779,004.00 | Unchanged | 66 | Low | 167,579.88 |
Trades | 295,905 | Total | 447 | Change | 3,820.34 |
Monday, February 10 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 198 | Current | 166,701.16 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 94,720,905.00 | Declines | 172 | High | 167,261.35 |
Value | 23,947,893,656.00 | Unchanged | 59 | Low | 162,985.32 |
Trades | 259,909 | Total | 429 | Change | 3,066.72 |
Friday, February 07 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 143 | Current | 163,634.44 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 83,162,937.00 | Declines | 228 | High | 165,121.33 |
Value | 15,624,409,117.00 | Unchanged | 74 | Low | 162,520.27 |
Trades | 195,468 | Total | 445 | Change | -336.61 |
Thursday, February 06 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 101 | Current | 163,971.05 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 105,404,645.00 | Declines | 286 | High | 168,177.03 |
Value | 25,629,942,272.00 | Unchanged | 48 | Low | 162,194.40 |
Trades | 278,065 | Total | 435 | Change | -3,482.19 |
Tuesday, February 04 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 129 | Current | 167,453.24 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 105,106,612.00 | Declines | 255 | High | 170,335.81 |
Value | 23,225,910,253.00 | Unchanged | 56 | Low | 167,325.27 |
Trades | 260,808 | Total | 440 | Change | -1,505.75 |
Monday, February 03 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 137 | Current | 168,958.99 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 104,564,819.00 | Declines | 262 | High | 172,554.96 |
Value | 20,351,883,883.00 | Unchanged | 51 | Low | 168,704.46 |
Trades | 255,629 | Total | 450 | Change | -3,020.29 |
Friday, January 31 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 234 | Current | 171,979.28 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 128,671,587.00 | Declines | 164 | High | 173,975.35 |
Value | 27,973,838,845.00 | Unchanged | 56 | Low | 171,747.16 |
Trades | 306,892 | Total | 454 | Change | 779.51 |
Thursday, January 30 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 272 | Current | 171,199.77 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 102,012,161.00 | Declines | 118 | High | 171,562.73 |
Value | 26,103,032,181.00 | Unchanged | 51 | Low | 168,206.88 |
Trades | 279,513 | Total | 441 | Change | 3,733.15 |
Wednesday, January 29 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 138 | Current | 167,466.62 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 117,969,999.00 | Declines | 246 | High | 169,044.50 |
Value | 28,186,215,478.00 | Unchanged | 63 | Low | 166,530.29 |
Trades | 296,947 | Total | 447 | Change | -338.43 |
Tuesday, January 28 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 94 | Current | 167,805.05 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 148,167,422.00 | Declines | 279 | High | 170,614.51 |
Value | 29,209,553,253.00 | Unchanged | 63 | Low | 166,662.68 |
Trades | 302,648 | Total | 436 | Change | -3,040.34 |
Monday, January 27 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 97 | Current | 170,845.39 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 124,534,849.00 | Declines | 298 | High | 175,097.55 |
Value | 25,940,352,820.00 | Unchanged | 47 | Low | 170,540.33 |
Trades | 306,107 | Total | 442 | Change | -3,466.69 |
Friday, January 24 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 225 | Current | 174,312.08 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 163,366,065.00 | Declines | 166 | High | 176,287.41 |
Value | 37,800,201,280.00 | Unchanged | 52 | Low | 173,992.07 |
Trades | 343,327 | Total | 443 | Change | 825.22 |
Thursday, January 23 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 213 | Current | 173,486.86 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 186,017,490.00 | Declines | 181 | High | 174,232.94 |
Value | 30,469,696,406.00 | Unchanged | 48 | Low | 171,299.02 |
Trades | 306,492 | Total | 442 | Change | 1,381.08 |
Wednesday, January 22 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 92 | Current | 172,105.78 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 218,743,011.00 | Declines | 307 | High | 176,258.55 |
Value | 35,245,035,506.00 | Unchanged | 54 | Low | 171,741.70 |
Trades | 351,489 | Total | 453 | Change | -3,764.18 |
Tuesday, January 21 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 135 | Current | 175,869.96 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 162,056,596.00 | Declines | 266 | High | 179,282.81 |
Value | 31,825,766,725.00 | Unchanged | 49 | Low | 175,290.71 |
Trades | 352,103 | Total | 450 | Change | -2,244.68 |
Monday, January 20 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 241 | Current | 178,114.64 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 159,660,251.00 | Declines | 157 | High | 179,277.91 |
Value | 37,533,660,486.00 | Unchanged | 56 | Low | 177,823.82 |
Trades | 354,481 | Total | 454 | Change | 813.66 |
Friday, January 17 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 264 | Current | 177,300.98 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 172,755,539.00 | Declines | 128 | High | 178,112.61 |
Value | 35,931,170,118.00 | Unchanged | 69 | Low | 173,965.43 |
Trades | 296,604 | Total | 461 | Change | 2,821.87 |
Thursday, January 16 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 136 | Current | 174,479.11 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 107,821,992.00 | Declines | 268 | High | 176,776.38 |
Value | 24,981,328,582.00 | Unchanged | 59 | Low | 173,877.38 |
Trades | 279,838 | Total | 463 | Change | -1,520.10 |
Wednesday, January 15 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 175 | Current | 175,999.21 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 195,771,266.00 | Declines | 225 | High | 178,851.54 |
Value | 39,640,787,767.00 | Unchanged | 54 | Low | 175,514.54 |
Trades | 378,853 | Total | 454 | Change | -1,162.95 |
Tuesday, January 14 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 269 | Current | 177,162.16 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 179,755,410.00 | Declines | 137 | High | 177,663.85 |
Value | 32,584,536,530.00 | Unchanged | 57 | Low | 175,563.73 |
Trades | 319,934 | Total | 463 | Change | 601.54 |
Monday, January 13 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 279 | Current | 176,560.62 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 149,611,616.00 | Declines | 116 | High | 177,190.61 |
Value | 28,287,158,658.00 | Unchanged | 53 | Low | 174,433.68 |
Trades | 297,283 | Total | 448 | Change | 161.08 |
Friday, January 10 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 175 | Current | 176,399.54 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 170,182,858.00 | Declines | 218 | High | 177,303.65 |
Value | 24,825,238,327.00 | Unchanged | 55 | Low | 173,779.85 |
Trades | 272,161 | Total | 448 | Change | 965.39 |
Thursday, January 09 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 89 | Current | 175,434.15 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 168,507,944.00 | Declines | 320 | High | 180,287.65 |
Value | 24,293,238,770.00 | Unchanged | 44 | Low | 175,123.93 |
Trades | 280,984 | Total | 453 | Change | -4,508.10 |
Wednesday, January 08 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 118 | Current | 179,942.25 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 162,765,095.00 | Declines | 293 | High | 187,262.16 |
Value | 32,466,036,060.00 | Unchanged | 53 | Low | 179,223.25 |
Trades | 339,626 | Total | 464 | Change | -2,753.20 |
Tuesday, January 07 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 133 | Current | 182,695.45 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 246,427,349.00 | Declines | 275 | High | 183,641.38 |
Value | 39,694,133,314.00 | Unchanged | 45 | Low | 177,121.96 |
Trades | 382,852 | Total | 453 | Change | 2,024.95 |
Monday, January 06 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 111 | Current | 180,670.50 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 255,626,534.00 | Declines | 291 | High | 185,433.89 |
Value | 38,326,830,485.00 | Unchanged | 54 | Low | 180,241.60 |
Trades | 405,441 | Total | 456 | Change | -1,288.93 |
Friday, January 03 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 166 | Current | 181,959.43 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 286,772,344.00 | Declines | 246 | High | 183,194.53 |
Value | 39,620,044,763.00 | Unchanged | 43 | Low | 178,138.93 |
Trades | 396,438 | Total | 455 | Change | -19.44 |
Thursday, January 02 2025 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 192 | Current | 181,978.87 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 266,777,401.00 | Declines | 225 | High | 183,797.42 |
Value | 46,570,936,633.00 | Unchanged | 46 | Low | 181,114.01 |
Trades | 455,504 | Total | 463 | Change | 609.20 |
Tuesday, December 31 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 234 | Current | 178,636.05 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 266,914,663.00 | Declines | 188 | High | 181,923.56 |
Value | 44,218,751,961.00 | Unchanged | 42 | Low | 177,580.18 |
Trades | 440,481 | Total | 464 | Change | 349.29 |
Monday, December 30 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 333 | Current | 178,286.76 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 231,865,411.00 | Declines | 84 | High | 178,446.45 |
Value | 40,889,396,718.00 | Unchanged | 48 | Low | 172,701.38 |
Trades | 384,852 | Total | 465 | Change | 6,987.57 |
Friday, December 27 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 223 | Current | 171,299.19 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 95,920,640.00 | Declines | 176 | High | 172,696.84 |
Value | 32,917,575,865.00 | Unchanged | 44 | Low | 168,860.00 |
Trades | 343,465 | Total | 443 | Change | 1,855.52 |
Thursday, December 26 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 113 | Current | 169,443.67 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 105,166,454.00 | Declines | 284 | High | 174,217.62 |
Value | 33,582,098,001.00 | Unchanged | 53 | Low | 168,674.75 |
Trades | 322,989 | Total | 450 | Change | -4,778.29 |
Tuesday, December 24 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 129 | Current | 174,221.96 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 170,414,955.00 | Declines | 288 | High | 178,879.73 |
Value | 54,455,896,700.00 | Unchanged | 39 | Low | 173,813.10 |
Trades | 433,224 | Total | 456 | Change | -2,719.36 |
Monday, December 23 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 361 | Current | 176,941.32 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 179,468,145.00 | Declines | 62 | High | 177,443.98 |
Value | 50,549,631,938.00 | Unchanged | 40 | Low | 171,467.20 |
Trades | 416,351 | Total | 463 | Change | 7,450.95 |
Friday, December 20 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 281 | Current | 169,490.37 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 135,343,853.00 | Declines | 119 | High | 170,258.52 |
Value | 39,424,890,798.00 | Unchanged | 59 | Low | 161,800.08 |
Trades | 366,861 | Total | 459 | Change | 5,959.15 |
Thursday, December 19 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 66 | Current | 163,531.22 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 206,178,343.00 | Declines | 371 | High | 172,188.15 |
Value | 56,797,882,307.00 | Unchanged | 35 | Low | 162,276.77 |
Trades | 470,602 | Total | 472 | Change | -8,935.99 |
Wednesday, December 18 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 89 | Current | 172,467.21 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 220,313,315.00 | Declines | 349 | High | 181,485.24 |
Value | 60,242,627,510.00 | Unchanged | 34 | Low | 171,874.33 |
Trades | 486,123 | Total | 472 | Change | -7,419.65 |
Tuesday, December 17 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 134 | Current | 179,886.86 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 242,279,260.00 | Declines | 296 | High | 183,932.86 |
Value | 62,722,856,095.00 | Unchanged | 39 | Low | 177,486.12 |
Trades | 526,463 | Total | 469 | Change | -3,839.81 |
Monday, December 16 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 246 | Current | 183,726.67 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 243,268,432.00 | Declines | 194 | High | 184,416.86 |
Value | 66,628,526,499.00 | Unchanged | 37 | Low | 181,374.66 |
Trades | 544,226 | Total | 477 | Change | 4,549.35 |
Friday, December 13 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 178 | Current | 179,177.32 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 138,958,950.00 | Declines | 251 | High | 180,120.13 |
Value | 59,511,362,259.00 | Unchanged | 32 | Low | 175,168.93 |
Trades | 494,038 | Total | 461 | Change | 1,107.45 |
Thursday, December 12 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 298 | Current | 178,069.87 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 217,333,857.00 | Declines | 132 | High | 178,871.22 |
Value | 67,278,402,455.00 | Unchanged | 33 | Low | 173,435.76 |
Trades | 527,939 | Total | 463 | Change | 5,690.24 |
Wednesday, December 11 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 288 | Current | 172,379.63 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 150,654,187.00 | Declines | 129 | High | 172,757.21 |
Value | 47,139,731,459.00 | Unchanged | 54 | Low | 170,040.16 |
Trades | 439,304 | Total | 471 | Change | 3,685.74 |
Tuesday, December 10 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 105 | Current | 168,693.89 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 225,332,401.00 | Declines | 329 | High | 173,456.64 |
Value | 68,805,732,964.00 | Unchanged | 34 | Low | 165,737.53 |
Trades | 613,000 | Total | 468 | Change | -439.89 |
Monday, December 09 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 278 | Current | 169,133.78 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 209,543,183.00 | Declines | 157 | High | 169,563.05 |
Value | 60,251,379,052.00 | Unchanged | 31 | Low | 163,143.96 |
Trades | 546,301 | Total | 466 | Change | 4,876.26 |
Friday, December 06 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 233 | Current | 164,257.52 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 171,727,598.00 | Declines | 200 | High | 165,502.49 |
Value | 57,487,005,679.00 | Unchanged | 35 | Low | 163,761.73 |
Trades | 498,329 | Total | 468 | Change | 1,180.03 |
Thursday, December 05 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 306 | Current | 163,077.49 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 261,356,048.00 | Declines | 129 | High | 163,236.45 |
Value | 63,229,318,086.00 | Unchanged | 37 | Low | 156,521.05 |
Trades | 555,721 | Total | 472 | Change | 6,798.15 |
Wednesday, December 04 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 258 | Current | 156,279.34 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 221,125,044.00 | Declines | 180 | High | 156,504.63 |
Value | 50,416,852,763.00 | Unchanged | 29 | Low | 154,142.71 |
Trades | 520,062 | Total | 467 | Change | 1,846.84 |
Tuesday, December 03 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 271 | Current | 154,432.50 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 237,737,628.00 | Declines | 159 | High | 154,714.22 |
Value | 56,624,975,460.00 | Unchanged | 34 | Low | 151,398.19 |
Trades | 545,864 | Total | 464 | Change | 2,225.56 |
Monday, December 02 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 338 | Current | 152,206.94 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 206,509,863.00 | Declines | 85 | High | 152,369.14 |
Value | 47,097,506,216.00 | Unchanged | 38 | Low | 149,457.42 |
Trades | 454,060 | Total | 461 | Change | 3,634.40 |
Friday, November 29 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 265 | Current | 148,572.54 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 132,034,824.00 | Declines | 137 | High | 148,714.37 |
Value | 35,978,737,297.00 | Unchanged | 52 | Low | 146,804.20 |
Trades | 367,365 | Total | 454 | Change | 1,351.75 |
Thursday, November 28 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 289 | Current | 147,220.79 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 149,519,811.00 | Declines | 117 | High | 147,475.67 |
Value | 39,776,245,542.00 | Unchanged | 44 | Low | 144,795.23 |
Trades | 401,113 | Total | 450 | Change | 2,437.74 |
Wednesday, November 27 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 354 | Current | 144,783.05 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 127,597,249.00 | Declines | 51 | High | 145,135.13 |
Value | 39,556,170,333.00 | Unchanged | 45 | Low | 140,989.30 |
Trades | 351,438 | Total | 450 | Change | 6,342.33 |
Tuesday, November 26 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 52 | Current | 138,440.72 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 144,043,807.00 | Declines | 355 | High | 146,386.02 |
Value | 43,291,309,159.00 | Unchanged | 48 | Low | 137,908.49 |
Trades | 424,256 | Total | 455 | Change | -7,722.57 |
Monday, November 25 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 220 | Current | 146,163.29 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 81,641,733.00 | Declines | 185 | High | 147,916.51 |
Value | 25,623,606,908.00 | Unchanged | 55 | Low | 144,870.42 |
Trades | 296,849 | Total | 460 | Change | -29.11 |
Friday, November 22 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 112 | Current | 146,192.40 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 123,402,869.00 | Declines | 296 | High | 148,831.98 |
Value | 45,475,761,684.00 | Unchanged | 41 | Low | 145,242.52 |
Trades | 428,109 | Total | 449 | Change | -17.23 |
Thursday, November 21 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 249 | Current | 146,209.63 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 92,076,456.00 | Declines | 165 | High | 146,408.73 |
Value | 35,167,347,002.00 | Unchanged | 41 | Low | 143,522.98 |
Trades | 373,295 | Total | 455 | Change | 1,713.94 |
Wednesday, November 20 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 156 | Current | 144,495.69 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 118,463,725.00 | Declines | 251 | High | 146,505.48 |
Value | 37,481,965,975.00 | Unchanged | 49 | Low | 143,824.78 |
Trades | 418,341 | Total | 456 | Change | -1,310.69 |
Tuesday, November 19 2024 — KMI-30
State | Suspended | Advances | 249 | Current | 145,806.38 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 143,342,057.00 | Declines | 156 | High | 146,095.32 |
Value | 30,019,340,391.00 | Unchanged | 55 | Low | 144,792.00 |
Trades | 335,564 | Total | 460 | Change | 1,176.01 |