Stock Market Index Information
KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Friday, May 22 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 160 | Current | 65,768.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 266,901,703.00 | Declines | 280 | High | 66,373.30 |
| Value | 22,721,302,279.00 | Unchanged | 123 | Low | 65,617.17 |
| Trades | 315,748 | Total | 563 | Change | -227.18 |
Friday, May 22 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 160 | Current | 50,308.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 73,543,185.00 | Declines | 280 | High | 50,947.09 |
| Value | 22,721,302,279.00 | Unchanged | 123 | Low | 50,185.59 |
| Trades | 315,748 | Total | 563 | Change | -271.18 |
Friday, May 22 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 160 | Current | 101,190.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 479,243,621.00 | Declines | 280 | High | 102,038.26 |
| Value | 22,721,302,279.00 | Unchanged | 123 | Low | 100,969.16 |
| Trades | 315,748 | Total | 563 | Change | -244.65 |
Friday, May 22 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 160 | Current | 77,413.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 33,222,619.00 | Declines | 280 | High | 78,250.38 |
| Value | 22,721,302,279.00 | Unchanged | 123 | Low | 77,250.29 |
| Trades | 315,748 | Total | 563 | Change | -398.78 |
Friday, May 22 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 160 | Current | 241,041.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 72,562,697.00 | Declines | 280 | High | 243,973.48 |
| Value | 22,721,302,279.00 | Unchanged | 123 | Low | 240,505.33 |
| Trades | 315,748 | Total | 563 | Change | -1,308.61 |
Friday, May 22 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 160 | Current | 167,844.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 170,376,043.00 | Declines | 280 | High | 169,624.77 |
| Value | 22,721,302,279.00 | Unchanged | 123 | Low | 167,480.66 |
| Trades | 315,748 | Total | 563 | Change | -670.20 |
Thursday, May 21 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 330 | Current | 101,435.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 727,149,251.00 | Declines | 120 | High | 101,609.17 |
| Value | 34,992,879,964.00 | Unchanged | 113 | Low | 100,333.32 |
| Trades | 372,229 | Total | 563 | Change | 2,101.39 |
Thursday, May 21 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 330 | Current | 242,349.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 110,707,604.00 | Declines | 120 | High | 243,013.88 |
| Value | 34,992,879,964.00 | Unchanged | 113 | Low | 240,051.32 |
| Trades | 372,229 | Total | 563 | Change | 5,137.60 |
Thursday, May 21 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 330 | Current | 168,514.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 270,584,554.00 | Declines | 120 | High | 168,869.18 |
| Value | 34,992,879,964.00 | Unchanged | 113 | Low | 166,638.56 |
| Trades | 372,229 | Total | 563 | Change | 3,683.02 |
Thursday, May 21 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 330 | Current | 77,812.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 61,303,696.00 | Declines | 120 | High | 78,046.38 |
| Value | 34,992,879,964.00 | Unchanged | 113 | Low | 77,339.19 |
| Trades | 372,229 | Total | 563 | Change | 1,129.01 |
Thursday, May 21 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 330 | Current | 50,579.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 130,900,986.00 | Declines | 120 | High | 50,692.31 |
| Value | 34,992,879,964.00 | Unchanged | 113 | Low | 49,919.27 |
| Trades | 372,229 | Total | 563 | Change | 1,222.35 |
Thursday, May 21 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 330 | Current | 65,996.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 380,098,402.00 | Declines | 120 | High | 66,117.08 |
| Value | 34,992,879,964.00 | Unchanged | 113 | Low | 65,498.09 |
| Trades | 372,229 | Total | 563 | Change | 1,228.69 |
Wednesday, May 20 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 302 | Current | 76,683.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 41,189,933.00 | Declines | 141 | High | 76,821.36 |
| Value | 20,125,682,030.00 | Unchanged | 119 | Low | 75,979.20 |
| Trades | 267,200 | Total | 562 | Change | 620.26 |
Wednesday, May 20 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 302 | Current | 164,831.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 172,525,351.00 | Declines | 141 | High | 165,081.69 |
| Value | 20,125,682,030.00 | Unchanged | 119 | Low | 162,895.74 |
| Trades | 267,200 | Total | 562 | Change | 1,934.74 |
Wednesday, May 20 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 302 | Current | 49,356.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 107,722,102.00 | Declines | 141 | High | 49,435.09 |
| Value | 20,125,682,030.00 | Unchanged | 119 | Low | 48,638.52 |
| Trades | 267,200 | Total | 562 | Change | 669.37 |
Wednesday, May 20 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 302 | Current | 99,333.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 384,511,317.00 | Declines | 141 | High | 99,487.17 |
| Value | 20,125,682,030.00 | Unchanged | 119 | Low | 98,520.72 |
| Trades | 267,200 | Total | 562 | Change | 884.04 |
Wednesday, May 20 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 302 | Current | 64,767.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 193,691,722.00 | Declines | 141 | High | 64,839.36 |
| Value | 20,125,682,030.00 | Unchanged | 119 | Low | 64,081.38 |
| Trades | 267,200 | Total | 562 | Change | 719.31 |
Wednesday, May 20 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 302 | Current | 237,212.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 96,907,315.00 | Declines | 141 | High | 237,618.00 |
| Value | 20,125,682,030.00 | Unchanged | 119 | Low | 233,739.67 |
| Trades | 267,200 | Total | 562 | Change | 3,362.86 |
Tuesday, May 19 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 233,849.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 94,616,067.00 | Declines | 171 | High | 236,457.84 |
| Value | 22,975,246,260.00 | Unchanged | 129 | Low | 233,285.01 |
| Trades | 277,244 | Total | 562 | Change | 1,168.72 |
Tuesday, May 19 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 162,896.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 169,982,745.00 | Declines | 171 | High | 164,309.64 |
| Value | 22,975,246,260.00 | Unchanged | 129 | Low | 162,563.58 |
| Trades | 277,244 | Total | 562 | Change | 1,091.66 |
Tuesday, May 19 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 48,687.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 89,938,840.00 | Declines | 171 | High | 49,127.31 |
| Value | 22,975,246,260.00 | Unchanged | 129 | Low | 48,550.48 |
| Trades | 277,244 | Total | 562 | Change | 346.80 |
Tuesday, May 19 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 76,062.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 38,316,496.00 | Declines | 171 | High | 76,665.30 |
| Value | 22,975,246,260.00 | Unchanged | 129 | Low | 75,906.61 |
| Trades | 277,244 | Total | 562 | Change | 581.20 |
Tuesday, May 19 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 98,449.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 389,810,430.00 | Declines | 171 | High | 99,253.88 |
| Value | 22,975,246,260.00 | Unchanged | 129 | Low | 98,275.25 |
| Trades | 277,244 | Total | 562 | Change | 617.69 |
Tuesday, May 19 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 64,048.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 199,490,795.00 | Declines | 171 | High | 64,651.30 |
| Value | 22,975,246,260.00 | Unchanged | 129 | Low | 63,910.96 |
| Trades | 277,244 | Total | 562 | Change | 373.04 |
Monday, May 18 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 66 | Current | 232,680.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 78,393,728.00 | Declines | 383 | High | 238,182.11 |
| Value | 19,438,651,856.00 | Unchanged | 114 | Low | 232,360.24 |
| Trades | 370,881 | Total | 563 | Change | -6,271.80 |
Monday, May 18 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 66 | Current | 161,805.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 195,966,528.00 | Declines | 383 | High | 164,939.08 |
| Value | 19,438,651,856.00 | Unchanged | 114 | Low | 161,613.51 |
| Trades | 370,881 | Total | 563 | Change | -3,791.05 |
Monday, May 18 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 66 | Current | 75,481.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 41,593,446.00 | Declines | 383 | High | 76,924.33 |
| Value | 19,438,651,856.00 | Unchanged | 114 | Low | 75,349.56 |
| Trades | 370,881 | Total | 563 | Change | -1,599.30 |
Monday, May 18 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 66 | Current | 63,675.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 227,492,980.00 | Declines | 383 | High | 65,065.97 |
| Value | 19,438,651,856.00 | Unchanged | 114 | Low | 63,650.85 |
| Trades | 370,881 | Total | 563 | Change | -1,639.10 |
Monday, May 18 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 66 | Current | 48,340.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 77,015,804.00 | Declines | 383 | High | 49,217.82 |
| Value | 19,438,651,856.00 | Unchanged | 114 | Low | 48,278.12 |
| Trades | 370,881 | Total | 563 | Change | -1,124.26 |
Monday, May 18 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 66 | Current | 97,831.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 495,751,448.00 | Declines | 383 | High | 99,726.71 |
| Value | 19,438,651,856.00 | Unchanged | 114 | Low | 97,753.54 |
| Trades | 370,881 | Total | 563 | Change | -2,185.72 |
Friday, May 15 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 165,596.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 264,747,212.00 | Declines | 272 | High | 166,924.48 |
| Value | 22,309,425,175.00 | Unchanged | 122 | Low | 165,291.53 |
| Trades | 323,437 | Total | 562 | Change | -902.76 |
Friday, May 15 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 238,952.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 96,997,641.00 | Declines | 272 | High | 241,092.04 |
| Value | 22,309,425,175.00 | Unchanged | 122 | Low | 238,253.72 |
| Trades | 323,437 | Total | 562 | Change | -1,388.17 |
Friday, May 15 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 65,314.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 323,730,452.00 | Declines | 272 | High | 65,857.79 |
| Value | 22,309,425,175.00 | Unchanged | 122 | Low | 65,175.50 |
| Trades | 323,437 | Total | 562 | Change | -285.47 |
Friday, May 15 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 77,080.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 55,612,108.00 | Declines | 272 | High | 77,628.43 |
| Value | 22,309,425,175.00 | Unchanged | 122 | Low | 76,917.48 |
| Trades | 323,437 | Total | 562 | Change | -297.17 |
Friday, May 15 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 100,017.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 623,237,307.00 | Declines | 272 | High | 100,769.65 |
| Value | 22,309,425,175.00 | Unchanged | 122 | Low | 99,879.22 |
| Trades | 323,437 | Total | 562 | Change | -463.69 |
Friday, May 15 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 168 | Current | 49,464.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 86,967,650.00 | Declines | 272 | High | 49,849.54 |
| Value | 22,309,425,175.00 | Unchanged | 122 | Low | 49,321.19 |
| Trades | 323,437 | Total | 562 | Change | -299.08 |
Thursday, May 14 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 155 | Current | 166,498.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 185,041,217.00 | Declines | 293 | High | 168,528.87 |
| Value | 19,921,747,632.00 | Unchanged | 114 | Low | 166,398.90 |
| Trades | 321,685 | Total | 562 | Change | -952.30 |
Thursday, May 14 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 155 | Current | 77,378.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 38,111,514.00 | Declines | 293 | High | 78,084.34 |
| Value | 19,921,747,632.00 | Unchanged | 114 | Low | 77,362.91 |
| Trades | 321,685 | Total | 562 | Change | -227.04 |
Thursday, May 14 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 155 | Current | 100,481.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 703,993,830.00 | Declines | 293 | High | 101,592.60 |
| Value | 19,921,747,632.00 | Unchanged | 114 | Low | 100,451.49 |
| Trades | 321,685 | Total | 562 | Change | -519.60 |
Thursday, May 14 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 155 | Current | 240,340.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 94,205,479.00 | Declines | 293 | High | 243,002.02 |
| Value | 19,921,747,632.00 | Unchanged | 114 | Low | 240,055.31 |
| Trades | 321,685 | Total | 562 | Change | -880.31 |
Thursday, May 14 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 155 | Current | 65,599.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 389,802,726.00 | Declines | 293 | High | 66,237.91 |
| Value | 19,921,747,632.00 | Unchanged | 114 | Low | 65,547.14 |
| Trades | 321,685 | Total | 562 | Change | -217.28 |
Thursday, May 14 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 155 | Current | 49,764.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 68,585,792.00 | Declines | 293 | High | 50,398.69 |
| Value | 19,921,747,632.00 | Unchanged | 114 | Low | 49,722.92 |
| Trades | 321,685 | Total | 562 | Change | -319.08 |
Wednesday, May 13 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 149 | Current | 241,220.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 90,037,876.00 | Declines | 298 | High | 243,688.35 |
| Value | 21,740,960,510.00 | Unchanged | 115 | Low | 241,035.64 |
| Trades | 348,280 | Total | 562 | Change | -1,377.35 |
Wednesday, May 13 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 149 | Current | 167,451.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 208,513,091.00 | Declines | 298 | High | 169,687.29 |
| Value | 21,740,960,510.00 | Unchanged | 115 | Low | 167,329.34 |
| Trades | 348,280 | Total | 562 | Change | -1,465.09 |
Wednesday, May 13 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 149 | Current | 77,605.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 34,163,148.00 | Declines | 298 | High | 78,717.84 |
| Value | 21,740,960,510.00 | Unchanged | 115 | Low | 77,544.90 |
| Trades | 348,280 | Total | 562 | Change | -769.74 |
Wednesday, May 13 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 149 | Current | 50,083.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 61,175,916.00 | Declines | 298 | High | 50,765.99 |
| Value | 21,740,960,510.00 | Unchanged | 115 | Low | 50,035.69 |
| Trades | 348,280 | Total | 562 | Change | -447.67 |
Wednesday, May 13 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 149 | Current | 101,001.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 682,331,602.00 | Declines | 298 | High | 102,060.25 |
| Value | 21,740,960,510.00 | Unchanged | 115 | Low | 100,943.42 |
| Trades | 348,280 | Total | 562 | Change | -592.67 |
Wednesday, May 13 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 149 | Current | 65,816.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 315,193,451.00 | Declines | 298 | High | 66,421.86 |
| Value | 21,740,960,510.00 | Unchanged | 115 | Low | 65,770.04 |
| Trades | 348,280 | Total | 562 | Change | -307.98 |
Tuesday, May 12 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 106 | Current | 66,124.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 539,326,014.00 | Declines | 346 | High | 67,224.40 |
| Value | 32,031,625,700.00 | Unchanged | 110 | Low | 66,090.54 |
| Trades | 425,199 | Total | 562 | Change | -645.97 |
Tuesday, May 12 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 106 | Current | 242,598.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 241,530,123.00 | Declines | 346 | High | 246,661.46 |
| Value | 32,031,625,700.00 | Unchanged | 110 | Low | 242,462.99 |
| Trades | 425,199 | Total | 562 | Change | -2,138.05 |
Tuesday, May 12 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 106 | Current | 168,916.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 424,799,382.00 | Declines | 346 | High | 171,571.55 |
| Value | 32,031,625,700.00 | Unchanged | 110 | Low | 168,823.31 |
| Trades | 425,199 | Total | 562 | Change | -1,590.09 |
Tuesday, May 12 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 106 | Current | 78,374.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 41,822,245.00 | Declines | 346 | High | 79,570.68 |
| Value | 32,031,625,700.00 | Unchanged | 110 | Low | 78,245.09 |
| Trades | 425,199 | Total | 562 | Change | -642.97 |
Tuesday, May 12 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 106 | Current | 50,530.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 88,224,204.00 | Declines | 346 | High | 51,370.76 |
| Value | 32,031,625,700.00 | Unchanged | 110 | Low | 50,497.67 |
| Trades | 425,199 | Total | 562 | Change | -490.27 |
Tuesday, May 12 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 106 | Current | 101,593.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,014,959,826.00 | Declines | 346 | High | 103,261.54 |
| Value | 32,031,625,700.00 | Unchanged | 110 | Low | 101,544.52 |
| Trades | 425,199 | Total | 562 | Change | -1,004.32 |
Monday, May 11 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 234 | Current | 244,736.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 153,998,129.00 | Declines | 215 | High | 245,948.56 |
| Value | 31,044,643,693.00 | Unchanged | 113 | Low | 243,286.96 |
| Trades | 409,801 | Total | 562 | Change | -995.52 |
Monday, May 11 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 234 | Current | 170,506.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 634,151,086.00 | Declines | 215 | High | 171,304.10 |
| Value | 31,044,643,693.00 | Unchanged | 113 | Low | 169,583.44 |
| Trades | 409,801 | Total | 562 | Change | -609.51 |
Monday, May 11 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 234 | Current | 79,017.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 36,848,782.00 | Declines | 215 | High | 79,397.60 |
| Value | 31,044,643,693.00 | Unchanged | 113 | Low | 78,396.16 |
| Trades | 409,801 | Total | 562 | Change | -146.08 |
Monday, May 11 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 234 | Current | 66,770.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 754,118,217.00 | Declines | 215 | High | 66,902.46 |
| Value | 31,044,643,693.00 | Unchanged | 113 | Low | 66,096.35 |
| Trades | 409,801 | Total | 562 | Change | 120.54 |
Monday, May 11 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 234 | Current | 102,597.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,100,825,528.00 | Declines | 215 | High | 102,943.52 |
| Value | 31,044,643,693.00 | Unchanged | 113 | Low | 101,937.78 |
| Trades | 409,801 | Total | 562 | Change | -32.82 |
Monday, May 11 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 234 | Current | 51,021.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 79,104,310.00 | Declines | 215 | High | 51,332.98 |
| Value | 31,044,643,693.00 | Unchanged | 113 | Low | 50,792.21 |
| Trades | 409,801 | Total | 562 | Change | -457.52 |
