Stock Market Index Information
KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Wednesday, September 23 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 104,231.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 771,064,042.00 | Declines | 196 | High | 104,530.48 |
| Value | 26,453,393,949.00 | Unchanged | 113 | Low | 104,006.42 |
| Trades | 357,261 | Total | 571 | Change | 469.06 |
Wednesday, September 23 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 172,232.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 274,869,653.00 | Declines | 196 | High | 172,762.41 |
| Value | 26,453,393,949.00 | Unchanged | 113 | Low | 171,843.50 |
| Trades | 357,261 | Total | 571 | Change | 830.43 |
Wednesday, September 23 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 67,683.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 528,881,266.00 | Declines | 196 | High | 67,838.37 |
| Value | 26,453,393,949.00 | Unchanged | 113 | Low | 67,434.13 |
| Trades | 357,261 | Total | 571 | Change | 392.70 |
Wednesday, September 23 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 246,825.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 115,497,456.00 | Declines | 196 | High | 247,244.36 |
| Value | 26,453,393,949.00 | Unchanged | 113 | Low | 245,484.20 |
| Trades | 357,261 | Total | 571 | Change | 2,160.35 |
Wednesday, September 23 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 51,283.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 81,981,419.00 | Declines | 196 | High | 51,455.45 |
| Value | 26,453,393,949.00 | Unchanged | 113 | Low | 51,137.14 |
| Trades | 357,261 | Total | 571 | Change | 285.23 |
Wednesday, September 23 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 78,579.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 17,261,110.00 | Declines | 196 | High | 78,923.05 |
| Value | 26,453,393,949.00 | Unchanged | 113 | Low | 78,517.99 |
| Trades | 357,261 | Total | 571 | Change | 254.85 |
Tuesday, September 22 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 226 | Current | 171,402.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 123,439,837.00 | Declines | 221 | High | 171,680.73 |
| Value | 18,466,149,096.00 | Unchanged | 124 | Low | 170,866.93 |
| Trades | 302,478 | Total | 571 | Change | 248.92 |
Tuesday, September 22 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 226 | Current | 67,290.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 377,693,709.00 | Declines | 221 | High | 67,375.18 |
| Value | 18,466,149,096.00 | Unchanged | 124 | Low | 67,044.69 |
| Trades | 302,478 | Total | 571 | Change | 203.90 |
Tuesday, September 22 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 226 | Current | 78,325.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 15,743,124.00 | Declines | 221 | High | 78,462.64 |
| Value | 18,466,149,096.00 | Unchanged | 124 | Low | 77,924.97 |
| Trades | 302,478 | Total | 571 | Change | 185.95 |
Tuesday, September 22 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 226 | Current | 103,762.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 640,451,695.00 | Declines | 221 | High | 103,897.86 |
| Value | 18,466,149,096.00 | Unchanged | 124 | Low | 103,430.64 |
| Trades | 302,478 | Total | 571 | Change | 285.70 |
Tuesday, September 22 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 226 | Current | 50,998.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 52,615,357.00 | Declines | 221 | High | 51,070.28 |
| Value | 18,466,149,096.00 | Unchanged | 124 | Low | 50,807.42 |
| Trades | 302,478 | Total | 571 | Change | 96.59 |
Tuesday, September 22 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 226 | Current | 244,665.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 69,199,731.00 | Declines | 221 | High | 244,983.12 |
| Value | 18,466,149,096.00 | Unchanged | 124 | Low | 243,459.18 |
| Trades | 302,478 | Total | 571 | Change | 899.52 |
Monday, September 21 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 243,765.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 75,353,735.00 | Declines | 213 | High | 244,495.54 |
| Value | 20,100,373,169.00 | Unchanged | 120 | Low | 243,245.30 |
| Trades | 306,051 | Total | 571 | Change | 626.42 |
Monday, September 21 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 67,087.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 368,606,312.00 | Declines | 213 | High | 67,307.06 |
| Value | 20,100,373,169.00 | Unchanged | 120 | Low | 66,974.89 |
| Trades | 306,051 | Total | 571 | Change | 107.81 |
Monday, September 21 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 78,139.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 18,796,183.00 | Declines | 213 | High | 78,401.86 |
| Value | 20,100,373,169.00 | Unchanged | 120 | Low | 78,082.85 |
| Trades | 306,051 | Total | 571 | Change | 60.64 |
Monday, September 21 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 171,153.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 162,516,073.00 | Declines | 213 | High | 171,732.62 |
| Value | 20,100,373,169.00 | Unchanged | 120 | Low | 170,902.75 |
| Trades | 306,051 | Total | 571 | Change | 268.58 |
Monday, September 21 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 50,901.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 58,557,570.00 | Declines | 213 | High | 51,061.59 |
| Value | 20,100,373,169.00 | Unchanged | 120 | Low | 50,779.74 |
| Trades | 306,051 | Total | 571 | Change | 18.99 |
Monday, September 21 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 103,477.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 691,585,898.00 | Declines | 213 | High | 103,773.69 |
| Value | 20,100,373,169.00 | Unchanged | 120 | Low | 103,318.07 |
| Trades | 306,051 | Total | 571 | Change | 179.81 |
Friday, September 18 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 351 | Current | 243,139.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 70,591,314.00 | Declines | 110 | High | 243,537.37 |
| Value | 22,408,641,290.00 | Unchanged | 110 | Low | 241,159.31 |
| Trades | 321,769 | Total | 571 | Change | 2,522.69 |
Friday, September 18 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 351 | Current | 170,884.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 165,817,907.00 | Declines | 110 | High | 171,036.71 |
| Value | 22,408,641,290.00 | Unchanged | 110 | Low | 169,399.98 |
| Trades | 321,769 | Total | 571 | Change | 1,841.39 |
Friday, September 18 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 351 | Current | 66,979.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 287,585,115.00 | Declines | 110 | High | 67,157.96 |
| Value | 22,408,641,290.00 | Unchanged | 110 | Low | 66,483.24 |
| Trades | 321,769 | Total | 571 | Change | 655.18 |
Friday, September 18 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 351 | Current | 103,297.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 574,845,460.00 | Declines | 110 | High | 103,503.33 |
| Value | 22,408,641,290.00 | Unchanged | 110 | Low | 102,505.12 |
| Trades | 321,769 | Total | 571 | Change | 1,052.60 |
Friday, September 18 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 351 | Current | 78,078.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 21,129,936.00 | Declines | 110 | High | 78,164.63 |
| Value | 22,408,641,290.00 | Unchanged | 110 | Low | 77,364.80 |
| Trades | 321,769 | Total | 571 | Change | 945.92 |
Friday, September 18 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 351 | Current | 50,882.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 85,365,589.00 | Declines | 110 | High | 50,929.21 |
| Value | 22,408,641,290.00 | Unchanged | 110 | Low | 50,406.78 |
| Trades | 321,769 | Total | 571 | Change | 585.21 |
Thursday, September 17 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 296 | Current | 240,616.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 58,517,651.00 | Declines | 152 | High | 241,175.11 |
| Value | 20,091,221,846.00 | Unchanged | 123 | Low | 238,987.77 |
| Trades | 278,295 | Total | 571 | Change | 1,662.76 |
Thursday, September 17 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 296 | Current | 169,043.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 125,455,604.00 | Declines | 152 | High | 169,576.52 |
| Value | 20,091,221,846.00 | Unchanged | 123 | Low | 168,222.91 |
| Trades | 278,295 | Total | 571 | Change | 1,021.39 |
Thursday, September 17 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 296 | Current | 77,132.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 30,913,869.00 | Declines | 152 | High | 77,620.67 |
| Value | 20,091,221,846.00 | Unchanged | 123 | Low | 76,790.08 |
| Trades | 278,295 | Total | 571 | Change | 279.76 |
Thursday, September 17 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 296 | Current | 66,324.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 212,302,480.00 | Declines | 152 | High | 66,485.47 |
| Value | 20,091,221,846.00 | Unchanged | 123 | Low | 65,999.46 |
| Trades | 278,295 | Total | 571 | Change | 491.93 |
Thursday, September 17 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 296 | Current | 102,244.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 384,350,468.00 | Declines | 152 | High | 102,593.52 |
| Value | 20,091,221,846.00 | Unchanged | 123 | Low | 101,836.28 |
| Trades | 278,295 | Total | 571 | Change | 687.69 |
Thursday, September 17 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 296 | Current | 50,297.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 69,627,781.00 | Declines | 152 | High | 50,455.56 |
| Value | 20,091,221,846.00 | Unchanged | 123 | Low | 49,995.89 |
| Trades | 278,295 | Total | 571 | Change | 306.30 |
Wednesday, September 16 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 121 | Current | 238,953.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 53,220,941.00 | Declines | 320 | High | 241,163.17 |
| Value | 19,486,786,540.00 | Unchanged | 129 | Low | 238,670.57 |
| Trades | 278,324 | Total | 570 | Change | -2,154.95 |
Wednesday, September 16 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 121 | Current | 168,021.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 127,596,823.00 | Declines | 320 | High | 169,382.01 |
| Value | 19,486,786,540.00 | Unchanged | 129 | Low | 167,849.70 |
| Trades | 278,324 | Total | 570 | Change | -1,370.52 |
Wednesday, September 16 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 121 | Current | 65,832.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 176,710,479.00 | Declines | 320 | High | 66,360.50 |
| Value | 19,486,786,540.00 | Unchanged | 129 | Low | 65,776.71 |
| Trades | 278,324 | Total | 570 | Change | -413.38 |
Wednesday, September 16 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 121 | Current | 76,852.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 38,696,408.00 | Declines | 320 | High | 77,792.09 |
| Value | 19,486,786,540.00 | Unchanged | 129 | Low | 76,736.59 |
| Trades | 278,324 | Total | 570 | Change | -972.56 |
Wednesday, September 16 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 121 | Current | 101,556.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 354,307,691.00 | Declines | 320 | High | 102,305.80 |
| Value | 19,486,786,540.00 | Unchanged | 129 | Low | 101,458.06 |
| Trades | 278,324 | Total | 570 | Change | -689.83 |
Wednesday, September 16 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 121 | Current | 49,991.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 75,668,908.00 | Declines | 320 | High | 50,416.82 |
| Value | 19,486,786,540.00 | Unchanged | 129 | Low | 49,927.91 |
| Trades | 278,324 | Total | 570 | Change | -476.61 |
Tuesday, September 15 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 280 | Current | 241,108.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 61,368,334.00 | Declines | 166 | High | 243,004.85 |
| Value | 17,210,399,679.00 | Unchanged | 124 | Low | 241,030.10 |
| Trades | 272,983 | Total | 570 | Change | 1,151.64 |
Tuesday, September 15 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 280 | Current | 169,392.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 140,866,614.00 | Declines | 166 | High | 169,988.11 |
| Value | 17,210,399,679.00 | Unchanged | 124 | Low | 169,189.29 |
| Trades | 272,983 | Total | 570 | Change | 1,421.67 |
Tuesday, September 15 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 280 | Current | 77,825.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 18,425,530.00 | Declines | 166 | High | 78,044.13 |
| Value | 17,210,399,679.00 | Unchanged | 124 | Low | 77,460.31 |
| Trades | 272,983 | Total | 570 | Change | 790.27 |
Tuesday, September 15 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 280 | Current | 50,468.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 50,481,795.00 | Declines | 166 | High | 50,688.19 |
| Value | 17,210,399,679.00 | Unchanged | 124 | Low | 50,407.99 |
| Trades | 272,983 | Total | 570 | Change | 379.71 |
Tuesday, September 15 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 280 | Current | 66,245.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 219,948,678.00 | Declines | 166 | High | 66,634.04 |
| Value | 17,210,399,679.00 | Unchanged | 124 | Low | 66,237.38 |
| Trades | 272,983 | Total | 570 | Change | 327.35 |
Tuesday, September 15 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 280 | Current | 102,246.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 370,028,583.00 | Declines | 166 | High | 102,648.04 |
| Value | 17,210,399,679.00 | Unchanged | 124 | Low | 102,201.27 |
| Trades | 272,983 | Total | 570 | Change | 626.88 |
Monday, September 14 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 83 | Current | 65,918.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 290,518,247.00 | Declines | 373 | High | 66,995.29 |
| Value | 24,671,916,834.00 | Unchanged | 113 | Low | 65,682.08 |
| Trades | 353,546 | Total | 569 | Change | -974.00 |
Monday, September 14 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 83 | Current | 239,957.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 86,731,049.00 | Declines | 373 | High | 243,607.22 |
| Value | 24,671,916,834.00 | Unchanged | 113 | Low | 238,911.45 |
| Trades | 353,546 | Total | 569 | Change | -3,288.50 |
Monday, September 14 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 83 | Current | 167,970.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 232,943,686.00 | Declines | 373 | High | 170,437.72 |
| Value | 24,671,916,834.00 | Unchanged | 113 | Low | 167,441.63 |
| Trades | 353,546 | Total | 569 | Change | -2,541.20 |
Monday, September 14 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 83 | Current | 50,088.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 75,219,163.00 | Declines | 373 | High | 50,808.28 |
| Value | 24,671,916,834.00 | Unchanged | 113 | Low | 49,884.47 |
| Trades | 353,546 | Total | 569 | Change | -750.84 |
Monday, September 14 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 83 | Current | 77,035.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 41,707,671.00 | Declines | 373 | High | 77,855.08 |
| Value | 24,671,916,834.00 | Unchanged | 113 | Low | 76,938.77 |
| Trades | 353,546 | Total | 569 | Change | -1,020.79 |
Monday, September 14 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 83 | Current | 101,619.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 568,007,176.00 | Declines | 373 | High | 103,240.28 |
| Value | 24,671,916,834.00 | Unchanged | 113 | Low | 101,363.13 |
| Trades | 353,546 | Total | 569 | Change | -1,583.91 |
Friday, September 11 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 66,892.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 407,325,870.00 | Declines | 210 | High | 67,068.99 |
| Value | 33,704,635,696.00 | Unchanged | 111 | Low | 65,011.70 |
| Trades | 424,059 | Total | 569 | Change | 757.53 |
Friday, September 11 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 243,245.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 147,662,536.00 | Declines | 210 | High | 243,849.31 |
| Value | 33,704,635,696.00 | Unchanged | 111 | Low | 235,127.14 |
| Trades | 424,059 | Total | 569 | Change | 3,852.07 |
Friday, September 11 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 78,055.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 44,237,707.00 | Declines | 210 | High | 78,203.33 |
| Value | 33,704,635,696.00 | Unchanged | 111 | Low | 76,719.69 |
| Trades | 424,059 | Total | 569 | Change | 64.48 |
Friday, September 11 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 170,511.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 278,745,924.00 | Declines | 210 | High | 170,764.79 |
| Value | 33,704,635,696.00 | Unchanged | 111 | Low | 166,141.17 |
| Trades | 424,059 | Total | 569 | Change | 1,646.81 |
Friday, September 11 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 50,839.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 100,128,139.00 | Declines | 210 | High | 50,934.19 |
| Value | 33,704,635,696.00 | Unchanged | 111 | Low | 49,421.30 |
| Trades | 424,059 | Total | 569 | Change | 592.11 |
Friday, September 11 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 248 | Current | 103,203.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 682,985,478.00 | Declines | 210 | High | 103,423.54 |
| Value | 33,704,635,696.00 | Unchanged | 111 | Low | 100,710.58 |
| Trades | 424,059 | Total | 569 | Change | 908.75 |
Thursday, September 10 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 58 | Current | 66,134.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 401,134,474.00 | Declines | 406 | High | 67,523.63 |
| Value | 27,016,289,182.00 | Unchanged | 105 | Low | 65,927.51 |
| Trades | 424,888 | Total | 569 | Change | -1,423.04 |
Thursday, September 10 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 58 | Current | 239,393.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 89,437,670.00 | Declines | 406 | High | 244,466.41 |
| Value | 27,016,289,182.00 | Unchanged | 105 | Low | 238,572.04 |
| Trades | 424,888 | Total | 569 | Change | -5,220.45 |
Thursday, September 10 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 58 | Current | 168,865.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 261,331,077.00 | Declines | 406 | High | 171,945.83 |
| Value | 27,016,289,182.00 | Unchanged | 105 | Low | 168,471.78 |
| Trades | 424,888 | Total | 569 | Change | -3,078.55 |
Thursday, September 10 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 58 | Current | 102,295.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 623,574,761.00 | Declines | 406 | High | 104,289.42 |
| Value | 27,016,289,182.00 | Unchanged | 105 | Low | 102,100.57 |
| Trades | 424,888 | Total | 569 | Change | -2,026.36 |
Thursday, September 10 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 58 | Current | 50,247.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 77,483,048.00 | Declines | 406 | High | 51,145.38 |
| Value | 27,016,289,182.00 | Unchanged | 105 | Low | 50,103.12 |
| Trades | 424,888 | Total | 569 | Change | -925.01 |
Thursday, September 10 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 58 | Current | 77,991.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 32,464,922.00 | Declines | 406 | High | 79,007.01 |
| Value | 27,016,289,182.00 | Unchanged | 105 | Low | 77,967.37 |
| Trades | 424,888 | Total | 569 | Change | -1,030.63 |
