Stock Market Index Information for KSE-30
KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Thursday, April 09 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 162 | Current | 50,169.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 247,973,701.00 | Declines | 290 | High | 50,678.75 |
| Value | 54,281,450,680.00 | Unchanged | 113 | Low | 49,046.20 |
| Trades | 466,177 | Total | 565 | Change | -151.34 |
Wednesday, April 08 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 448 | Current | 50,320.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 146,868,859.00 | Declines | 16 | High | 50,368.83 |
| Value | 54,404,038,699.00 | Unchanged | 101 | Low | 49,505.06 |
| Trades | 397,962 | Total | 565 | Change | 4,381.57 |
Tuesday, April 07 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 223 | Current | 45,938.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 86,819,489.00 | Declines | 188 | High | 46,053.54 |
| Value | 20,436,695,018.00 | Unchanged | 154 | Low | 44,980.33 |
| Trades | 249,381 | Total | 565 | Change | 239.59 |
Monday, April 06 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 261 | Current | 45,699.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 117,247,176.00 | Declines | 153 | High | 45,919.55 |
| Value | 30,876,525,494.00 | Unchanged | 151 | Low | 44,492.05 |
| Trades | 331,914 | Total | 565 | Change | 245.88 |
Friday, April 03 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 132 | Current | 45,453.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 99,474,883.00 | Declines | 279 | High | 46,040.70 |
| Value | 24,644,381,246.00 | Unchanged | 155 | Low | 44,942.14 |
| Trades | 311,507 | Total | 566 | Change | -522.50 |
Thursday, April 02 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 99 | Current | 45,975.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 87,343,254.00 | Declines | 323 | High | 46,048.73 |
| Value | 19,512,947,291.00 | Unchanged | 144 | Low | 45,413.53 |
| Trades | 269,675 | Total | 566 | Change | -1,180.47 |
Wednesday, April 01 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 365 | Current | 47,156.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 206,602,999.00 | Declines | 67 | High | 47,841.44 |
| Value | 43,979,764,335.00 | Unchanged | 134 | Low | 45,929.14 |
| Trades | 381,081 | Total | 566 | Change | 2,124.72 |
Tuesday, March 31 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 281 | Current | 45,031.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 99,887,579.00 | Declines | 137 | High | 45,576.14 |
| Value | 22,541,513,489.00 | Unchanged | 149 | Low | 44,694.09 |
| Trades | 264,237 | Total | 567 | Change | 600.19 |
Monday, March 30 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 51 | Current | 44,431.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 152,546,313.00 | Declines | 379 | High | 45,900.96 |
| Value | 29,603,119,956.00 | Unchanged | 137 | Low | 43,534.76 |
| Trades | 388,442 | Total | 567 | Change | -1,487.15 |
Friday, March 27 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 126 | Current | 45,918.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 92,974,314.00 | Declines | 287 | High | 46,537.34 |
| Value | 23,989,677,345.00 | Unchanged | 154 | Low | 45,779.29 |
| Trades | 290,572 | Total | 567 | Change | -386.30 |
Thursday, March 26 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 71 | Current | 46,304.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 108,362,365.00 | Declines | 356 | High | 47,888.06 |
| Value | 27,138,840,154.00 | Unchanged | 140 | Low | 46,199.96 |
| Trades | 364,959 | Total | 567 | Change | -1,774.69 |
Wednesday, March 25 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 363 | Current | 48,079.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 150,269,862.00 | Declines | 77 | High | 48,168.12 |
| Value | 34,597,731,238.00 | Unchanged | 127 | Low | 47,109.13 |
| Trades | 374,437 | Total | 567 | Change | 1,383.03 |
Tuesday, March 24 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 277 | Current | 46,696.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 103,128,534.00 | Declines | 141 | High | 47,776.61 |
| Value | 22,976,240,764.00 | Unchanged | 151 | Low | 46,459.50 |
| Trades | 282,143 | Total | 569 | Change | 472.91 |
Thursday, March 19 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 153 | Current | 46,223.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 86,893,068.00 | Declines | 261 | High | 46,441.18 |
| Value | 19,399,664,412.00 | Unchanged | 155 | Low | 45,565.45 |
| Trades | 236,250 | Total | 569 | Change | -681.25 |
Thursday, March 19 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 153 | Current | 46,223.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 86,893,068.00 | Declines | 261 | High | 46,441.18 |
| Value | 19,399,664,412.00 | Unchanged | 155 | Low | 45,565.45 |
| Trades | 236,250 | Total | 569 | Change | -681.25 |
Thursday, March 19 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 153 | Current | 46,223.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 86,893,068.00 | Declines | 261 | High | 46,441.18 |
| Value | 19,399,664,412.00 | Unchanged | 155 | Low | 45,565.45 |
| Trades | 236,250 | Total | 569 | Change | -681.25 |
Wednesday, March 18 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 339 | Current | 46,904.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 134,910,481.00 | Declines | 79 | High | 47,034.38 |
| Value | 22,352,497,792.00 | Unchanged | 150 | Low | 45,496.82 |
| Trades | 241,276 | Total | 568 | Change | 1,418.41 |
Tuesday, March 17 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 223 | Current | 45,486.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 99,069,460.00 | Declines | 182 | High | 45,900.36 |
| Value | 17,205,189,258.00 | Unchanged | 163 | Low | 44,846.93 |
| Trades | 210,308 | Total | 568 | Change | -1.03 |
Monday, March 16 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 90 | Current | 45,487.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 90,885,462.00 | Declines | 324 | High | 47,134.22 |
| Value | 20,185,228,434.00 | Unchanged | 154 | Low | 45,301.29 |
| Trades | 250,889 | Total | 568 | Change | -1,566.54 |
Friday, March 13 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 190 | Current | 47,054.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 67,503,026.00 | Declines | 205 | High | 47,419.45 |
| Value | 14,690,560,352.00 | Unchanged | 173 | Low | 46,647.30 |
| Trades | 190,499 | Total | 568 | Change | -268.71 |
Thursday, March 12 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 47,322.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 112,517,694.00 | Declines | 252 | High | 48,240.87 |
| Value | 24,674,837,379.00 | Unchanged | 159 | Low | 47,005.83 |
| Trades | 241,345 | Total | 568 | Change | -528.79 |
Wednesday, March 11 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 47,851.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 125,106,767.00 | Declines | 201 | High | 48,802.91 |
| Value | 24,984,480,069.00 | Unchanged | 150 | Low | 47,760.52 |
| Trades | 274,507 | Total | 567 | Change | -191.53 |
Tuesday, March 10 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 388 | Current | 48,043.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 141,709,800.00 | Declines | 43 | High | 48,834.68 |
| Value | 31,217,880,237.00 | Unchanged | 136 | Low | 47,899.52 |
| Trades | 253,608 | Total | 567 | Change | 3,046.55 |
Monday, March 09 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 33 | Current | 44,996.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 162,613,764.00 | Declines | 386 | High | 46,030.63 |
| Value | 37,116,641,826.00 | Unchanged | 148 | Low | 44,121.94 |
| Trades | 332,606 | Total | 567 | Change | -3,333.70 |
Friday, March 06 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 105 | Current | 48,330.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 95,666,210.00 | Declines | 311 | High | 49,599.89 |
| Value | 23,108,286,582.00 | Unchanged | 151 | Low | 48,179.53 |
| Trades | 271,603 | Total | 567 | Change | -1,451.54 |
Thursday, March 05 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 350 | Current | 49,781.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 146,664,193.00 | Declines | 78 | High | 49,885.06 |
| Value | 35,179,579,894.00 | Unchanged | 139 | Low | 48,026.43 |
| Trades | 333,398 | Total | 567 | Change | 1,890.99 |
Wednesday, March 04 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 201 | Current | 47,890.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 137,484,203.00 | Declines | 213 | High | 48,586.08 |
| Value | 29,950,317,848.00 | Unchanged | 152 | Low | 47,532.12 |
| Trades | 303,383 | Total | 566 | Change | -412.22 |
Tuesday, March 03 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 213 | Current | 48,302.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 218,660,857.00 | Declines | 228 | High | 48,739.11 |
| Value | 44,363,188,779.00 | Unchanged | 126 | Low | 46,266.59 |
| Trades | 380,026 | Total | 567 | Change | 1,976.50 |
Monday, March 02 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 21 | Current | 46,326.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 200,597,321.00 | Declines | 413 | High | 48,781.91 |
| Value | 48,512,921,928.00 | Unchanged | 133 | Low | 46,248.41 |
| Trades | 371,728 | Total | 567 | Change | -4,995.91 |
Friday, February 27 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 51,322.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 95,560,413.00 | Declines | 257 | High | 51,974.01 |
| Value | 25,540,416,892.00 | Unchanged | 149 | Low | 50,789.81 |
| Trades | 276,733 | Total | 567 | Change | -400.92 |
Thursday, February 26 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 291 | Current | 51,723.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 154,721,442.00 | Declines | 145 | High | 51,898.45 |
| Value | 35,804,122,081.00 | Unchanged | 131 | Low | 49,758.44 |
| Trades | 343,452 | Total | 567 | Change | 1,380.77 |
Wednesday, February 25 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 50,342.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 122,549,541.00 | Declines | 278 | High | 51,544.15 |
| Value | 29,252,677,636.00 | Unchanged | 146 | Low | 50,210.79 |
| Trades | 294,471 | Total | 567 | Change | -575.34 |
Tuesday, February 24 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 139 | Current | 50,917.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 169,660,895.00 | Declines | 292 | High | 51,843.67 |
| Value | 38,468,268,047.00 | Unchanged | 136 | Low | 50,164.29 |
| Trades | 378,743 | Total | 567 | Change | -409.75 |
Monday, February 23 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 42 | Current | 51,327.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 101,294,326.00 | Declines | 389 | High | 53,428.11 |
| Value | 24,935,844,626.00 | Unchanged | 136 | Low | 51,040.05 |
| Trades | 310,844 | Total | 567 | Change | -1,715.27 |
Friday, February 20 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 53,042.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 95,920,316.00 | Declines | 257 | High | 53,312.50 |
| Value | 23,790,082,083.00 | Unchanged | 153 | Low | 51,915.04 |
| Trades | 279,046 | Total | 568 | Change | 384.11 |
Thursday, February 19 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 32 | Current | 52,658.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 103,595,106.00 | Declines | 384 | High | 54,813.18 |
| Value | 27,363,114,251.00 | Unchanged | 152 | Low | 52,466.79 |
| Trades | 306,499 | Total | 568 | Change | -2,017.91 |
Wednesday, February 18 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 54,676.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 210,974,424.00 | Declines | 103 | High | 54,714.89 |
| Value | 49,992,138,245.00 | Unchanged | 129 | Low | 53,228.17 |
| Trades | 355,517 | Total | 566 | Change | 1,860.41 |
Tuesday, February 17 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 128 | Current | 52,816.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 179,581,932.00 | Declines | 293 | High | 53,679.33 |
| Value | 40,471,205,616.00 | Unchanged | 144 | Low | 52,214.01 |
| Trades | 411,431 | Total | 565 | Change | -382.25 |
Monday, February 16 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 65 | Current | 53,198.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 164,547,288.00 | Declines | 378 | High | 54,872.17 |
| Value | 46,242,044,144.00 | Unchanged | 122 | Low | 52,804.25 |
| Trades | 445,693 | Total | 565 | Change | -1,629.79 |
Friday, February 13 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 194 | Current | 54,828.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 124,039,365.00 | Declines | 231 | High | 55,229.20 |
| Value | 38,887,356,876.00 | Unchanged | 140 | Low | 54,388.35 |
| Trades | 345,317 | Total | 565 | Change | -379.24 |
Thursday, February 12 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 93 | Current | 55,207.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 114,281,948.00 | Declines | 342 | High | 55,841.05 |
| Value | 41,766,473,703.00 | Unchanged | 130 | Low | 54,619.65 |
| Trades | 441,474 | Total | 565 | Change | -773.09 |
Wednesday, February 11 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 208 | Current | 55,980.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 79,851,536.00 | Declines | 223 | High | 56,313.13 |
| Value | 35,393,720,491.00 | Unchanged | 133 | Low | 55,673.15 |
| Trades | 363,806 | Total | 564 | Change | 209.40 |
Tuesday, February 10 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 153 | Current | 55,771.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 90,978,276.00 | Declines | 280 | High | 55,986.46 |
| Value | 37,883,758,147.00 | Unchanged | 131 | Low | 55,492.17 |
| Trades | 378,531 | Total | 564 | Change | 75.97 |
Monday, February 09 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 55,695.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 182,307,919.00 | Declines | 278 | High | 56,782.79 |
| Value | 58,875,675,277.00 | Unchanged | 125 | Low | 55,083.69 |
| Trades | 455,342 | Total | 564 | Change | -583.22 |
Friday, February 06 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 56,278.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 173,317,623.00 | Declines | 323 | High | 57,585.11 |
| Value | 60,359,904,356.00 | Unchanged | 128 | Low | 56,109.85 |
| Trades | 513,018 | Total | 564 | Change | -1,261.46 |
Wednesday, February 04 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 246 | Current | 57,539.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 102,705,252.00 | Declines | 188 | High | 57,737.30 |
| Value | 44,101,690,941.00 | Unchanged | 130 | Low | 57,276.71 |
| Trades | 413,801 | Total | 564 | Change | 247.84 |
Wednesday, February 04 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 246 | Current | 57,539.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 102,705,252.00 | Declines | 188 | High | 57,737.30 |
| Value | 44,101,690,941.00 | Unchanged | 130 | Low | 57,276.71 |
| Trades | 413,801 | Total | 564 | Change | 247.84 |
Tuesday, February 03 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 294 | Current | 57,292.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 173,904,494.00 | Declines | 145 | High | 57,562.39 |
| Value | 50,025,901,020.00 | Unchanged | 125 | Low | 56,930.71 |
| Trades | 411,507 | Total | 564 | Change | 483.13 |
Monday, February 02 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 214 | Current | 56,808.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 106,851,057.00 | Declines | 222 | High | 56,985.86 |
| Value | 42,204,289,930.00 | Unchanged | 128 | Low | 55,955.68 |
| Trades | 398,434 | Total | 564 | Change | 346.11 |
Friday, January 30 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 258 | Current | 56,462.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 128,035,431.00 | Declines | 175 | High | 57,337.67 |
| Value | 50,833,806,208.00 | Unchanged | 131 | Low | 55,859.44 |
| Trades | 455,718 | Total | 564 | Change | 535.73 |
Thursday, January 29 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 83 | Current | 55,927.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 188,621,902.00 | Declines | 364 | High | 58,223.54 |
| Value | 66,413,129,215.00 | Unchanged | 117 | Low | 55,832.14 |
| Trades | 593,604 | Total | 564 | Change | -2,105.05 |
Wednesday, January 28 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 182 | Current | 58,032.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 111,395,451.00 | Declines | 253 | High | 58,300.20 |
| Value | 48,877,508,250.00 | Unchanged | 128 | Low | 57,908.74 |
| Trades | 442,900 | Total | 563 | Change | 75.72 |
Tuesday, January 27 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 160 | Current | 57,956.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 141,885,049.00 | Declines | 278 | High | 58,337.27 |
| Value | 53,060,874,131.00 | Unchanged | 125 | Low | 57,682.06 |
| Trades | 457,895 | Total | 563 | Change | -70.41 |
Monday, January 26 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 58,026.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 155,317,582.00 | Declines | 298 | High | 58,935.03 |
| Value | 57,196,543,346.00 | Unchanged | 122 | Low | 57,891.25 |
| Trades | 482,337 | Total | 563 | Change | -180.82 |
Friday, January 23 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 175 | Current | 58,207.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 147,511,217.00 | Declines | 264 | High | 58,355.26 |
| Value | 58,594,473,354.00 | Unchanged | 124 | Low | 57,190.91 |
| Trades | 463,124 | Total | 563 | Change | 729.48 |
Thursday, January 22 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 57,478.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 133,384,880.00 | Declines | 201 | High | 57,596.03 |
| Value | 49,155,101,680.00 | Unchanged | 124 | Low | 57,149.25 |
| Trades | 424,945 | Total | 563 | Change | 224.59 |
Wednesday, January 21 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 118 | Current | 57,253.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 170,469,161.00 | Declines | 331 | High | 58,071.14 |
| Value | 69,582,920,853.00 | Unchanged | 113 | Low | 57,112.10 |
| Trades | 561,218 | Total | 562 | Change | -477.72 |
Tuesday, January 20 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 240 | Current | 57,731.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 174,985,477.00 | Declines | 213 | High | 57,910.38 |
| Value | 63,897,891,947.00 | Unchanged | 109 | Low | 57,248.12 |
| Trades | 519,460 | Total | 562 | Change | 209.01 |
Monday, January 19 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 278 | Current | 57,522.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 166,780,210.00 | Declines | 167 | High | 57,572.39 |
| Value | 63,800,555,498.00 | Unchanged | 117 | Low | 57,063.33 |
| Trades | 507,574 | Total | 562 | Change | 784.61 |
Friday, January 16 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 56,737.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 167,909,030.00 | Declines | 117 | High | 56,785.77 |
| Value | 69,463,872,154.00 | Unchanged | 111 | Low | 55,982.76 |
| Trades | 451,058 | Total | 562 | Change | 1,112.07 |
