Stock Market Index Information for KSE-30
KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Thursday, January 08 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 209 | Current | 56,997.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 313,064,672.00 | Declines | 245 | High | 57,864.12 |
| Value | 91,335,978,810.00 | Unchanged | 108 | Low | 56,877.77 |
| Trades | 643,944 | Total | 562 | Change | -479.10 |
Wednesday, January 07 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 299 | Current | 57,477.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 258,390,993.00 | Declines | 161 | High | 57,683.01 |
| Value | 86,586,623,102.00 | Unchanged | 103 | Low | 56,953.14 |
| Trades | 606,913 | Total | 563 | Change | 397.05 |
Tuesday, January 06 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 57,080.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 290,913,974.00 | Declines | 218 | High | 57,244.67 |
| Value | 85,321,647,789.00 | Unchanged | 107 | Low | 55,737.75 |
| Trades | 595,861 | Total | 563 | Change | 929.64 |
Monday, January 05 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 256 | Current | 56,150.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 312,838,909.00 | Declines | 197 | High | 56,732.61 |
| Value | 78,095,494,768.00 | Unchanged | 112 | Low | 55,154.68 |
| Trades | 604,409 | Total | 565 | Change | 1,132.99 |
Friday, January 02 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 253 | Current | 55,017.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 279,743,402.00 | Declines | 201 | High | 55,189.09 |
| Value | 64,340,280,712.00 | Unchanged | 111 | Low | 54,143.81 |
| Trades | 511,018 | Total | 565 | Change | 1,007.09 |
Thursday, January 01 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 337 | Current | 54,010.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 172,852,754.00 | Declines | 116 | High | 54,106.61 |
| Value | 48,424,264,772.00 | Unchanged | 112 | Low | 53,411.83 |
| Trades | 459,009 | Total | 565 | Change | 707.40 |
Wednesday, December 31 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 53,302.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 170,171,450.00 | Declines | 223 | High | 53,749.01 |
| Value | 44,230,546,164.00 | Unchanged | 121 | Low | 53,194.67 |
| Trades | 446,072 | Total | 565 | Change | -187.59 |
Tuesday, December 30 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 282 | Current | 53,490.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 167,584,625.00 | Declines | 158 | High | 53,568.31 |
| Value | 44,902,647,678.00 | Unchanged | 124 | Low | 53,279.35 |
| Trades | 414,348 | Total | 564 | Change | 214.40 |
Monday, December 29 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 177 | Current | 53,276.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 172,181,826.00 | Declines | 272 | High | 53,429.37 |
| Value | 42,867,672,022.00 | Unchanged | 114 | Low | 52,985.67 |
| Trades | 402,395 | Total | 563 | Change | 542.06 |
Friday, December 26 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 221 | Current | 52,734.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 184,555,875.00 | Declines | 229 | High | 52,799.61 |
| Value | 38,062,221,043.00 | Unchanged | 112 | Low | 52,241.15 |
| Trades | 385,158 | Total | 562 | Change | 564.57 |
Wednesday, December 24 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 171 | Current | 52,169.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 112,774,147.00 | Declines | 264 | High | 52,395.18 |
| Value | 29,794,969,939.00 | Unchanged | 127 | Low | 52,098.80 |
| Trades | 367,861 | Total | 562 | Change | -68.01 |
Tuesday, December 23 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 151 | Current | 52,237.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 75,591,742.00 | Declines | 287 | High | 52,534.88 |
| Value | 28,256,737,868.00 | Unchanged | 124 | Low | 52,208.09 |
| Trades | 347,006 | Total | 562 | Change | -86.09 |
Monday, December 22 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 52,323.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 93,964,785.00 | Declines | 288 | High | 52,670.75 |
| Value | 30,100,301,868.00 | Unchanged | 131 | Low | 52,190.63 |
| Trades | 349,817 | Total | 562 | Change | -90.21 |
Friday, December 19 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 179 | Current | 52,413.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 113,026,685.00 | Declines | 261 | High | 52,824.30 |
| Value | 42,219,139,395.00 | Unchanged | 122 | Low | 52,307.01 |
| Trades | 385,098 | Total | 562 | Change | -143.72 |
Thursday, December 18 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 217 | Current | 52,557.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 150,393,340.00 | Declines | 228 | High | 52,672.89 |
| Value | 54,074,868,202.00 | Unchanged | 115 | Low | 52,019.04 |
| Trades | 425,282 | Total | 560 | Change | 703.46 |
Wednesday, December 17 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 178 | Current | 51,854.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 241,668,847.00 | Declines | 255 | High | 52,164.64 |
| Value | 51,798,705,544.00 | Unchanged | 127 | Low | 51,437.47 |
| Trades | 460,754 | Total | 560 | Change | 22.42 |
Tuesday, December 16 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 51,831.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 203,623,406.00 | Declines | 290 | High | 52,307.31 |
| Value | 53,473,047,664.00 | Unchanged | 109 | Low | 51,734.25 |
| Trades | 520,993 | Total | 560 | Change | -100.47 |
Monday, December 15 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 239 | Current | 51,932.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 160,236,015.00 | Declines | 202 | High | 52,059.37 |
| Value | 47,718,389,066.00 | Unchanged | 119 | Low | 51,812.88 |
| Trades | 439,087 | Total | 560 | Change | 261.68 |
Friday, December 12 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 259 | Current | 51,670.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 144,056,381.00 | Declines | 180 | High | 51,731.06 |
| Value | 40,870,453,415.00 | Unchanged | 121 | Low | 51,077.45 |
| Trades | 378,060 | Total | 560 | Change | 495.07 |
Thursday, December 11 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 190 | Current | 51,175.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 148,551,056.00 | Declines | 257 | High | 51,714.14 |
| Value | 55,231,193,019.00 | Unchanged | 113 | Low | 51,137.44 |
| Trades | 429,816 | Total | 560 | Change | -285.29 |
Wednesday, December 10 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 251 | Current | 51,460.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 174,225,751.00 | Declines | 188 | High | 51,919.31 |
| Value | 50,493,977,080.00 | Unchanged | 121 | Low | 51,386.25 |
| Trades | 483,194 | Total | 560 | Change | -81.05 |
Tuesday, December 09 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 272 | Current | 51,541.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 184,130,343.00 | Declines | 179 | High | 51,605.67 |
| Value | 51,316,902,831.00 | Unchanged | 109 | Low | 51,363.76 |
| Trades | 460,012 | Total | 560 | Change | 373.14 |
Monday, December 08 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 244 | Current | 51,168.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 142,413,841.00 | Declines | 197 | High | 51,328.47 |
| Value | 49,951,584,774.00 | Unchanged | 119 | Low | 50,882.84 |
| Trades | 383,820 | Total | 560 | Change | 396.54 |
Friday, December 05 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 254 | Current | 50,772.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 134,569,140.00 | Declines | 179 | High | 50,994.98 |
| Value | 41,621,515,357.00 | Unchanged | 127 | Low | 50,489.45 |
| Trades | 363,816 | Total | 560 | Change | 290.16 |
Thursday, December 04 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 50,481.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 68,405,639.00 | Declines | 223 | High | 50,703.30 |
| Value | 31,224,983,259.00 | Unchanged | 134 | Low | 50,386.15 |
| Trades | 316,864 | Total | 560 | Change | -14.33 |
Wednesday, December 03 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 50,496.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 159,237,755.00 | Declines | 291 | High | 51,165.76 |
| Value | 44,424,349,404.00 | Unchanged | 133 | Low | 50,439.18 |
| Trades | 351,396 | Total | 560 | Change | -503.99 |
Tuesday, December 02 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 182 | Current | 51,000.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 132,196,817.00 | Declines | 254 | High | 51,560.79 |
| Value | 37,494,555,755.00 | Unchanged | 124 | Low | 50,935.10 |
| Trades | 394,815 | Total | 560 | Change | -209.51 |
Monday, December 01 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 278 | Current | 51,209.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 175,501,450.00 | Declines | 162 | High | 51,286.14 |
| Value | 46,186,750,612.00 | Unchanged | 120 | Low | 50,602.21 |
| Trades | 400,243 | Total | 560 | Change | 354.51 |
Friday, November 28 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 238 | Current | 50,855.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 184,118,567.00 | Declines | 199 | High | 51,117.08 |
| Value | 41,968,173,456.00 | Unchanged | 122 | Low | 50,666.87 |
| Trades | 366,877 | Total | 559 | Change | 361.13 |
Thursday, November 27 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 50,494.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 102,101,185.00 | Declines | 152 | High | 50,577.86 |
| Value | 30,591,494,818.00 | Unchanged | 118 | Low | 49,837.25 |
| Trades | 297,011 | Total | 559 | Change | 758.11 |
Wednesday, November 26 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 49,735.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 108,723,318.00 | Declines | 290 | High | 49,791.81 |
| Value | 30,919,710,199.00 | Unchanged | 133 | Low | 48,718.31 |
| Trades | 319,562 | Total | 559 | Change | 655.86 |
Tuesday, November 25 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 155 | Current | 49,080.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 50,962,869.00 | Declines | 284 | High | 49,427.47 |
| Value | 22,150,316,753.00 | Unchanged | 120 | Low | 48,932.39 |
| Trades | 293,307 | Total | 559 | Change | -81.29 |
Monday, November 24 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 191 | Current | 49,161.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 58,134,634.00 | Declines | 247 | High | 49,318.88 |
| Value | 23,666,665,007.00 | Unchanged | 121 | Low | 48,859.79 |
| Trades | 272,741 | Total | 559 | Change | -17.30 |
Friday, November 21 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 144 | Current | 49,178.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 92,711,932.00 | Declines | 289 | High | 49,549.57 |
| Value | 28,644,435,680.00 | Unchanged | 42 | Low | 49,091.28 |
| Trades | 314,942 | Total | 475 | Change | -267.15 |
Thursday, November 20 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 247 | Current | 49,445.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 114,575,443.00 | Declines | 187 | High | 49,773.11 |
| Value | 35,317,113,992.00 | Unchanged | 39 | Low | 49,340.74 |
| Trades | 332,242 | Total | 473 | Change | 217.27 |
Wednesday, November 19 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 193 | Current | 49,228.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 141,127,540.00 | Declines | 244 | High | 49,409.14 |
| Value | 45,177,906,733.00 | Unchanged | 46 | Low | 48,761.83 |
| Trades | 388,330 | Total | 483 | Change | 547.56 |
Tuesday, November 18 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 179 | Current | 48,680.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 105,190,084.00 | Declines | 249 | High | 49,106.26 |
| Value | 38,855,445,430.00 | Unchanged | 131 | Low | 48,535.37 |
| Trades | 419,955 | Total | 559 | Change | -270.00 |
Monday, November 17 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 251 | Current | 48,950.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 123,595,649.00 | Declines | 192 | High | 49,605.41 |
| Value | 41,376,097,155.00 | Unchanged | 36 | Low | 48,855.49 |
| Trades | 411,778 | Total | 479 | Change | -132.15 |
Friday, November 14 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 275 | Current | 49,083.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 162,290,132.00 | Declines | 155 | High | 49,151.41 |
| Value | 34,646,519,166.00 | Unchanged | 49 | Low | 48,704.27 |
| Trades | 322,774 | Total | 479 | Change | 357.19 |
Thursday, November 13 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 285 | Current | 48,725.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 154,322,713.00 | Declines | 142 | High | 48,837.96 |
| Value | 35,125,866,161.00 | Unchanged | 50 | Low | 48,171.54 |
| Trades | 326,092 | Total | 477 | Change | 835.38 |
Wednesday, November 12 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 188 | Current | 47,890.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 125,171,284.00 | Declines | 235 | High | 48,375.00 |
| Value | 33,413,308,549.00 | Unchanged | 57 | Low | 47,554.35 |
| Trades | 331,073 | Total | 480 | Change | 47.49 |
Tuesday, November 11 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 78 | Current | 47,843.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 156,097,529.00 | Declines | 364 | High | 48,990.62 |
| Value | 38,076,967,106.00 | Unchanged | 41 | Low | 47,775.50 |
| Trades | 420,808 | Total | 483 | Change | -1,124.43 |
Monday, November 10 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 292 | Current | 48,967.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 149,161,552.00 | Declines | 136 | High | 49,054.73 |
| Value | 36,372,805,175.00 | Unchanged | 49 | Low | 48,522.04 |
| Trades | 345,395 | Total | 477 | Change | 669.92 |
Friday, November 07 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 228 | Current | 48,297.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 106,331,582.00 | Declines | 203 | High | 48,573.45 |
| Value | 30,735,017,257.00 | Unchanged | 48 | Low | 48,046.17 |
| Trades | 318,104 | Total | 479 | Change | 148.84 |
Thursday, November 06 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 199 | Current | 48,148.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 102,853,212.00 | Declines | 230 | High | 48,672.59 |
| Value | 30,446,558,159.00 | Unchanged | 47 | Low | 47,820.00 |
| Trades | 363,562 | Total | 476 | Change | -220.17 |
Wednesday, November 05 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 48,368.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 143,324,802.00 | Declines | 278 | High | 49,164.48 |
| Value | 34,847,862,754.00 | Unchanged | 45 | Low | 48,218.13 |
| Trades | 378,051 | Total | 481 | Change | -626.04 |
Tuesday, November 04 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 133 | Current | 48,994.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 132,157,137.00 | Declines | 314 | High | 49,654.86 |
| Value | 37,314,657,466.00 | Unchanged | 32 | Low | 48,901.94 |
| Trades | 392,694 | Total | 479 | Change | -502.39 |
Monday, November 03 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 262 | Current | 49,497.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 204,971,016.00 | Declines | 176 | High | 49,887.70 |
| Value | 47,581,761,286.00 | Unchanged | 48 | Low | 49,227.55 |
| Trades | 436,435 | Total | 486 | Change | 120.05 |
Friday, October 31 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 372 | Current | 49,377.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 213,498,178.00 | Declines | 77 | High | 49,541.95 |
| Value | 42,267,710,672.00 | Unchanged | 37 | Low | 48,170.73 |
| Trades | 408,847 | Total | 486 | Change | 1,624.91 |
Thursday, October 30 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 47,752.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 218,481,264.00 | Declines | 293 | High | 48,597.03 |
| Value | 37,610,721,648.00 | Unchanged | 34 | Low | 47,632.08 |
| Trades | 392,601 | Total | 474 | Change | -582.54 |
Wednesday, October 29 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 123 | Current | 48,334.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 161,418,141.00 | Declines | 314 | High | 49,054.26 |
| Value | 41,309,297,033.00 | Unchanged | 41 | Low | 48,245.30 |
| Trades | 435,862 | Total | 478 | Change | -524.48 |
Tuesday, October 28 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 48,859.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 134,689,861.00 | Declines | 324 | High | 49,830.60 |
| Value | 36,943,303,356.00 | Unchanged | 39 | Low | 48,750.09 |
| Trades | 439,579 | Total | 476 | Change | -559.19 |
Monday, October 27 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 49,418.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 142,518,204.00 | Declines | 277 | High | 49,900.31 |
| Value | 34,824,580,238.00 | Unchanged | 45 | Low | 49,377.41 |
| Trades | 403,434 | Total | 479 | Change | -423.92 |
Friday, October 24 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 49,842.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 138,164,022.00 | Declines | 300 | High | 50,315.99 |
| Value | 35,016,764,398.00 | Unchanged | 42 | Low | 49,628.25 |
| Trades | 409,027 | Total | 478 | Change | -367.30 |
Thursday, October 23 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 50,209.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 169,394,606.00 | Declines | 291 | High | 50,867.08 |
| Value | 49,517,206,893.00 | Unchanged | 36 | Low | 50,115.97 |
| Trades | 508,790 | Total | 474 | Change | -693.46 |
Wednesday, October 22 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 50,903.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 227,714,471.00 | Declines | 232 | High | 51,463.10 |
| Value | 55,065,851,148.00 | Unchanged | 41 | Low | 50,772.59 |
| Trades | 489,471 | Total | 476 | Change | -289.80 |
Tuesday, October 21 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 51,193.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 238,516,558.00 | Declines | 229 | High | 51,581.34 |
| Value | 56,820,725,669.00 | Unchanged | 41 | Low | 51,047.15 |
| Trades | 492,698 | Total | 486 | Change | 306.47 |
Monday, October 20 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 50,886.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 318,612,465.00 | Declines | 156 | High | 50,933.92 |
| Value | 51,871,045,692.00 | Unchanged | 40 | Low | 50,287.19 |
| Trades | 451,094 | Total | 485 | Change | 762.76 |
Friday, October 17 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 166 | Current | 50,123.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 153,241,804.00 | Declines | 277 | High | 50,537.76 |
| Value | 36,992,416,131.00 | Unchanged | 40 | Low | 49,867.19 |
| Trades | 402,889 | Total | 483 | Change | -343.31 |
Thursday, October 16 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 174 | Current | 50,467.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 136,659,056.00 | Declines | 269 | High | 51,289.59 |
| Value | 50,608,530,832.00 | Unchanged | 41 | Low | 50,399.18 |
| Trades | 475,307 | Total | 484 | Change | -456.01 |
