Stock Market Index Information
KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Friday, October 31 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 372 | Current | 64,179.60 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 399,932,196.00 | Declines | 77 | High | 64,374.21 | 
| Value | 42,267,710,672.00 | Unchanged | 37 | Low | 63,259.19 | 
| Trades | 408,847 | Total | 486 | Change | 1,496.52 | 
Friday, October 31 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 372 | Current | 161,631.73 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 408,940,539.00 | Declines | 77 | High | 162,194.30 | 
| Value | 42,267,710,672.00 | Unchanged | 37 | Low | 158,195.54 | 
| Trades | 408,847 | Total | 486 | Change | 4,898.86 | 
Friday, October 31 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 372 | Current | 232,700.28 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 121,129,054.00 | Declines | 77 | High | 233,499.43 | 
| Value | 42,267,710,672.00 | Unchanged | 37 | Low | 228,568.22 | 
| Trades | 408,847 | Total | 486 | Change | 6,525.04 | 
Friday, October 31 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 372 | Current | 71,920.25 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 117,943,169.00 | Declines | 77 | High | 72,211.49 | 
| Value | 42,267,710,672.00 | Unchanged | 37 | Low | 70,163.56 | 
| Trades | 408,847 | Total | 486 | Change | 2,522.00 | 
Friday, October 31 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 372 | Current | 49,377.29 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 213,498,178.00 | Declines | 77 | High | 49,541.95 | 
| Value | 42,267,710,672.00 | Unchanged | 37 | Low | 48,170.73 | 
| Trades | 408,847 | Total | 486 | Change | 1,624.91 | 
Friday, October 31 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 372 | Current | 98,254.73 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 951,337,509.00 | Declines | 77 | High | 98,557.57 | 
| Value | 42,267,710,672.00 | Unchanged | 37 | Low | 96,470.31 | 
| Trades | 408,847 | Total | 486 | Change | 2,590.07 | 
Thursday, October 30 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 95,664.66 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 846,833,666.00 | Declines | 293 | High | 97,255.34 | 
| Value | 37,610,721,648.00 | Unchanged | 34 | Low | 95,493.56 | 
| Trades | 392,601 | Total | 474 | Change | -894.50 | 
Thursday, October 30 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 62,683.08 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 372,394,353.00 | Declines | 293 | High | 63,779.65 | 
| Value | 37,610,721,648.00 | Unchanged | 34 | Low | 62,516.65 | 
| Trades | 392,601 | Total | 474 | Change | -556.28 | 
Thursday, October 30 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 226,175.24 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 118,056,948.00 | Declines | 293 | High | 230,734.59 | 
| Value | 37,610,721,648.00 | Unchanged | 34 | Low | 225,465.63 | 
| Trades | 392,601 | Total | 474 | Change | -2,880.10 | 
Thursday, October 30 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 69,398.25 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 121,737,439.00 | Declines | 293 | High | 72,100.66 | 
| Value | 37,610,721,648.00 | Unchanged | 34 | Low | 69,217.33 | 
| Trades | 392,601 | Total | 474 | Change | -2,244.41 | 
Thursday, October 30 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 47,752.38 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 218,481,264.00 | Declines | 293 | High | 48,597.03 | 
| Value | 37,610,721,648.00 | Unchanged | 34 | Low | 47,632.08 | 
| Trades | 392,601 | Total | 474 | Change | -582.54 | 
Thursday, October 30 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 156,732.87 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 378,016,684.00 | Declines | 293 | High | 159,507.41 | 
| Value | 37,610,721,648.00 | Unchanged | 34 | Low | 156,327.60 | 
| Trades | 392,601 | Total | 474 | Change | -1,732.18 | 
Wednesday, October 29 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 123 | Current | 158,465.05 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 390,151,702.00 | Declines | 314 | High | 160,690.12 | 
| Value | 41,309,297,033.00 | Unchanged | 41 | Low | 158,306.84 | 
| Trades | 435,862 | Total | 478 | Change | -1,635.97 | 
Wednesday, October 29 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 123 | Current | 71,642.66 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 71,317,892.00 | Declines | 314 | High | 72,573.40 | 
| Value | 41,309,297,033.00 | Unchanged | 41 | Low | 71,588.41 | 
| Trades | 435,862 | Total | 478 | Change | -385.88 | 
Wednesday, October 29 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 123 | Current | 229,055.34 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 110,244,974.00 | Declines | 314 | High | 233,327.61 | 
| Value | 41,309,297,033.00 | Unchanged | 41 | Low | 228,509.21 | 
| Trades | 435,862 | Total | 478 | Change | -3,133.54 | 
Wednesday, October 29 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 123 | Current | 63,239.36 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 426,709,792.00 | Declines | 314 | High | 64,135.07 | 
| Value | 41,309,297,033.00 | Unchanged | 41 | Low | 63,147.33 | 
| Trades | 435,862 | Total | 478 | Change | -719.42 | 
Wednesday, October 29 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 123 | Current | 48,334.92 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 161,418,141.00 | Declines | 314 | High | 49,054.26 | 
| Value | 41,309,297,033.00 | Unchanged | 41 | Low | 48,245.30 | 
| Trades | 435,862 | Total | 478 | Change | -524.48 | 
Wednesday, October 29 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 123 | Current | 96,559.16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 950,274,739.00 | Declines | 314 | High | 97,899.32 | 
| Value | 41,309,297,033.00 | Unchanged | 41 | Low | 96,467.54 | 
| Trades | 435,862 | Total | 478 | Change | -966.38 | 
Tuesday, October 28 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 232,188.88 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 82,628,320.00 | Declines | 324 | High | 237,790.43 | 
| Value | 36,943,303,356.00 | Unchanged | 39 | Low | 231,501.69 | 
| Trades | 439,579 | Total | 476 | Change | -3,403.91 | 
Tuesday, October 28 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 160,101.02 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 374,972,398.00 | Declines | 324 | High | 163,380.67 | 
| Value | 36,943,303,356.00 | Unchanged | 39 | Low | 159,805.34 | 
| Trades | 439,579 | Total | 476 | Change | -2,062.79 | 
Tuesday, October 28 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 72,028.54 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 81,899,162.00 | Declines | 324 | High | 73,884.24 | 
| Value | 36,943,303,356.00 | Unchanged | 39 | Low | 71,878.91 | 
| Trades | 439,579 | Total | 476 | Change | -919.18 | 
Tuesday, October 28 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 48,859.40 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 134,689,861.00 | Declines | 324 | High | 49,830.60 | 
| Value | 36,943,303,356.00 | Unchanged | 39 | Low | 48,750.09 | 
| Trades | 439,579 | Total | 476 | Change | -559.19 | 
Tuesday, October 28 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 63,958.78 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 443,853,373.00 | Declines | 324 | High | 65,460.90 | 
| Value | 36,943,303,356.00 | Unchanged | 39 | Low | 63,836.53 | 
| Trades | 439,579 | Total | 476 | Change | -996.38 | 
Tuesday, October 28 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 113 | Current | 97,525.54 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,017,391,100.00 | Declines | 324 | High | 99,471.27 | 
| Value | 36,943,303,356.00 | Unchanged | 39 | Low | 97,389.22 | 
| Trades | 439,579 | Total | 476 | Change | -1,263.78 | 
Monday, October 27 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 64,955.16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 475,306,142.00 | Declines | 277 | High | 65,622.09 | 
| Value | 34,824,580,238.00 | Unchanged | 45 | Low | 64,904.49 | 
| Trades | 403,434 | Total | 479 | Change | -635.78 | 
Monday, October 27 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 235,592.79 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 87,237,202.00 | Declines | 277 | High | 238,484.85 | 
| Value | 34,824,580,238.00 | Unchanged | 45 | Low | 235,570.21 | 
| Trades | 403,434 | Total | 479 | Change | -2,511.37 | 
Monday, October 27 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 162,163.81 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 363,990,070.00 | Declines | 277 | High | 163,570.83 | 
| Value | 34,824,580,238.00 | Unchanged | 45 | Low | 161,766.61 | 
| Trades | 403,434 | Total | 479 | Change | -1,140.32 | 
Monday, October 27 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 49,418.59 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 142,518,204.00 | Declines | 277 | High | 49,900.31 | 
| Value | 34,824,580,238.00 | Unchanged | 45 | Low | 49,377.41 | 
| Trades | 403,434 | Total | 479 | Change | -423.92 | 
Monday, October 27 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 72,947.72 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 80,123,318.00 | Declines | 277 | High | 73,627.24 | 
| Value | 34,824,580,238.00 | Unchanged | 45 | Low | 72,234.65 | 
| Trades | 403,434 | Total | 479 | Change | -306.50 | 
Monday, October 27 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 157 | Current | 98,789.32 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,004,874,536.00 | Declines | 277 | High | 99,540.48 | 
| Value | 34,824,580,238.00 | Unchanged | 45 | Low | 98,566.73 | 
| Trades | 403,434 | Total | 479 | Change | -591.65 | 
Friday, October 24 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 238,104.16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 78,332,066.00 | Declines | 300 | High | 240,591.34 | 
| Value | 35,016,764,398.00 | Unchanged | 42 | Low | 236,717.55 | 
| Trades | 409,027 | Total | 478 | Change | -327.97 | 
Friday, October 24 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 163,304.13 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 424,608,463.00 | Declines | 300 | High | 165,025.85 | 
| Value | 35,016,764,398.00 | Unchanged | 42 | Low | 163,041.97 | 
| Trades | 409,027 | Total | 478 | Change | -1,286.28 | 
Friday, October 24 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 65,590.94 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 485,771,757.00 | Declines | 300 | High | 66,181.79 | 
| Value | 35,016,764,398.00 | Unchanged | 42 | Low | 65,538.93 | 
| Trades | 409,027 | Total | 478 | Change | -435.42 | 
Friday, October 24 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 73,254.22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 87,537,491.00 | Declines | 300 | High | 74,995.09 | 
| Value | 35,016,764,398.00 | Unchanged | 42 | Low | 72,859.73 | 
| Trades | 409,027 | Total | 478 | Change | -1,781.15 | 
Friday, October 24 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 99,380.97 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,038,418,561.00 | Declines | 300 | High | 100,489.89 | 
| Value | 35,016,764,398.00 | Unchanged | 42 | Low | 99,345.73 | 
| Trades | 409,027 | Total | 478 | Change | -946.44 | 
Friday, October 24 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 136 | Current | 49,842.51 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 138,164,022.00 | Declines | 300 | High | 50,315.99 | 
| Value | 35,016,764,398.00 | Unchanged | 42 | Low | 49,628.25 | 
| Trades | 409,027 | Total | 478 | Change | -367.30 | 
Thursday, October 23 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 238,432.13 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 93,179,472.00 | Declines | 291 | High | 241,934.36 | 
| Value | 49,517,206,893.00 | Unchanged | 36 | Low | 238,079.17 | 
| Trades | 508,790 | Total | 474 | Change | -2,915.72 | 
Thursday, October 23 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 75,035.37 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 118,575,753.00 | Declines | 291 | High | 76,695.16 | 
| Value | 49,517,206,893.00 | Unchanged | 36 | Low | 74,857.04 | 
| Trades | 508,790 | Total | 474 | Change | -1,643.77 | 
Thursday, October 23 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 164,590.41 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 485,008,773.00 | Declines | 291 | High | 166,720.42 | 
| Value | 49,517,206,893.00 | Unchanged | 36 | Low | 164,395.38 | 
| Trades | 508,790 | Total | 474 | Change | -1,962.86 | 
Thursday, October 23 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 100,327.41 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,503,346,925.00 | Declines | 291 | High | 101,567.65 | 
| Value | 49,517,206,893.00 | Unchanged | 36 | Low | 100,227.25 | 
| Trades | 508,790 | Total | 474 | Change | -969.25 | 
Thursday, October 23 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 50,209.81 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 169,394,606.00 | Declines | 291 | High | 50,867.08 | 
| Value | 49,517,206,893.00 | Unchanged | 36 | Low | 50,115.97 | 
| Trades | 508,790 | Total | 474 | Change | -693.46 | 
Thursday, October 23 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 147 | Current | 66,026.36 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 597,116,663.00 | Declines | 291 | High | 66,811.38 | 
| Value | 49,517,206,893.00 | Unchanged | 36 | Low | 65,968.07 | 
| Trades | 508,790 | Total | 474 | Change | -498.00 | 
Wednesday, October 22 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 66,524.36 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 778,954,105.00 | Declines | 232 | High | 67,234.39 | 
| Value | 55,065,851,148.00 | Unchanged | 41 | Low | 66,447.65 | 
| Trades | 489,471 | Total | 476 | Change | -179.92 | 
Wednesday, October 22 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 241,347.85 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 135,290,669.00 | Declines | 232 | High | 243,944.95 | 
| Value | 55,065,851,148.00 | Unchanged | 41 | Low | 240,495.41 | 
| Trades | 489,471 | Total | 476 | Change | -394.95 | 
Wednesday, October 22 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 166,553.27 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 727,756,485.00 | Declines | 232 | High | 168,163.21 | 
| Value | 55,065,851,148.00 | Unchanged | 41 | Low | 166,230.89 | 
| Trades | 489,471 | Total | 476 | Change | -793.56 | 
Wednesday, October 22 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 50,903.27 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 227,714,471.00 | Declines | 232 | High | 51,463.10 | 
| Value | 55,065,851,148.00 | Unchanged | 41 | Low | 50,772.59 | 
| Trades | 489,471 | Total | 476 | Change | -289.80 | 
Wednesday, October 22 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 76,679.14 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 150,529,356.00 | Declines | 232 | High | 77,476.78 | 
| Value | 55,065,851,148.00 | Unchanged | 41 | Low | 76,474.90 | 
| Trades | 489,471 | Total | 476 | Change | -289.73 | 
Wednesday, October 22 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 203 | Current | 101,296.66 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,567,063,122.00 | Declines | 232 | High | 102,122.55 | 
| Value | 55,065,851,148.00 | Unchanged | 41 | Low | 101,225.96 | 
| Trades | 489,471 | Total | 476 | Change | -289.04 | 
Tuesday, October 21 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 241,742.80 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 114,468,741.00 | Declines | 229 | High | 243,349.53 | 
| Value | 56,820,725,669.00 | Unchanged | 41 | Low | 241,389.26 | 
| Trades | 492,698 | Total | 486 | Change | 626.15 | 
Tuesday, October 21 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 66,704.28 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 951,515,320.00 | Declines | 229 | High | 67,075.97 | 
| Value | 56,820,725,669.00 | Unchanged | 41 | Low | 66,656.26 | 
| Trades | 492,698 | Total | 486 | Change | 184.85 | 
Tuesday, October 21 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 76,968.87 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 181,789,529.00 | Declines | 229 | High | 78,438.73 | 
| Value | 56,820,725,669.00 | Unchanged | 41 | Low | 76,840.65 | 
| Trades | 492,698 | Total | 486 | Change | 489.64 | 
Tuesday, October 21 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 167,346.83 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,004,310,934.00 | Declines | 229 | High | 168,414.13 | 
| Value | 56,820,725,669.00 | Unchanged | 41 | Low | 166,923.59 | 
| Trades | 492,698 | Total | 486 | Change | 1,103.93 | 
Tuesday, October 21 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 51,193.07 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 238,516,558.00 | Declines | 229 | High | 51,581.34 | 
| Value | 56,820,725,669.00 | Unchanged | 41 | Low | 51,047.15 | 
| Trades | 492,698 | Total | 486 | Change | 306.47 | 
Tuesday, October 21 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 216 | Current | 101,585.70 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,816,819,402.00 | Declines | 229 | High | 102,141.41 | 
| Value | 56,820,725,669.00 | Unchanged | 41 | Low | 101,492.74 | 
| Trades | 492,698 | Total | 486 | Change | 452.89 | 
Monday, October 20 2025 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 66,519.43 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 717,605,026.00 | Declines | 156 | High | 66,608.44 | 
| Value | 51,871,045,692.00 | Unchanged | 40 | Low | 66,058.73 | 
| Trades | 451,094 | Total | 485 | Change | 621.34 | 
Monday, October 20 2025 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 241,116.65 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 128,477,300.00 | Declines | 156 | High | 241,503.13 | 
| Value | 51,871,045,692.00 | Unchanged | 40 | Low | 239,296.09 | 
| Trades | 451,094 | Total | 485 | Change | 2,586.15 | 
Monday, October 20 2025 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 101,132.81 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,476,650,538.00 | Declines | 156 | High | 101,280.28 | 
| Value | 51,871,045,692.00 | Unchanged | 40 | Low | 100,180.08 | 
| Trades | 451,094 | Total | 485 | Change | 1,287.02 | 
Monday, October 20 2025 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 166,242.90 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 704,434,523.00 | Declines | 156 | High | 166,421.33 | 
| Value | 51,871,045,692.00 | Unchanged | 40 | Low | 164,281.95 | 
| Trades | 451,094 | Total | 485 | Change | 2,436.69 | 
Monday, October 20 2025 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 50,886.60 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 318,612,465.00 | Declines | 156 | High | 50,933.92 | 
| Value | 51,871,045,692.00 | Unchanged | 40 | Low | 50,287.19 | 
| Trades | 451,094 | Total | 485 | Change | 762.76 | 
Monday, October 20 2025 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 289 | Current | 76,479.23 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 232,749,884.00 | Declines | 156 | High | 76,532.44 | 
| Value | 51,871,045,692.00 | Unchanged | 40 | Low | 74,684.85 | 
| Trades | 451,094 | Total | 485 | Change | 2,539.09 | 
