Stock Market Index Information
KSE-100 | KSE-30 | KSE-ALL | KMI-30 | PSX-KMI-ALL-SHARES | PSXDIV20
Index companies and valuations: KSE-100 KSE-30 KMI-30 PSX-KMI-ALL-SHARES PSXDIV20
Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!
Tuesday, March 03 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 213 | Current | 93,566.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 763,317,662.00 | Declines | 228 | High | 94,203.39 |
| Value | 44,363,188,779.00 | Unchanged | 126 | Low | 90,589.06 |
| Trades | 380,026 | Total | 567 | Change | 2,388.01 |
Tuesday, March 03 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 213 | Current | 59,988.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 433,511,678.00 | Declines | 228 | High | 60,423.55 |
| Value | 44,363,188,779.00 | Unchanged | 126 | Low | 58,030.86 |
| Trades | 380,026 | Total | 567 | Change | 1,606.14 |
Tuesday, March 03 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 213 | Current | 157,132.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 429,915,176.00 | Declines | 228 | High | 158,217.01 |
| Value | 44,363,188,779.00 | Unchanged | 126 | Low | 151,258.85 |
| Trades | 380,026 | Total | 567 | Change | 5,159.10 |
Tuesday, March 03 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 213 | Current | 48,302.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 218,660,857.00 | Declines | 228 | High | 48,739.11 |
| Value | 44,363,188,779.00 | Unchanged | 126 | Low | 46,266.59 |
| Trades | 380,026 | Total | 567 | Change | 1,976.50 |
Tuesday, March 03 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 213 | Current | 220,798.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 207,578,193.00 | Declines | 228 | High | 222,866.38 |
| Value | 44,363,188,779.00 | Unchanged | 126 | Low | 211,429.52 |
| Trades | 380,026 | Total | 567 | Change | 8,628.34 |
Tuesday, March 03 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 213 | Current | 71,617.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 82,498,539.00 | Declines | 228 | High | 71,973.15 |
| Value | 44,363,188,779.00 | Unchanged | 126 | Low | 69,186.51 |
| Trades | 380,026 | Total | 567 | Change | 1,717.16 |
Monday, March 02 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 21 | Current | 151,972.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 479,703,809.00 | Declines | 413 | High | 159,328.59 |
| Value | 48,512,921,928.00 | Unchanged | 133 | Low | 151,747.96 |
| Trades | 371,728 | Total | 567 | Change | -16,089.17 |
Monday, March 02 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 21 | Current | 69,900.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 105,997,288.00 | Declines | 413 | High | 72,875.58 |
| Value | 48,512,921,928.00 | Unchanged | 133 | Low | 69,743.04 |
| Trades | 371,728 | Total | 567 | Change | -7,062.00 |
Monday, March 02 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 21 | Current | 91,178.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 800,219,301.00 | Declines | 413 | High | 95,272.63 |
| Value | 48,512,921,928.00 | Unchanged | 133 | Low | 91,012.06 |
| Trades | 371,728 | Total | 567 | Change | -9,239.97 |
Monday, March 02 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 21 | Current | 212,170.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 176,869,912.00 | Declines | 413 | High | 223,773.51 |
| Value | 48,512,921,928.00 | Unchanged | 133 | Low | 211,938.90 |
| Trades | 371,728 | Total | 567 | Change | -23,154.94 |
Monday, March 02 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 21 | Current | 46,326.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 200,597,321.00 | Declines | 413 | High | 48,781.91 |
| Value | 48,512,921,928.00 | Unchanged | 133 | Low | 46,248.41 |
| Trades | 371,728 | Total | 567 | Change | -4,995.91 |
Monday, March 02 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 21 | Current | 58,382.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 455,905,597.00 | Declines | 413 | High | 61,179.90 |
| Value | 48,512,921,928.00 | Unchanged | 133 | Low | 58,282.54 |
| Trades | 371,728 | Total | 567 | Change | -5,909.78 |
Friday, February 27 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 235,325.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 71,268,171.00 | Declines | 257 | High | 237,589.78 |
| Value | 25,540,416,892.00 | Unchanged | 149 | Low | 231,932.08 |
| Trades | 276,733 | Total | 567 | Change | -1,468.03 |
Friday, February 27 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 168,062.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 222,442,620.00 | Declines | 257 | High | 169,379.97 |
| Value | 25,540,416,892.00 | Unchanged | 149 | Low | 165,811.87 |
| Trades | 276,733 | Total | 567 | Change | -830.92 |
Friday, February 27 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 76,962.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 58,282,544.00 | Declines | 257 | High | 77,652.48 |
| Value | 25,540,416,892.00 | Unchanged | 149 | Low | 75,481.60 |
| Trades | 276,733 | Total | 567 | Change | 24.61 |
Friday, February 27 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 100,418.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 533,181,929.00 | Declines | 257 | High | 100,956.18 |
| Value | 25,540,416,892.00 | Unchanged | 149 | Low | 99,244.50 |
| Trades | 276,733 | Total | 567 | Change | -469.96 |
Friday, February 27 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 51,322.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 95,560,413.00 | Declines | 257 | High | 51,974.01 |
| Value | 25,540,416,892.00 | Unchanged | 149 | Low | 50,789.81 |
| Trades | 276,733 | Total | 567 | Change | -400.92 |
Friday, February 27 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 161 | Current | 64,292.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 192,908,299.00 | Declines | 257 | High | 64,647.85 |
| Value | 25,540,416,892.00 | Unchanged | 149 | Low | 63,524.61 |
| Trades | 276,733 | Total | 567 | Change | -350.28 |
Thursday, February 26 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 291 | Current | 64,642.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 317,225,804.00 | Declines | 145 | High | 64,834.35 |
| Value | 35,804,122,081.00 | Unchanged | 131 | Low | 62,416.32 |
| Trades | 343,452 | Total | 567 | Change | 1,584.53 |
Thursday, February 26 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 291 | Current | 236,793.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 125,144,660.00 | Declines | 145 | High | 237,798.35 |
| Value | 35,804,122,081.00 | Unchanged | 131 | Low | 226,301.18 |
| Trades | 343,452 | Total | 567 | Change | 7,778.72 |
Thursday, February 26 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 291 | Current | 168,893.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 355,320,144.00 | Declines | 145 | High | 169,374.27 |
| Value | 35,804,122,081.00 | Unchanged | 131 | Low | 162,953.63 |
| Trades | 343,452 | Total | 567 | Change | 4,266.79 |
Thursday, February 26 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 291 | Current | 51,723.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 154,721,442.00 | Declines | 145 | High | 51,898.45 |
| Value | 35,804,122,081.00 | Unchanged | 131 | Low | 49,758.44 |
| Trades | 343,452 | Total | 567 | Change | 1,380.77 |
Thursday, February 26 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 291 | Current | 76,937.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 75,377,122.00 | Declines | 145 | High | 77,246.19 |
| Value | 35,804,122,081.00 | Unchanged | 131 | Low | 74,514.85 |
| Trades | 343,452 | Total | 567 | Change | 1,598.49 |
Thursday, February 26 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 291 | Current | 100,888.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 687,848,497.00 | Declines | 145 | High | 101,149.88 |
| Value | 35,804,122,081.00 | Unchanged | 131 | Low | 98,146.15 |
| Trades | 343,452 | Total | 567 | Change | 1,889.56 |
Wednesday, February 25 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 63,057.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 362,655,051.00 | Declines | 278 | High | 64,435.75 |
| Value | 29,252,677,636.00 | Unchanged | 146 | Low | 62,926.21 |
| Trades | 294,471 | Total | 567 | Change | -722.76 |
Wednesday, February 25 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 229,014.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 138,557,998.00 | Declines | 278 | High | 234,844.04 |
| Value | 29,252,677,636.00 | Unchanged | 146 | Low | 228,317.86 |
| Trades | 294,471 | Total | 567 | Change | -3,757.34 |
Wednesday, February 25 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 75,339.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 51,796,360.00 | Declines | 278 | High | 77,156.07 |
| Value | 29,252,677,636.00 | Unchanged | 146 | Low | 75,196.44 |
| Trades | 294,471 | Total | 567 | Change | -532.26 |
Wednesday, February 25 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 164,626.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 351,261,866.00 | Declines | 278 | High | 168,191.64 |
| Value | 29,252,677,636.00 | Unchanged | 146 | Low | 164,229.36 |
| Trades | 294,471 | Total | 567 | Change | -1,632.25 |
Wednesday, February 25 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 50,342.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 122,549,541.00 | Declines | 278 | High | 51,544.15 |
| Value | 29,252,677,636.00 | Unchanged | 146 | Low | 50,210.79 |
| Trades | 294,471 | Total | 567 | Change | -575.34 |
Wednesday, February 25 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 143 | Current | 98,999.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 613,726,814.00 | Declines | 278 | High | 100,904.09 |
| Value | 29,252,677,636.00 | Unchanged | 146 | Low | 98,798.99 |
| Trades | 294,471 | Total | 567 | Change | -757.44 |
Tuesday, February 24 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 139 | Current | 232,771.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 122,659,518.00 | Declines | 292 | High | 236,680.56 |
| Value | 38,468,268,047.00 | Unchanged | 136 | Low | 228,631.28 |
| Trades | 378,743 | Total | 567 | Change | -1,483.82 |
Tuesday, February 24 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 139 | Current | 99,756.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 682,040,858.00 | Declines | 292 | High | 101,387.95 |
| Value | 38,468,268,047.00 | Unchanged | 136 | Low | 98,361.02 |
| Trades | 378,743 | Total | 567 | Change | -849.13 |
Tuesday, February 24 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 139 | Current | 166,258.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 345,386,346.00 | Declines | 292 | High | 169,237.51 |
| Value | 38,468,268,047.00 | Unchanged | 136 | Low | 163,907.59 |
| Trades | 378,743 | Total | 567 | Change | -1,432.54 |
Tuesday, February 24 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 139 | Current | 63,780.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 324,880,882.00 | Declines | 292 | High | 64,885.33 |
| Value | 38,468,268,047.00 | Unchanged | 136 | Low | 62,932.00 |
| Trades | 378,743 | Total | 567 | Change | -537.70 |
Tuesday, February 24 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 139 | Current | 50,917.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 169,660,895.00 | Declines | 292 | High | 51,843.67 |
| Value | 38,468,268,047.00 | Unchanged | 136 | Low | 50,164.29 |
| Trades | 378,743 | Total | 567 | Change | -409.75 |
Tuesday, February 24 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 139 | Current | 75,871.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 92,308,562.00 | Declines | 292 | High | 77,378.89 |
| Value | 38,468,268,047.00 | Unchanged | 136 | Low | 74,756.27 |
| Trades | 378,743 | Total | 567 | Change | -615.34 |
Monday, February 23 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 42 | Current | 64,318.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 208,700,009.00 | Declines | 389 | High | 66,869.89 |
| Value | 24,935,844,626.00 | Unchanged | 136 | Low | 64,069.07 |
| Trades | 310,844 | Total | 567 | Change | -2,188.72 |
Monday, February 23 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 42 | Current | 234,255.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 78,630,640.00 | Declines | 389 | High | 244,437.33 |
| Value | 24,935,844,626.00 | Unchanged | 136 | Low | 233,103.28 |
| Trades | 310,844 | Total | 567 | Change | -8,675.81 |
Monday, February 23 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 42 | Current | 167,691.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 204,726,272.00 | Declines | 389 | High | 174,336.85 |
| Value | 24,935,844,626.00 | Unchanged | 136 | Low | 166,886.63 |
| Trades | 310,844 | Total | 567 | Change | -5,478.63 |
Monday, February 23 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 42 | Current | 51,327.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 101,294,326.00 | Declines | 389 | High | 53,428.11 |
| Value | 24,935,844,626.00 | Unchanged | 136 | Low | 51,040.05 |
| Trades | 310,844 | Total | 567 | Change | -1,715.27 |
Monday, February 23 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 42 | Current | 100,605.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 452,278,925.00 | Declines | 389 | High | 104,562.25 |
| Value | 24,935,844,626.00 | Unchanged | 136 | Low | 100,247.80 |
| Trades | 310,844 | Total | 567 | Change | -3,347.16 |
Monday, February 23 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 42 | Current | 76,486.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 47,702,816.00 | Declines | 389 | High | 79,073.32 |
| Value | 24,935,844,626.00 | Unchanged | 136 | Low | 76,130.78 |
| Trades | 310,844 | Total | 567 | Change | -1,906.43 |
Friday, February 20 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 242,931.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 83,209,919.00 | Declines | 257 | High | 244,184.51 |
| Value | 23,790,082,083.00 | Unchanged | 153 | Low | 236,700.69 |
| Trades | 279,046 | Total | 568 | Change | 2,420.11 |
Friday, February 20 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 66,507.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 270,161,448.00 | Declines | 257 | High | 66,814.25 |
| Value | 23,790,082,083.00 | Unchanged | 153 | Low | 64,988.13 |
| Trades | 279,046 | Total | 568 | Change | 519.06 |
Friday, February 20 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 78,393.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 51,957,367.00 | Declines | 257 | High | 79,213.00 |
| Value | 23,790,082,083.00 | Unchanged | 153 | Low | 76,729.04 |
| Trades | 279,046 | Total | 568 | Change | 79.45 |
Friday, February 20 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 103,952.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 533,676,425.00 | Declines | 257 | High | 104,471.27 |
| Value | 23,790,082,083.00 | Unchanged | 153 | Low | 101,832.79 |
| Trades | 279,046 | Total | 568 | Change | 476.31 |
Friday, February 20 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 173,169.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 245,484,220.00 | Declines | 257 | High | 174,148.32 |
| Value | 23,790,082,083.00 | Unchanged | 153 | Low | 169,592.52 |
| Trades | 279,046 | Total | 568 | Change | 999.42 |
Friday, February 20 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 158 | Current | 53,042.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 95,920,316.00 | Declines | 257 | High | 53,312.50 |
| Value | 23,790,082,083.00 | Unchanged | 153 | Low | 51,915.04 |
| Trades | 279,046 | Total | 568 | Change | 384.11 |
Thursday, February 19 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 32 | Current | 65,988.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 237,166,958.00 | Declines | 384 | High | 68,781.80 |
| Value | 27,363,114,251.00 | Unchanged | 152 | Low | 65,770.20 |
| Trades | 306,499 | Total | 568 | Change | -2,659.27 |
Thursday, February 19 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 32 | Current | 240,511.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 72,959,010.00 | Declines | 384 | High | 251,154.51 |
| Value | 27,363,114,251.00 | Unchanged | 152 | Low | 239,822.29 |
| Trades | 306,499 | Total | 568 | Change | -10,109.65 |
Thursday, February 19 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 32 | Current | 172,170.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 229,011,699.00 | Declines | 384 | High | 179,279.74 |
| Value | 27,363,114,251.00 | Unchanged | 152 | Low | 171,647.33 |
| Trades | 306,499 | Total | 568 | Change | -6,682.80 |
Thursday, February 19 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 32 | Current | 78,313.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 55,577,632.00 | Declines | 384 | High | 81,532.51 |
| Value | 27,363,114,251.00 | Unchanged | 152 | Low | 78,011.97 |
| Trades | 306,499 | Total | 568 | Change | -3,020.09 |
Thursday, February 19 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 32 | Current | 52,658.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 103,595,106.00 | Declines | 384 | High | 54,813.18 |
| Value | 27,363,114,251.00 | Unchanged | 152 | Low | 52,466.79 |
| Trades | 306,499 | Total | 568 | Change | -2,017.91 |
Thursday, February 19 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 32 | Current | 103,476.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 539,962,519.00 | Declines | 384 | High | 107,575.77 |
| Value | 27,363,114,251.00 | Unchanged | 152 | Low | 103,068.81 |
| Trades | 306,499 | Total | 568 | Change | -3,859.22 |
Wednesday, February 18 2026 — PSXDIV20
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 81,333.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 109,524,029.00 | Declines | 103 | High | 81,453.74 |
| Value | 49,992,138,245.00 | Unchanged | 129 | Low | 79,441.96 |
| Trades | 355,517 | Total | 566 | Change | 2,547.39 |
Wednesday, February 18 2026 — KSE-ALL
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 107,335.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 693,284,434.00 | Declines | 103 | High | 107,418.80 |
| Value | 49,992,138,245.00 | Unchanged | 129 | Low | 104,976.48 |
| Trades | 355,517 | Total | 566 | Change | 2,972.30 |
Wednesday, February 18 2026 — KSE-30
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 54,676.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 210,974,424.00 | Declines | 103 | High | 54,714.89 |
| Value | 49,992,138,245.00 | Unchanged | 129 | Low | 53,228.17 |
| Trades | 355,517 | Total | 566 | Change | 1,860.41 |
Wednesday, February 18 2026 — PSX-KMI-ALL-SHARES
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 68,647.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 398,454,965.00 | Declines | 103 | High | 68,733.87 |
| Value | 49,992,138,245.00 | Unchanged | 129 | Low | 67,728.89 |
| Trades | 355,517 | Total | 566 | Change | 1,273.91 |
Wednesday, February 18 2026 — KMI-30
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 250,620.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 139,362,711.00 | Declines | 103 | High | 250,939.03 |
| Value | 49,992,138,245.00 | Unchanged | 129 | Low | 246,729.15 |
| Trades | 355,517 | Total | 566 | Change | 5,257.28 |
Wednesday, February 18 2026 — KSE-100
| State | Suspended | Advances | 334 | Current | 178,853.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 424,992,070.00 | Declines | 103 | High | 178,974.16 |
| Value | 49,992,138,245.00 | Unchanged | 129 | Low | 174,328.61 |
| Trades | 355,517 | Total | 566 | Change | 5,702.68 |
