stock alerts
stock screener
search stocks using your criteria

Site News

Main features: company information, stock markets, stock filters, intraday charts, alerts, portfolio, customized searches (details)
Site update: December 05 2025, at 17:45 PKST
Stock update: December 05 2025.

Stocks that are at at least 50% of their highest close ever

Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!

CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
S.g. Power down Rs -0.29 (-1.28%) Rs 23.00 Rs 20.56 Rs 24.00 Rs 22.71 (100.00%) Rs 22.71 (Dec 05 2025) Rs 4,018,763.00 Alert
Sindh Modaraba up Rs 0.85 (3.54%) Rs 23.19 Rs 23.00 Rs 24.04 Rs 24.04 (100.00%) Rs 24.04 (Dec 05 2025) Rs 135,431.00 Alert
Saritow Spinning up Rs 1.52 (4.11%) Rs 35.50 Rs 35.50 Rs 37.02 Rs 37.02 (100.00%) Rs 37.02 (Dec 05 2025) Rs 64,805.00 Alert
PIA Holding Company Li... up Rs 0.96 (2.23%) Rs 42.18 Rs 39.50 Rs 43.55 Rs 43.14 (100.00%) Rs 43.14 (Dec 05 2025) Rs 37,813,443.00 Alert
Blue-Ex Limited up Rs 9.23 (9.49%) Rs 88.00 Rs 86.97 Rs 105.98 Rs 97.23 (100.00%) Rs 97.23 (Dec 05 2025) Rs 16,007.00 Alert
Ittehad Chemical down Rs -3.94 (-2.39%) Rs 168.49 Rs 162.50 Rs 171.25 Rs 164.55 (100.00%) Rs 164.55 (Dec 05 2025) Rs 195,319.00 Alert
National Silk up Rs 0.00 (0.00%) Rs 185.78 Rs 185.78 Rs 185.78 Rs 185.78 (100.00%) Rs 185.78 (Dec 05 2025) Rs 600.00 Alert
Dawood Lawrencepur Lim... up Rs 16.03 (2.65%) Rs 590.00 Rs 590.00 Rs 610.00 Rs 606.03 (100.00%) Rs 606.03 (Dec 05 2025) Rs 25,139.00 Alert
Thal Industries down Rs -1.24 (-0.16%) Rs 799.98 Rs 781.00 Rs 799.98 Rs 798.74 (100.00%) Rs 798.74 (Dec 05 2025) Rs 209.00 Alert
Service Ind. down Rs -54.67 (-3.07%) Rs 1,835.00 Rs 1,700.01 Rs 1,909.38 Rs 1,780.33 (100.00%) Rs 1,780.33 (Dec 05 2025) Rs 80,213.00 Alert
Hoechst Pakistan Limited up Rs 56.82 (1.31%) Rs 4,278.00 Rs 4,218.51 Rs 4,359.50 Rs 4,334.82 (100.00%) Rs 4,334.82 (Dec 05 2025) Rs 13.00 Alert
Fatima Fertilizer Limited down Rs -2.75 (-1.80%) Rs 155.49 Rs 149.92 Rs 155.49 Rs 152.74 (98.86%) Rs 154.50 (Nov 27 2025) Rs 1,884,948.00 Alert
Wafi Energy Pakistan L... up Rs 5.20 (2.57%) Rs 197.00 Rs 196.55 Rs 203.50 Rs 202.20 (98.70%) Rs 204.86 (Oct 28 2025) Rs 119,313.00 Alert
UBL Pakistan ETF up Rs 0.02 (0.05%) Rs 38.25 Rs 36.24 Rs 38.39 Rs 38.27 (98.58%) Rs 38.82 (Dec 01 2025) Rs 15,000.00 Alert
Dolmen City REIT down Rs -0.33 (-0.98%) Rs 34.00 Rs 33.50 Rs 34.10 Rs 33.67 (98.36%) Rs 34.23 (Dec 02 2025) Rs 492,341.00 Alert
Nimir Industrial Chemi... down Rs -2.51 (-1.07%) Rs 236.01 Rs 215.00 Rs 238.90 Rs 233.50 (98.32%) Rs 237.49 (Dec 02 2025) Rs 45,411.00 Alert
Service Global Footwea... down Rs -6.17 (-5.24%) Rs 124.00 Rs 115.65 Rs 126.00 Rs 117.83 (97.58%) Rs 120.75 (Dec 04 2025) Rs 2,092,512.00 Alert
Pioneer Cement down Rs -10.15 (-2.62%) Rs 397.00 Rs 383.00 Rs 398.90 Rs 386.85 (97.58%) Rs 396.46 (Dec 04 2025) Rs 1,816,816.00 Alert
Habib Bank Limited down Rs -0.62 (-0.20%) Rs 310.70 Rs 309.77 Rs 314.57 Rs 310.08 (97.20%) Rs 319.00 (Mar 07 2008) Rs 1,308,006.00 Alert
Mahaana Islamic Index ETF up Rs 0.33 (1.91%) Rs 16.94 Rs 16.94 Rs 17.49 Rs 17.27 (97.13%) Rs 17.78 (Oct 03 2025) Rs 285,500.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Meezan Pakistan ETF up Rs 0.38 (1.84%) Rs 20.30 Rs 20.30 Rs 20.83 Rs 20.68 (96.95%) Rs 21.33 (Oct 03 2025) Rs 524,000.00 Alert
International Packagin... up Rs 0.32 (1.28%) Rs 24.62 Rs 24.60 Rs 25.04 Rs 24.94 (96.22%) Rs 25.92 (Oct 24 2025) Rs 95,248.00 Alert
Zarea Limited down Rs -1.98 (-4.00%) Rs 51.50 Rs 49.45 Rs 51.85 Rs 49.52 (96.17%) Rs 51.49 (Nov 17 2025) Rs 1,552,774.00 Alert
National Bank Pakistan... down Rs -0.78 (-2.52%) Rs 31.75 Rs 28.12 Rs 31.75 Rs 30.97 (95.70%) Rs 32.36 (Oct 02 2025) Rs 4,000.00 Alert
Fauji Fertilizer up Rs 0.44 (0.08%) Rs 567.01 Rs 556.00 Rs 569.00 Rs 567.45 (95.67%) Rs 593.11 (Nov 27 2025) Rs 3,436,193.00 Alert
Oil & Gas Development ... up Rs 0.71 (0.26%) Rs 273.87 Rs 271.25 Rs 276.00 Rs 274.58 (95.39%) Rs 287.84 (Jan 15 2014) Rs 6,618,109.00 Alert
JS Global Banking ETF down Rs -2.77 (-6.43%) Rs 45.87 Rs 41.85 Rs 45.87 Rs 43.10 (95.14%) Rs 45.30 (Oct 22 2025) Rs 4,500.00 Alert
Adam Sugar up Rs 5.32 (7.02%) Rs 70.47 Rs 65.15 Rs 75.90 Rs 75.79 (95.12%) Rs 79.68 (Jan 21 2014) Rs 5,348.00 Alert
Faysal Bank down Rs -2.25 (-2.48%) Rs 93.02 Rs 89.80 Rs 93.50 Rs 90.77 (94.12%) Rs 96.44 (Oct 02 2025) Rs 1,958,419.00 Alert
LSE Capital Limited down Rs -0.26 (-2.96%) Rs 9.03 Rs 8.63 Rs 9.25 Rs 8.77 (94.10%) Rs 9.32 (Dec 03 2025) Rs 1,279,860.00 Alert
Hub Power Co down Rs -0.89 (-0.40%) Rs 224.40 Rs 222.10 Rs 225.00 Rs 223.51 (93.40%) Rs 239.31 (Sep 30 2025) Rs 7,225,838.00 Alert
Samba Bank Limited up Rs 0.00 (0.00%) Rs 12.61 Rs 12.61 Rs 12.61 Rs 12.61 (93.34%) Rs 13.51 (Oct 20 2025) Rs 654,186.00 Alert
Pak Oxygen Limited up Rs 4.05 (1.28%) Rs 313.00 Rs 312.00 Rs 320.00 Rs 317.05 (93.23%) Rs 340.09 (Nov 11 2025) Rs 2,504.00 Alert
MCB Investment Managem... up Rs 9.16 (4.17%) Rs 210.69 Rs 210.00 Rs 219.95 Rs 219.85 (92.70%) Rs 237.16 (Oct 16 2025) Rs 5,632.00 Alert
Al-Abbas Sugar down Rs -2.84 (-0.27%) Rs 1,041.00 Rs 1,025.00 Rs 1,045.89 Rs 1,038.16 (92.32%) Rs 1,124.52 (Aug 08 2025) Rs 199.00 Alert
Al Falah Consumer ETF down Rs -0.51 (-2.76%) Rs 19.00 Rs 18.01 Rs 19.00 Rs 18.49 (91.99%) Rs 20.10 (Oct 02 2025) Rs 2,500.00 Alert
Supernet Limited down Rs -0.92 (-1.48%) Rs 63.02 Rs 62.10 Rs 64.98 Rs 62.10 (91.99%) Rs 67.51 (Nov 25 2025) Rs 29,500.00 Alert
Sitara Peroxide down Rs -19.46 (-17.62%) Rs 129.88 Rs 108.18 Rs 132.22 Rs 110.42 (91.86%) Rs 120.20 (Dec 04 2025) Rs 1,713,686.00 Alert
Reliance Weaving down Rs -0.41 (-0.22%) Rs 184.75 Rs 184.33 Rs 184.75 Rs 184.34 (91.86%) Rs 200.67 (Nov 06 2025) Rs 2.00 Alert
Flying Cement Limited down Rs -0.18 (-0.33%) Rs 55.19 Rs 54.50 Rs 55.40 Rs 55.01 (91.70%) Rs 59.99 (Jun 11 2025) Rs 51,190.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Baba Farid Sugar Mills... down Rs -22.40 (-6.94%) Rs 345.00 Rs 290.01 Rs 345.00 Rs 322.60 (91.36%) Rs 353.11 (Aug 19 2025) Rs 7,441.00 Alert
Al-Noor Sugar down Rs -4.50 (-4.19%) Rs 112.00 Rs 102.00 Rs 112.00 Rs 107.50 (91.24%) Rs 117.82 (Nov 24 2025) Rs 1,103.00 Alert
Atlas Honda Limited down Rs -12.45 (-0.89%) Rs 1,415.00 Rs 1,392.00 Rs 1,415.00 Rs 1,402.55 (91.18%) Rs 1,538.22 (Nov 10 2025) Rs 9,821.00 Alert
Interloop Limited up Rs 0.12 (0.16%) Rs 76.52 Rs 76.00 Rs 77.99 Rs 76.64 (91.15%) Rs 84.08 (May 24 2024) Rs 452,770.00 Alert
ENGRO Fertilizer Limited. down Rs -0.88 (-0.40%) Rs 219.00 Rs 216.50 Rs 219.88 Rs 218.12 (91.09%) Rs 239.45 (Jan 03 2025) Rs 1,156,712.00 Alert
Pakistan PVC Limited down Rs -0.02 (-0.09%) Rs 22.00 Rs 19.50 Rs 22.84 Rs 21.98 (90.83%) Rs 24.20 (Jun 30 2008) Rs 5,774.00 Alert
Bank Alfalah Limited down Rs -0.39 (-0.37%) Rs 105.95 Rs 103.80 Rs 106.00 Rs 105.56 (90.53%) Rs 116.60 (Oct 20 2025) Rs 1,455,355.00 Alert
Baluchistan Wheels down Rs -2.10 (-1.14%) Rs 185.63 Rs 180.25 Rs 187.97 Rs 183.53 (90.52%) Rs 202.76 (Oct 07 2025) Rs 35,329.00 Alert
Ghani Chemical Industr... down Rs -0.80 (-2.30%) Rs 35.60 Rs 33.50 Rs 35.75 Rs 34.80 (90.48%) Rs 38.46 (Nov 20 2025) Rs 1,383,321.00 Alert
Zuma Resources Limited up Rs 0.10 (0.20%) Rs 50.00 Rs 48.60 Rs 52.00 Rs 50.10 (90.48%) Rs 55.37 (Nov 25 2025) Rs 20,857.00 Alert
Bank Of Khyber down Rs -0.04 (-0.12%) Rs 32.63 Rs 31.60 Rs 32.63 Rs 32.59 (90.45%) Rs 36.03 (Oct 21 2025) Rs 40,813.00 Alert
Tariq Corp Limited down Rs -3.98 (-18.93%) Rs 25.00 Rs 20.92 Rs 25.34 Rs 21.02 (90.45%) Rs 23.24 (Dec 04 2025) Rs 1,503,098.00 Alert
Ismail Industries down Rs -2.50 (-0.13%) Rs 1,982.50 Rs 1,979.99 Rs 1,982.50 Rs 1,980.00 (90.41%) Rs 2,189.97 (Sep 19 2025) Rs 28.00 Alert
Charat Cement Company ... up Rs 5.42 (1.61%) Rs 331.10 Rs 330.12 Rs 337.90 Rs 336.52 (90.41%) Rs 372.21 (Sep 08 2025) Rs 823,350.00 Alert
BRR Guardian Limited up Rs 2.55 (5.91%) Rs 40.59 Rs 40.00 Rs 44.00 Rs 43.14 (90.35%) Rs 47.75 (Oct 16 2025) Rs 191,460.00 Alert
Nazir Cotton Mills Lim... up Rs 0.98 (6.13%) Rs 15.01 Rs 15.01 Rs 15.99 Rs 15.99 (90.14%) Rs 17.74 (Dec 16 2016) Rs 1,501.00 Alert
Habib Sugar down Rs -1.23 (-1.50%) Rs 83.50 Rs 82.26 Rs 83.50 Rs 82.27 (89.87%) Rs 91.54 (Dec 05 2024) Rs 2,316.00 Alert
Pakistan Synthetics up Rs 0.38 (0.59%) Rs 63.52 Rs 63.52 Rs 66.89 Rs 63.90 (89.73%) Rs 71.21 (Jul 17 2025) Rs 861.00 Alert
Ghandhara Automobiles ... up Rs 0.67 (0.12%) Rs 556.50 Rs 553.11 Rs 560.13 Rs 557.17 (89.69%) Rs 621.24 (Sep 22 2025) Rs 307,575.00 Alert
Fauji Cement up Rs 0.03 (0.05%) Rs 54.60 Rs 54.10 Rs 55.59 Rs 54.63 (89.48%) Rs 61.05 (Sep 30 2025) Rs 12,161,044.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Meezan Bank down Rs -5.73 (-1.32%) Rs 438.97 Rs 431.99 Rs 439.50 Rs 433.24 (89.44%) Rs 484.37 (Oct 02 2025) Rs 2,235,212.00 Alert
Pakistan Stock Exchange up Rs 0.26 (0.61%) Rs 42.65 Rs 42.30 Rs 43.39 Rs 42.91 (89.43%) Rs 47.98 (Oct 23 2025) Rs 1,794,594.00 Alert
Attock Refinery Limited down Rs -2.66 (-0.40%) Rs 664.00 Rs 658.30 Rs 669.00 Rs 661.34 (89.25%) Rs 741.00 (Dec 23 2024) Rs 559,349.00 Alert
Sanhar Sugar up Rs 0.00 (0.00%) Rs 63.12 Rs 63.12 Rs 63.12 Rs 63.12 (89.05%) Rs 70.88 (Aug 19 2025) Rs 30.00 Alert
Sitara Chemicals down Rs -8.98 (-1.01%) Rs 898.99 Rs 885.00 Rs 908.00 Rs 890.01 (89.02%) Rs 999.84 (Sep 15 2025) Rs 5,488.00 Alert
AGP Limited up Rs 3.24 (1.69%) Rs 188.00 Rs 187.00 Rs 196.00 Rs 191.24 (88.92%) Rs 215.06 (Aug 06 2025) Rs 700,928.00 Alert
Askari Commercial Bank down Rs -1.84 (-1.95%) Rs 96.00 Rs 93.75 Rs 97.52 Rs 94.16 (88.87%) Rs 105.95 (Dec 26 2007) Rs 1,599,544.00 Alert
HBL Total Treasury ETF down Rs -0.01 (-0.01%) Rs 107.75 Rs 107.66 Rs 107.80 Rs 107.74 (88.78%) Rs 121.35 (Jun 24 2024) Rs 300.00 Alert
Frontier Ceramics up Rs 0.65 (0.68%) Rs 94.25 Rs 87.16 Rs 94.90 Rs 94.90 (88.78%) Rs 106.89 (Nov 20 2025) Rs 5,126.00 Alert
Haleon Pakistan Limited down Rs -2.01 (-0.24%) Rs 836.00 Rs 825.01 Rs 844.00 Rs 833.99 (88.68%) Rs 940.46 (Oct 22 2025) Rs 26,230.00 Alert
International Knitwear... down Rs -1.58 (-1.49%) Rs 107.50 Rs 102.21 Rs 110.00 Rs 105.92 (88.67%) Rs 119.46 (Nov 25 2025) Rs 5,760.00 Alert
Safe Mix Concrete up Rs 0.55 (1.37%) Rs 39.70 Rs 39.02 Rs 40.47 Rs 40.25 (88.60%) Rs 45.43 (Nov 25 2025) Rs 45,198.00 Alert
Shifa Int. Hospital up Rs 15.91 (3.01%) Rs 512.00 Rs 512.00 Rs 533.30 Rs 527.91 (88.59%) Rs 595.90 (Aug 20 2025) Rs 156,755.00 Alert
Asia Insurance Corpoar... down Rs -3.09 (-15.06%) Rs 23.61 Rs 20.00 Rs 23.61 Rs 20.52 (88.26%) Rs 23.25 (Nov 08 2016) Rs 2,158.00 Alert
The Pakistan Credit Ra... up Rs 0.00 (0.00%) Rs 25.50 Rs 25.50 Rs 25.50 Rs 25.50 (88.24%) Rs 28.90 (Jul 28 2025) Rs 2,701.00 Alert
Ghani Chemworld Limited down Rs -0.09 (-0.46%) Rs 19.79 Rs 19.34 Rs 20.17 Rs 19.70 (88.10%) Rs 22.36 (Sep 25 2025) Rs 1,982,442.00 Alert
Pakistan National Ship... up Rs 0.22 (0.05%) Rs 450.51 Rs 445.00 Rs 455.00 Rs 450.73 (87.82%) Rs 513.22 (Dec 23 2024) Rs 98,547.00 Alert
Habib Modaraba Ist down Rs -1.40 (-4.09%) Rs 35.65 Rs 33.15 Rs 35.65 Rs 34.25 (87.69%) Rs 39.06 (Sep 29 2025) Rs 92,234.00 Alert
Sazgar Engineering down Rs -1.51 (-0.09%) Rs 1,725.30 Rs 1,712.00 Rs 1,730.00 Rs 1,723.79 (87.06%) Rs 1,980.06 (Oct 03 2025) Rs 60,193.00 Alert
Highnoon Laboratories down Rs -10.26 (-0.96%) Rs 1,079.90 Rs 1,062.00 Rs 1,088.75 Rs 1,069.64 (86.96%) Rs 1,230.00 (Aug 25 2025) Rs 15,683.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Hafiz Limited down Rs -31.89 (-9.08%) Rs 383.00 Rs 344.89 Rs 419.00 Rs 351.11 (86.91%) Rs 404.00 (Jul 24 2025) Rs 148.00 Alert
Cnergyico PK Limited up Rs 0.00 (0.00%) Rs 7.86 Rs 7.75 Rs 8.04 Rs 7.86 (86.66%) Rs 9.07 (Oct 03 2025) Rs 22,332,759.00 Alert
Matco Foods Limited down Rs -2.45 (-3.54%) Rs 71.66 Rs 68.36 Rs 71.90 Rs 69.21 (86.59%) Rs 79.93 (Dec 01 2025) Rs 22,510.00 Alert
Globe Residency REIT down Rs -0.07 (-0.34%) Rs 20.40 Rs 20.15 Rs 20.40 Rs 20.33 (86.58%) Rs 23.48 (Aug 04 2025) Rs 30,394.00 Alert
Dera Ghazi Khan Cement... up Rs 1.21 (0.52%) Rs 233.00 Rs 232.01 Rs 238.65 Rs 234.21 (86.30%) Rs 271.40 (Sep 26 2025) Rs 3,627,742.00 Alert
Pakistan State Oil down Rs -0.36 (-0.08%) Rs 465.00 Rs 460.70 Rs 467.51 Rs 464.64 (86.09%) Rs 539.70 (Mar 19 2008) Rs 3,605,630.00 Alert
Habib Metro Bank down Rs -2.06 (-1.86%) Rs 113.00 Rs 110.00 Rs 113.00 Rs 110.94 (85.57%) Rs 129.65 (May 10 2007) Rs 2,225,786.00 Alert
DH Partners Limited down Rs -0.48 (-0.86%) Rs 56.00 Rs 55.10 Rs 56.00 Rs 55.52 (85.56%) Rs 64.89 (Feb 03 2025) Rs 172,109.00 Alert
Unilever Pakistan Foods down Rs -591.01 (-2.02%) Rs 29,790.00 Rs 28,000.00 Rs 29,790.00 Rs 29,198.99 (85.53%) Rs 34,139.55 (Jul 25 2025) Rs 21.00 Alert
Barkat Frisian Agro Li... up Rs 0.09 (0.22%) Rs 40.98 Rs 40.48 Rs 42.00 Rs 41.07 (85.51%) Rs 48.03 (Sep 18 2025) Rs 741,685.00 Alert
Al-noor Modarab 1st down Rs -0.44 (-5.24%) Rs 8.84 Rs 8.12 Rs 8.86 Rs 8.40 (85.37%) Rs 9.84 (Sep 25 2025) Rs 181,431.00 Alert
Allied Bank Limited down Rs -1.11 (-0.62%) Rs 180.00 Rs 178.50 Rs 182.98 Rs 178.89 (85.36%) Rs 209.57 (Jul 17 2025) Rs 38,087.00 Alert
Popular Islamic Modaraba up Rs 0.08 (0.33%) Rs 24.21 Rs 24.21 Rs 24.29 Rs 24.29 (85.29%) Rs 28.48 (Aug 27 2025) Rs 9,692.00 Alert
Shahtaj Sugar down Rs -6.84 (-3.70%) Rs 191.85 Rs 191.85 Rs 191.85 Rs 185.01 (85.03%) Rs 217.58 (May 29 2017) Rs 1.00 Alert
Gharibwal Cement down Rs -0.03 (-0.05%) Rs 64.22 Rs 63.82 Rs 65.30 Rs 64.19 (84.66%) Rs 75.82 (Oct 14 2025) Rs 238,603.00 Alert
Unicap Modaraba down Rs -0.13 (-1.96%) Rs 6.75 Rs 6.51 Rs 7.09 Rs 6.62 (84.65%) Rs 7.82 (Oct 24 2025) Rs 546,626.00 Alert
AKD Securities Limited up Rs 0.40 (1.14%) Rs 34.60 Rs 34.22 Rs 35.50 Rs 35.00 (84.44%) Rs 41.45 (Aug 02 2022) Rs 1,386,072.00 Alert
Bank Al-Habib Limited down Rs -1.10 (-0.60%) Rs 184.32 Rs 182.30 Rs 186.00 Rs 183.22 (84.38%) Rs 217.13 (Oct 21 2025) Rs 348,457.00 Alert
Al-Khair Gadoon Limited up Rs 1.04 (1.89%) Rs 54.01 Rs 54.01 Rs 54.01 Rs 55.05 (84.23%) Rs 65.36 (Jul 10 2025) Rs 1.00 Alert
Citi Pharma Limited up Rs 2.19 (2.44%) Rs 87.51 Rs 86.00 Rs 90.49 Rs 89.70 (84.18%) Rs 106.56 (Feb 11 2025) Rs 6,459,147.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
OLP Modaraba down Rs -0.18 (-0.85%) Rs 21.39 Rs 21.00 Rs 21.49 Rs 21.21 (84.17%) Rs 25.20 (Oct 03 2025) Rs 3,439.00 Alert
Glaxosmithkline down Rs -2.87 (-0.73%) Rs 397.00 Rs 391.00 Rs 398.00 Rs 394.13 (84.14%) Rs 468.40 (Apr 14 2025) Rs 69,064.00 Alert
Indus Motor down Rs -9.02 (-0.45%) Rs 1,998.00 Rs 1,980.00 Rs 2,014.00 Rs 1,988.98 (83.84%) Rs 2,372.35 (Aug 28 2025) Rs 290,047.00 Alert
Fast Cables Limited up Rs 0.24 (1.02%) Rs 23.40 Rs 23.40 Rs 23.77 Rs 23.64 (83.53%) Rs 28.30 (Jan 06 2025) Rs 757,186.00 Alert
First Ibl Modaraba down Rs -0.01 (-0.09%) Rs 11.52 Rs 11.21 Rs 11.75 Rs 11.51 (83.53%) Rs 13.78 (Sep 26 2025) Rs 6,739.00 Alert
D. M. Corporation Limited down Rs -25.00 (-10.00%) Rs 274.97 Rs 233.00 Rs 274.97 Rs 249.97 (83.32%) Rs 300.00 (Oct 21 2025) Rs 164.00 Alert
Pakistan Oil Fields Li... down Rs -7.00 (-1.14%) Rs 623.00 Rs 615.00 Rs 623.00 Rs 616.00 (83.28%) Rs 739.63 (Sep 30 2025) Rs 171,014.00 Alert
Dynea Pakistan Limited up Rs 1.88 (0.66%) Rs 284.85 Rs 282.99 Rs 287.00 Rs 286.73 (83.14%) Rs 344.89 (Sep 26 2025) Rs 4,095.00 Alert
Redco Textile Limited up Rs 0.66 (2.83%) Rs 22.70 Rs 22.40 Rs 23.75 Rs 23.36 (83.13%) Rs 28.10 (Oct 09 2025) Rs 43,622.00 Alert
First Dawood Propertie... up Rs 0.41 (5.76%) Rs 6.71 Rs 6.71 Rs 7.33 Rs 7.12 (82.98%) Rs 8.58 (Oct 15 2025) Rs 39,944,683.00 Alert
J.d.w.sugar down Rs -2.81 (-0.34%) Rs 830.00 Rs 820.00 Rs 880.00 Rs 827.19 (82.88%) Rs 998.00 (Jul 25 2025) Rs 80.00 Alert
HBL Growth Fund down Rs -0.05 (-0.29%) Rs 17.10 Rs 17.00 Rs 17.15 Rs 17.05 (82.61%) Rs 20.64 (Sep 23 2025) Rs 50,091.00 Alert
Karam Ceramics up Rs 6.16 (3.30%) Rs 180.50 Rs 160.00 Rs 187.98 Rs 186.66 (82.59%) Rs 226.00 (Jul 11 2025) Rs 343.00 Alert
Bestway Cement up Rs 2.53 (0.46%) Rs 549.00 Rs 545.50 Rs 554.89 Rs 551.53 (82.48%) Rs 668.67 (Sep 26 2025) Rs 41,959.00 Alert
Agritech Limited down Rs -1.01 (-1.46%) Rs 70.32 Rs 68.50 Rs 70.44 Rs 69.31 (82.20%) Rs 84.32 (Aug 25 2025) Rs 167,852.00 Alert
AN Textile Mills Limited up Rs 0.97 (2.62%) Rs 36.00 Rs 33.55 Rs 36.97 Rs 36.97 (82.16%) Rs 45.00 (Nov 04 2025) Rs 1,179.00 Alert
Nishat Mills Limited down Rs -0.63 (-0.42%) Rs 151.50 Rs 149.80 Rs 152.52 Rs 150.87 (81.27%) Rs 185.63 (Feb 14 2017) Rs 1,142,059.00 Alert
Power Cement Limited down Rs -0.20 (-1.09%) Rs 18.55 Rs 18.25 Rs 18.90 Rs 18.35 (80.38%) Rs 22.83 (Feb 17 2017) Rs 1,564,569.00 Alert
Bunny's Limited down Rs -4.42 (-3.44%) Rs 132.98 Rs 127.00 Rs 133.90 Rs 128.56 (80.30%) Rs 160.09 (Sep 17 2025) Rs 2,029,359.00 Alert
Secure Logistics Group... down Rs -0.27 (-1.34%) Rs 20.45 Rs 20.03 Rs 20.45 Rs 20.18 (80.30%) Rs 25.13 (Sep 25 2025) Rs 680,855.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Standard Chartered Ban... up Rs 0.07 (0.10%) Rs 66.98 Rs 65.00 Rs 67.49 Rs 67.05 (80.28%) Rs 83.52 (Aug 20 2025) Rs 66,395.00 Alert
B. F. Modaraba up Rs 0.15 (0.61%) Rs 24.50 Rs 23.02 Rs 24.65 Rs 24.65 (80.03%) Rs 30.80 (Nov 20 2025) Rs 90,352.00 Alert
Fecto Cement down Rs -0.49 (-0.32%) Rs 152.00 Rs 151.01 Rs 155.00 Rs 151.51 (79.67%) Rs 190.18 (Nov 17 2025) Rs 460,257.00 Alert
Sardar Chemical Limited up Rs 1.89 (2.43%) Rs 75.99 Rs 74.00 Rs 80.99 Rs 77.88 (79.65%) Rs 97.78 (Aug 13 2025) Rs 93,277.00 Alert
Shahzad Tex down Rs -0.59 (-0.95%) Rs 62.65 Rs 52.10 Rs 63.04 Rs 62.06 (79.49%) Rs 78.07 (Jul 09 2025) Rs 1,112.00 Alert
Otsuka Pakistan Limited up Rs 4.99 (1.43%) Rs 345.00 Rs 335.00 Rs 349.99 Rs 349.99 (79.41%) Rs 440.72 (Jun 11 2025) Rs 1,107.00 Alert
United Dist.pakistan down Rs -0.96 (-0.75%) Rs 129.00 Rs 127.75 Rs 130.00 Rs 128.04 (79.38%) Rs 161.30 (Oct 28 2025) Rs 11,101.00 Alert
Engro Holdings Limited down Rs -1.89 (-0.88%) Rs 217.50 Rs 213.00 Rs 217.50 Rs 215.61 (79.15%) Rs 272.39 (Jan 08 2025) Rs 1,567,330.00 Alert
Wasl Mobility Modaraba up Rs 0.07 (1.01%) Rs 6.89 Rs 6.70 Rs 7.20 Rs 6.96 (79.09%) Rs 8.80 (Oct 13 2025) Rs 6,472,229.00 Alert
Abbot Laboratories down Rs -18.35 (-1.79%) Rs 1,045.00 Rs 1,020.00 Rs 1,049.00 Rs 1,026.65 (79.00%) Rs 1,299.50 (Jan 15 2025) Rs 18,141.00 Alert
Packages Limited up Rs 0.98 (0.13%) Rs 739.00 Rs 733.00 Rs 740.00 Rs 739.98 (78.88%) Rs 938.13 (Jan 23 2017) Rs 14,892.00 Alert
Wah Nobal Chemicals down Rs -6.48 (-1.94%) Rs 341.00 Rs 330.00 Rs 341.00 Rs 334.52 (78.85%) Rs 424.26 (Aug 20 2025) Rs 6,594.00 Alert
Murree Brewery up Rs 0.01 (0.00%) Rs 1,050.00 Rs 1,050.00 Rs 1,055.00 Rs 1,050.01 (78.67%) Rs 1,334.69 (Sep 02 2016) Rs 17,303.00 Alert
Pakistan Aluminium Bev... down Rs -3.92 (-3.03%) Rs 133.50 Rs 125.02 Rs 133.50 Rs 129.58 (78.34%) Rs 165.40 (Aug 06 2025) Rs 40,500.00 Alert
HBL Investment Fund down Rs -0.11 (-1.75%) Rs 6.39 Rs 6.26 Rs 6.69 Rs 6.28 (78.30%) Rs 8.02 (Sep 23 2025) Rs 39,882.00 Alert
Image Reit up Rs 0.06 (0.61%) Rs 9.72 Rs 9.72 Rs 9.85 Rs 9.78 (78.05%) Rs 12.53 (Oct 08 2025) Rs 262,927.00 Alert
Air Link Communication... down Rs -2.14 (-1.23%) Rs 176.00 Rs 173.40 Rs 176.00 Rs 173.86 (78.00%) Rs 222.89 (Jan 02 2025) Rs 1,179,447.00 Alert
Ghazi Fabrics down Rs -0.15 (-1.08%) Rs 14.00 Rs 13.61 Rs 14.00 Rs 13.85 (77.81%) Rs 17.80 (Sep 23 2025) Rs 1,135.00 Alert
Elahi Cotton down Rs -3.17 (-1.42%) Rs 226.20 Rs 214.20 Rs 229.79 Rs 223.03 (77.56%) Rs 287.57 (Aug 28 2025) Rs 443.00 Alert
Rafhan Maiz Prod. down Rs -96.70 (-1.04%) Rs 9,396.99 Rs 8,502.00 Rs 9,396.99 Rs 9,300.29 (77.50%) Rs 12,000.00 (Mar 30 2022) Rs 64.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
