stock alerts
stock screener
search stocks using your criteria

Site News

Main features: company information, stock markets, stock filters, intraday charts, alerts, portfolio, customized searches (details)
Site update: May 08 2025, at 16:45 PKST
Stock update: May 08 2025.

Stocks that are at at least 50% of their highest close ever

Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!

CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Elite Capital Mod Ist up Rs 0.00 (0.00%) Rs 20.44 Rs 16.72 Rs 20.44 Rs 20.44 (100.00%) Rs 20.44 (May 08 2025) Rs 35,801.00 Alert
Olympia Mills Limited down Rs -0.40 (-0.95%) Rs 42.35 Rs 34.65 Rs 42.35 Rs 41.95 (100.00%) Rs 41.95 (May 08 2025) Rs 9,799.00 Alert
PIA Holding Company B up Rs 0.00 (0.00%) Rs 7,032.03 Rs 7,032.03 Rs 7,032.03 Rs 7,032.03 (100.00%) Rs 7,032.03 (May 08 2025) Rs 210.00 Alert
Pakgen Power Limited up Rs 16.53 (13.06%) Rs 110.00 Rs 107.21 Rs 126.66 Rs 126.53 (97.90%) Rs 129.24 (Mar 19 2025) Rs 2,739.00 Alert
Dolmen City REIT up Rs 0.07 (0.28%) Rs 25.31 Rs 22.98 Rs 25.80 Rs 25.38 (97.50%) Rs 26.03 (Apr 04 2025) Rs 3,269,276.00 Alert
Hoechst Pakistan Limited up Rs 70.91 (2.19%) Rs 3,163.69 Rs 3,101.00 Rs 3,500.00 Rs 3,234.60 (97.37%) Rs 3,321.97 (Apr 11 2025) Rs 985.00 Alert
HBL Total Treasury ETF down Rs -0.10 (-0.09%) Rs 117.50 Rs 117.40 Rs 117.50 Rs 117.40 (96.74%) Rs 121.35 (Jun 20 2024) Rs 2,800.00 Alert
Calcorp Limited up Rs 1.80 (4.42%) Rs 38.94 Rs 38.94 Rs 40.75 Rs 40.74 (94.66%) Rs 43.04 (Apr 22 2025) Rs 5,001.00 Alert
Habib Modaraba Ist down Rs -0.67 (-3.26%) Rs 21.25 Rs 19.13 Rs 21.98 Rs 20.58 (93.67%) Rs 21.97 (Apr 21 2025) Rs 30,211.00 Alert
Ss Oil Mills Limited down Rs -31.04 (-5.98%) Rs 550.05 Rs 484.60 Rs 592.28 Rs 519.01 (92.74%) Rs 559.65 (May 06 2025) Rs 155,654.00 Alert
Sindh Modaraba up Rs 0.00 (0.00%) Rs 11.37 Rs 11.37 Rs 11.37 Rs 11.37 (92.06%) Rs 12.35 (Sep 21 2020) Rs 1.00 Alert
OLP Modaraba up Rs 0.53 (3.41%) Rs 15.00 Rs 15.00 Rs 15.53 Rs 15.53 (91.57%) Rs 16.96 (Aug 12 2022) Rs 2,868.00 Alert
Sanhar Sugar down Rs -4.61 (-9.15%) Rs 54.97 Rs 45.32 Rs 55.40 Rs 50.36 (90.72%) Rs 55.51 (Apr 15 2025) Rs 21.00 Alert
Meezan Bank down Rs -7.93 (-3.13%) Rs 261.00 Rs 236.60 Rs 269.00 Rs 253.07 (90.71%) Rs 279.00 (Apr 21 2025) Rs 2,366,753.00 Alert
MCB Investment Managem... down Rs -8.41 (-9.95%) Rs 92.95 Rs 83.70 Rs 92.95 Rs 84.54 (90.64%) Rs 93.27 (May 02 2025) Rs 5,211.00 Alert
Supernet Limited down Rs -2.63 (-11.18%) Rs 26.15 Rs 23.52 Rs 26.15 Rs 23.52 (90.01%) Rs 26.13 (May 07 2025) Rs 121,450.00 Alert
Bank Al-Habib Limited down Rs -1.75 (-1.34%) Rs 132.00 Rs 127.00 Rs 134.99 Rs 130.25 (89.56%) Rs 145.44 (Apr 08 2025) Rs 1,295,551.00 Alert
Bestway Cement down Rs -16.80 (-4.38%) Rs 400.00 Rs 363.38 Rs 409.99 Rs 383.20 (88.58%) Rs 432.58 (Apr 23 2025) Rs 17,813.00 Alert
LSE Financial Services... down Rs -1.39 (-7.09%) Rs 21.00 Rs 19.48 Rs 21.00 Rs 19.61 (88.13%) Rs 22.25 (Apr 25 2025) Rs 1,302.00 Alert
Globe Residency REIT down Rs -0.34 (-2.23%) Rs 15.60 Rs 15.00 Rs 15.74 Rs 15.26 (87.90%) Rs 17.36 (Jan 21 2025) Rs 12,237.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Atlas Honda Limited down Rs -57.23 (-5.49%) Rs 1,100.00 Rs 992.66 Rs 1,130.00 Rs 1,042.77 (87.55%) Rs 1,191.06 (Apr 29 2025) Rs 20,499.00 Alert
Al-Abbas Sugar down Rs -97.50 (-13.31%) Rs 829.97 Rs 703.11 Rs 829.97 Rs 732.47 (87.20%) Rs 840.00 (Dec 17 2024) Rs 290.00 Alert
JS Global Banking ETF down Rs -0.07 (-0.34%) Rs 20.96 Rs 20.89 Rs 20.96 Rs 20.89 (87.15%) Rs 23.97 (Jan 08 2025) Rs 5,500.00 Alert
Lucky Core Industries ... down Rs -87.37 (-6.74%) Rs 1,384.00 Rs 1,280.00 Rs 1,449.91 Rs 1,296.63 (86.47%) Rs 1,499.48 (Apr 22 2025) Rs 8,293.00 Alert
Flying Cement Limited down Rs -3.86 (-12.29%) Rs 35.26 Rs 31.38 Rs 36.80 Rs 31.40 (85.63%) Rs 36.67 (May 06 2025) Rs 2,548,162.00 Alert
J.d.w.sugar down Rs -0.01 (-0.00%) Rs 850.00 Rs 750.00 Rs 898.00 Rs 849.99 (85.39%) Rs 995.45 (Jan 09 2025) Rs 614.00 Alert
Fatima Fertilizer Limited down Rs -5.29 (-6.94%) Rs 81.50 Rs 73.67 Rs 82.00 Rs 76.21 (85.07%) Rs 89.58 (Apr 08 2025) Rs 345,921.00 Alert
Unilever Pakistan Foods down Rs -916.25 (-4.15%) Rs 22,997.00 Rs 21,701.00 Rs 22,997.00 Rs 22,080.75 (84.93%) Rs 26,000.00 (Nov 02 2022) Rs 145.00 Alert
Supernet Technologies ... up Rs 122.78 (14.53%) Rs 722.00 Rs 722.00 Rs 847.00 Rs 844.78 (84.80%) Rs 996.26 (Jan 16 2025) Rs 166.00 Alert
Indus Motor down Rs -47.22 (-2.49%) Rs 1,943.90 Rs 1,739.00 Rs 1,950.00 Rs 1,896.68 (84.47%) Rs 2,245.36 (Dec 19 2024) Rs 21,571.00 Alert
Zarea Limited down Rs -1.48 (-10.56%) Rs 15.49 Rs 13.93 Rs 15.88 Rs 14.01 (84.35%) Rs 16.61 (May 06 2025) Rs 932,281.00 Alert
Ibrahim Fibres up Rs 2.00 (0.57%) Rs 348.00 Rs 348.00 Rs 349.00 Rs 350.00 (83.73%) Rs 418.00 (Jan 12 2024) Rs 20.00 Alert
Elahi Cotton up Rs 12.58 (10.00%) Rs 113.26 Rs 113.26 Rs 124.99 Rs 125.84 (83.32%) Rs 151.03 (Mar 24 2025) Rs 145.00 Alert
Highnoon Laboratories down Rs -57.64 (-7.02%) Rs 879.00 Rs 793.00 Rs 899.00 Rs 821.36 (83.28%) Rs 986.21 (Apr 17 2025) Rs 44,468.00 Alert
Redco Textile Limited down Rs -1.84 (-7.96%) Rs 24.95 Rs 23.00 Rs 24.95 Rs 23.11 (83.13%) Rs 27.80 (Apr 16 2025) Rs 8,352.00 Alert
Fauji Cement down Rs -3.43 (-8.61%) Rs 43.29 Rs 38.57 Rs 43.65 Rs 39.86 (82.71%) Rs 48.19 (Jan 03 2017) Rs 19,664,828.00 Alert
UBL Pakistan ETF down Rs -1.65 (-6.95%) Rs 25.38 Rs 23.07 Rs 25.40 Rs 23.73 (82.68%) Rs 28.70 (Apr 24 2025) Rs 63,500.00 Alert
Al Falah Consumer ETF down Rs -1.06 (-7.88%) Rs 14.52 Rs 13.18 Rs 14.52 Rs 13.46 (82.07%) Rs 16.40 (Mar 21 2025) Rs 25,500.00 Alert
Mahaana Islamic Index ETF down Rs -1.44 (-11.03%) Rs 14.50 Rs 12.78 Rs 15.35 Rs 13.06 (82.04%) Rs 15.92 (Jan 03 2025) Rs 668,500.00 Alert
Sazgar Engineering down Rs -123.72 (-11.02%) Rs 1,246.00 Rs 1,122.25 Rs 1,285.00 Rs 1,122.28 (81.89%) Rs 1,370.41 (Apr 22 2025) Rs 731,330.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Imroz Mod.ist down Rs -2.12 (-1.13%) Rs 190.00 Rs 187.11 Rs 190.00 Rs 187.88 (81.51%) Rs 230.50 (May 08 2017) Rs 139.00 Alert
Nimir Industrial Chemi... down Rs -12.70 (-9.39%) Rs 147.95 Rs 130.00 Rs 147.95 Rs 135.25 (81.47%) Rs 166.01 (May 26 2021) Rs 39,278.00 Alert
Tariq Glass Ind. down Rs -5.96 (-3.42%) Rs 180.00 Rs 161.70 Rs 184.84 Rs 174.04 (81.41%) Rs 213.79 (Apr 14 2025) Rs 446,415.00 Alert
United Bank Limited down Rs -36.95 (-8.25%) Rs 485.00 Rs 430.06 Rs 494.00 Rs 448.05 (81.15%) Rs 552.11 (Apr 21 2025) Rs 2,983,445.00 Alert
NIT Pakistan ETF down Rs -1.82 (-7.65%) Rs 25.60 Rs 23.74 Rs 25.60 Rs 23.78 (80.99%) Rs 29.36 (Apr 23 2025) Rs 22,500.00 Alert
Emco Industries down Rs -1.00 (-2.63%) Rs 39.00 Rs 38.00 Rs 39.00 Rs 38.00 (80.99%) Rs 46.92 (Jun 25 2021) Rs 3,770.00 Alert
Ghandhara Automobiles ... down Rs -53.54 (-13.21%) Rs 458.88 Rs 405.34 Rs 464.00 Rs 405.34 (80.24%) Rs 505.15 (Apr 03 2025) Rs 1,661,681.00 Alert
Ittehad Chemical down Rs -2.99 (-4.60%) Rs 68.00 Rs 62.00 Rs 71.89 Rs 65.01 (80.12%) Rs 81.14 (Jan 02 2025) Rs 15,432.00 Alert
Allied Bank Limited down Rs -3.99 (-3.19%) Rs 128.99 Rs 124.00 Rs 128.99 Rs 125.00 (79.90%) Rs 156.45 (Feb 26 2008) Rs 189,004.00 Alert
BRR Guardian Limited down Rs -3.35 (-17.22%) Rs 22.80 Rs 19.33 Rs 22.80 Rs 19.45 (79.10%) Rs 24.59 (Feb 20 2025) Rs 8,990.00 Alert
International Packagin... down Rs -0.48 (-2.43%) Rs 20.23 Rs 19.75 Rs 20.23 Rs 19.75 (78.87%) Rs 25.04 (Jun 20 2024) Rs 75,348.00 Alert
Fauji Fertilizer down Rs -18.70 (-5.64%) Rs 350.00 Rs 314.18 Rs 354.00 Rs 331.30 (78.86%) Rs 420.11 (Dec 16 2024) Rs 5,731,517.00 Alert
Ismail Industries down Rs -95.05 (-6.03%) Rs 1,671.05 Rs 1,539.02 Rs 1,881.02 Rs 1,576.00 (78.80%) Rs 2,000.00 (Jan 06 2025) Rs 510.00 Alert
Reliance Weaving down Rs -0.41 (-0.34%) Rs 119.99 Rs 119.25 Rs 120.01 Rs 119.58 (78.66%) Rs 152.02 (Dec 23 2024) Rs 500.00 Alert
Charat Cement Company ... down Rs -14.18 (-5.85%) Rs 256.50 Rs 228.70 Rs 260.00 Rs 242.32 (78.60%) Rs 308.31 (Dec 05 2024) Rs 714,769.00 Alert
Pak Gulf Leasing down Rs -0.07 (-0.32%) Rs 22.00 Rs 18.51 Rs 22.63 Rs 21.93 (78.32%) Rs 28.00 (Jan 03 2025) Rs 6,294.00 Alert
Pakistan Paper Products up Rs 3.92 (2.76%) Rs 138.01 Rs 132.01 Rs 145.00 Rs 141.93 (78.25%) Rs 181.38 (Jan 02 2025) Rs 1,402.00 Alert
Standard Chartered Ban... down Rs -2.37 (-4.17%) Rs 59.24 Rs 53.63 Rs 59.98 Rs 56.87 (78.08%) Rs 72.84 (Jul 04 2024) Rs 5,896.00 Alert
National Bank Pakistan... down Rs -1.65 (-8.10%) Rs 22.03 Rs 20.29 Rs 22.03 Rs 20.38 (77.85%) Rs 26.18 (Apr 07 2025) Rs 20,500.00 Alert
Bank Alfalah Limited down Rs -2.31 (-3.42%) Rs 69.80 Rs 62.50 Rs 70.90 Rs 67.49 (77.35%) Rs 87.25 (Feb 07 2006) Rs 6,702,326.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Pioneer Cement down Rs -18.57 (-10.58%) Rs 194.02 Rs 173.74 Rs 199.00 Rs 175.45 (77.26%) Rs 227.10 (Apr 21 2025) Rs 596,205.00 Alert
Barkat Frisian Agro Li... down Rs -2.32 (-9.28%) Rs 27.31 Rs 24.42 Rs 28.24 Rs 24.99 (77.25%) Rs 32.35 (Apr 23 2025) Rs 2,077,568.00 Alert
Burj Clean Energy Moda... up Rs 0.00 (0.00%) Rs 8.11 Rs 8.11 Rs 8.11 Rs 8.11 (77.24%) Rs 10.50 (Oct 14 2024) Rs 1,000.00 Alert
Mandviwala Mauser down Rs -1.83 (-10.01%) Rs 20.12 Rs 20.12 Rs 20.12 Rs 18.29 (76.91%) Rs 23.78 (Jul 03 2024) Rs 1.00 Alert
Pak Leather Crafts up Rs 0.00 (0.00%) Rs 30.00 Rs 30.00 Rs 30.00 Rs 30.00 (75.99%) Rs 39.48 (Feb 04 2025) Rs 1,370.00 Alert
Kohat Tex down Rs -1.67 (-5.96%) Rs 29.70 Rs 27.79 Rs 29.98 Rs 28.03 (75.76%) Rs 37.00 (Jan 02 2025) Rs 10,927.00 Alert
Kohat Cement down Rs -28.41 (-8.41%) Rs 366.03 Rs 331.25 Rs 374.89 Rs 337.62 (75.70%) Rs 446.02 (Nov 06 2024) Rs 35,316.00 Alert
TPL REIT Fund I down Rs -0.15 (-1.20%) Rs 12.60 Rs 11.52 Rs 12.60 Rs 12.45 (75.45%) Rs 16.50 (May 20 2024) Rs 1,173.00 Alert
Habib Sugar down Rs -1.98 (-2.87%) Rs 71.00 Rs 69.01 Rs 71.11 Rs 69.02 (75.40%) Rs 91.54 (Dec 05 2024) Rs 4,146.00 Alert
Shifa Int. Hospital down Rs -17.11 (-4.47%) Rs 400.00 Rs 372.06 Rs 401.00 Rs 382.89 (74.99%) Rs 510.62 (Feb 25 2025) Rs 13,261.00 Alert
Meezan Pakistan ETF down Rs -1.95 (-13.09%) Rs 16.85 Rs 14.56 Rs 16.85 Rs 14.90 (74.39%) Rs 20.03 (Jan 03 2025) Rs 459,000.00 Alert
ZIL Limited up Rs 3.00 (1.12%) Rs 264.00 Rs 264.00 Rs 269.00 Rs 267.00 (74.13%) Rs 360.20 (Apr 16 2025) Rs 126.00 Alert
Habib Rice Production ... up Rs 0.21 (0.69%) Rs 30.10 Rs 30.00 Rs 32.88 Rs 30.31 (72.17%) Rs 42.00 (Jun 15 2023) Rs 3,023.00 Alert
Haleon Pakistan Limited down Rs -47.75 (-7.04%) Rs 725.63 Rs 653.14 Rs 740.00 Rs 677.88 (72.11%) Rs 940.10 (Dec 16 2024) Rs 69,321.00 Alert
Rafhan Maiz Prod. down Rs -445.99 (-5.15%) Rs 9,097.99 Rs 8,600.00 Rs 9,700.00 Rs 8,652.00 (72.10%) Rs 12,000.00 (Mar 30 2022) Rs 311.00 Alert
Pakistan Aluminium Bev... down Rs -9.33 (-9.41%) Rs 108.50 Rs 96.00 Rs 108.50 Rs 99.17 (71.97%) Rs 137.79 (Dec 17 2024) Rs 48,550.00 Alert
Hub Power Co down Rs -10.44 (-8.77%) Rs 129.44 Rs 114.60 Rs 130.00 Rs 119.00 (71.39%) Rs 166.69 (Jul 03 2024) Rs 7,700,172.00 Alert
Blue-Ex Limited up Rs 0.00 (0.00%) Rs 48.40 Rs 48.40 Rs 48.40 Rs 48.40 (70.94%) Rs 68.23 (Apr 11 2025) Rs 500.00 Alert
Macter International L... down Rs -41.34 (-12.03%) Rs 385.00 Rs 343.66 Rs 420.02 Rs 343.66 (70.64%) Rs 486.49 (Apr 22 2025) Rs 13,153.00 Alert
Nimir Resins Limited down Rs -5.02 (-15.22%) Rs 38.00 Rs 32.98 Rs 38.10 Rs 32.98 (70.62%) Rs 46.70 (Apr 18 2025) Rs 63,843.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
AGP Limited down Rs -17.04 (-11.36%) Rs 167.00 Rs 149.82 Rs 169.00 Rs 149.96 (70.57%) Rs 212.51 (Apr 22 2025) Rs 1,183,836.00 Alert
Bilal Fibre down Rs -2.42 (-11.20%) Rs 24.02 Rs 21.60 Rs 24.90 Rs 21.60 (70.47%) Rs 30.65 (Aug 18 2017) Rs 362,606.00 Alert
Khyber Textile Mills L... up Rs 0.00 (0.00%) Rs 668.07 Rs 668.07 Rs 668.07 Rs 668.07 (70.40%) Rs 949.00 (Aug 08 2023) Rs 422.00 Alert
Gadoon Tex down Rs -29.74 (-10.90%) Rs 302.50 Rs 270.00 Rs 314.89 Rs 272.76 (70.34%) Rs 387.80 (Aug 17 2021) Rs 4,359.00 Alert
Kohinoor Tex down Rs -14.00 (-11.02%) Rs 141.06 Rs 126.16 Rs 144.95 Rs 127.06 (70.04%) Rs 181.42 (Mar 21 2025) Rs 223,654.00 Alert
Fast Cables Limited down Rs -1.75 (-8.86%) Rs 21.50 Rs 19.04 Rs 22.00 Rs 19.75 (69.79%) Rs 28.30 (Jan 06 2025) Rs 2,647,655.00 Alert
Sardar Chemical Limited up Rs 3.01 (9.90%) Rs 27.39 Rs 27.39 Rs 27.39 Rs 30.40 (69.26%) Rs 43.89 (Aug 02 2021) Rs 200.00 Alert
Bank Makramah Limited down Rs -0.50 (-17.24%) Rs 3.40 Rs 2.41 Rs 3.44 Rs 2.90 (69.21%) Rs 4.19 (Feb 13 2025) Rs 3,348,003.00 Alert
Bankislami Pakistan down Rs -1.55 (-8.54%) Rs 19.70 Rs 17.52 Rs 19.78 Rs 18.15 (69.06%) Rs 26.28 (Feb 27 2024) Rs 1,105,968.00 Alert
Siemens Engineering down Rs -103.33 (-7.29%) Rs 1,520.00 Rs 1,350.00 Rs 1,520.00 Rs 1,416.67 (68.97%) Rs 2,054.00 (Oct 29 2007) Rs 2,087.00 Alert
Pakistan Oil Fields Li... down Rs -22.77 (-4.66%) Rs 511.00 Rs 465.00 Rs 517.99 Rs 488.23 (68.70%) Rs 710.70 (Apr 17 2006) Rs 425,677.00 Alert
ZahidJee Textile Limited down Rs -1.96 (-8.16%) Rs 25.99 Rs 25.50 Rs 25.99 Rs 24.03 (68.68%) Rs 34.99 (Jul 29 2024) Rs 51.00 Alert
Wafi Energy Pakistan L... down Rs -14.74 (-10.90%) Rs 149.98 Rs 134.00 Rs 150.00 Rs 135.24 (68.61%) Rs 197.10 (Mar 21 2025) Rs 81,674.00 Alert
Secure Logistics Group... down Rs -1.83 (-13.83%) Rs 15.06 Rs 13.22 Rs 15.40 Rs 13.23 (68.13%) Rs 19.42 (Sep 13 2024) Rs 2,576,200.00 Alert
Glaxosmithkline down Rs -47.31 (-14.94%) Rs 363.90 Rs 314.85 Rs 363.90 Rs 316.59 (67.59%) Rs 468.40 (Apr 14 2025) Rs 892,605.00 Alert
LSE Venture Limited down Rs -1.18 (-13.38%) Rs 10.00 Rs 8.82 Rs 10.00 Rs 8.82 (66.82%) Rs 13.20 (Jan 17 2025) Rs 567,545.00 Alert
Thatta Cement Company ... down Rs -18.16 (-11.96%) Rs 170.00 Rs 151.84 Rs 171.90 Rs 151.84 (66.49%) Rs 228.35 (Dec 31 2024) Rs 433,783.00 Alert
Cnergyico PK Limited down Rs -1.04 (-18.18%) Rs 6.76 Rs 5.58 Rs 6.79 Rs 5.72 (66.20%) Rs 8.64 (Apr 14 2025) Rs 19,599,374.00 Alert
Al-Noor Sugar down Rs -0.17 (-0.24%) Rs 70.51 Rs 70.51 Rs 70.51 Rs 70.34 (65.70%) Rs 107.07 (May 17 2024) Rs 2.00 Alert
Dawood Lawrencepur Lim... down Rs -7.79 (-3.67%) Rs 219.84 Rs 195.00 Rs 219.84 Rs 212.05 (65.10%) Rs 325.73 (Jan 09 2025) Rs 53.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
ENGRO Fertilizer Limited. down Rs -6.52 (-4.19%) Rs 162.20 Rs 145.25 Rs 166.00 Rs 155.68 (65.02%) Rs 239.45 (Jan 03 2025) Rs 4,048,451.00 Alert
Service Global Footwea... down Rs -5.98 (-8.77%) Rs 74.20 Rs 67.00 Rs 75.50 Rs 68.22 (64.44%) Rs 105.86 (Dec 02 2024) Rs 4,419.00 Alert
Attock Cement up Rs 1.17 (0.49%) Rs 240.01 Rs 225.00 Rs 256.00 Rs 241.18 (64.41%) Rs 374.47 (Jan 26 2017) Rs 166,087.00 Alert
Orient Rental Modaraba down Rs -0.97 (-11.67%) Rs 9.28 Rs 8.31 Rs 9.28 Rs 8.31 (64.27%) Rs 12.93 (Nov 20 2017) Rs 1,001.00 Alert
Tariq Corp Limited down Rs -1.10 (-8.44%) Rs 14.14 Rs 13.00 Rs 14.47 Rs 13.04 (64.27%) Rs 20.29 (Dec 06 2023) Rs 23,575.00 Alert
International Knitwear... up Rs 0.54 (3.54%) Rs 14.70 Rs 12.75 Rs 15.24 Rs 15.24 (63.50%) Rs 24.00 (Oct 10 2016) Rs 7,953.00 Alert
Ellcot Spinning Mills ... up Rs 11.22 (10.00%) Rs 100.97 Rs 100.97 Rs 119.99 Rs 112.19 (63.03%) Rs 178.00 (Nov 25 2022) Rs 2.00 Alert
Citi Pharma Limited down Rs -7.50 (-11.18%) Rs 74.60 Rs 67.10 Rs 76.66 Rs 67.10 (62.97%) Rs 106.56 (Feb 11 2025) Rs 2,896,939.00 Alert
Abbot Laboratories down Rs -95.75 (-11.76%) Rs 910.00 Rs 814.25 Rs 925.00 Rs 814.25 (62.66%) Rs 1,299.50 (Jan 15 2025) Rs 75,846.00 Alert
First Dawood Propertie... down Rs -0.37 (-18.88%) Rs 2.33 Rs 1.94 Rs 2.50 Rs 1.96 (62.42%) Rs 3.14 (Jan 06 2025) Rs 362,128.00 Alert
Pakistan Engineering down Rs -14.60 (-2.30%) Rs 650.33 Rs 635.09 Rs 712.00 Rs 635.73 (62.33%) Rs 1,020.00 (Sep 02 2024) Rs 183.00 Alert
Oil & Gas Development ... down Rs -18.38 (-10.25%) Rs 197.77 Rs 176.97 Rs 200.48 Rs 179.39 (62.32%) Rs 287.84 (Jan 15 2014) Rs 10,630,815.00 Alert
Ghani Chemworld Limited down Rs -0.92 (-16.46%) Rs 6.51 Rs 5.50 Rs 6.94 Rs 5.59 (62.11%) Rs 9.00 (Apr 24 2025) Rs 1,882,448.00 Alert
Sitara Chemicals down Rs -26.37 (-6.94%) Rs 406.61 Rs 374.84 Rs 424.00 Rs 380.24 (61.93%) Rs 614.00 (Dec 07 2016) Rs 1,262.00 Alert
Attock Refinery Limited down Rs -56.45 (-12.52%) Rs 507.50 Rs 450.83 Rs 512.12 Rs 451.05 (60.87%) Rs 741.00 (Dec 23 2024) Rs 513,690.00 Alert
Baluchistan Wheels down Rs -13.17 (-11.08%) Rs 132.00 Rs 117.94 Rs 132.99 Rs 118.83 (60.63%) Rs 196.00 (Dec 14 2023) Rs 11,207.00 Alert
FrieslandCampina Engro... down Rs -8.85 (-11.75%) Rs 84.16 Rs 75.08 Rs 86.99 Rs 75.31 (60.62%) Rs 124.24 (Aug 13 2021) Rs 632,169.00 Alert
Idrees Tex. down Rs -1.71 (-10.02%) Rs 18.77 Rs 15.41 Rs 18.77 Rs 17.06 (60.33%) Rs 28.28 (Mar 17 2025) Rs 34.00 Alert
Dynea Pakistan Limited down Rs -25.02 (-13.53%) Rs 210.00 Rs 184.50 Rs 210.00 Rs 184.98 (60.21%) Rs 307.21 (Aug 26 2021) Rs 50,864.00 Alert
Matco Foods Limited down Rs -3.16 (-9.83%) Rs 35.30 Rs 32.01 Rs 35.30 Rs 32.14 (60.14%) Rs 53.44 (Feb 06 2025) Rs 4,858.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Shahmurad Sugar up Rs 13.44 (3.58%) Rs 361.56 Rs 361.00 Rs 375.00 Rs 375.00 (60.10%) Rs 624.00 (Apr 08 2024) Rs 2,562.00 Alert
Habib Metro Bank down Rs -4.39 (-5.66%) Rs 82.01 Rs 77.00 Rs 83.80 Rs 77.62 (59.87%) Rs 129.65 (May 10 2007) Rs 775,169.00 Alert
Pak Datacom Limited down Rs -12.95 (-13.64%) Rs 107.89 Rs 91.40 Rs 107.89 Rs 94.94 (59.84%) Rs 158.65 (Dec 31 2024) Rs 9,959.00 Alert
Adam Sugar down Rs -1.55 (-3.26%) Rs 49.07 Rs 47.52 Rs 49.07 Rs 47.52 (59.64%) Rs 79.68 (Jan 21 2014) Rs 3,111.00 Alert
Agritech Limited down Rs -2.78 (-6.43%) Rs 46.01 Rs 43.09 Rs 48.50 Rs 43.23 (58.74%) Rs 73.59 (Mar 21 2025) Rs 2,784,125.00 Alert
Power Cement Limited down Rs -0.69 (-5.15%) Rs 14.10 Rs 12.52 Rs 14.35 Rs 13.41 (58.74%) Rs 22.83 (Feb 17 2017) Rs 9,440,007.00 Alert
Intermarket Securities... down Rs -4.15 (-8.67%) Rs 51.99 Rs 46.59 Rs 54.89 Rs 47.84 (58.68%) Rs 81.53 (Dec 13 2024) Rs 44,293.00 Alert
Pakistan Synthetics down Rs -4.70 (-11.74%) Rs 44.74 Rs 40.00 Rs 44.74 Rs 40.04 (58.64%) Rs 68.28 (Sep 06 2021) Rs 8,512.00 Alert
Systems Limited down Rs -34.11 (-7.11%) Rs 514.00 Rs 460.00 Rs 515.00 Rs 479.89 (58.63%) Rs 818.45 (Sep 10 2021) Rs 744,188.00 Alert
Sui Northern Gas Pipel... down Rs -13.21 (-12.49%) Rs 119.00 Rs 105.77 Rs 121.99 Rs 105.79 (58.42%) Rs 181.10 (May 31 2017) Rs 12,570,941.00 Alert
Shahtaj Sugar down Rs -12.00 (-9.52%) Rs 138.00 Rs 113.40 Rs 138.00 Rs 126.00 (57.91%) Rs 217.58 (May 29 2017) Rs 5.00 Alert
Pakistan State Oil down Rs -38.53 (-12.37%) Rs 350.10 Rs 311.18 Rs 353.49 Rs 311.57 (57.73%) Rs 539.70 (Mar 19 2008) Rs 6,176,801.00 Alert
Arctic Textile Mills L... up Rs 1.88 (9.91%) Rs 17.10 Rs 17.10 Rs 17.10 Rs 18.98 (57.73%) Rs 32.88 (Jul 30 2024) Rs 301.00 Alert
Security Papers down Rs -15.25 (-11.11%) Rs 152.50 Rs 136.05 Rs 155.00 Rs 137.25 (57.71%) Rs 237.84 (Sep 11 2020) Rs 36,066.00 Alert
Prosperity Weaving Mil... down Rs -0.39 (-1.08%) Rs 36.49 Rs 35.00 Rs 36.49 Rs 36.10 (57.63%) Rs 62.64 (Jun 22 2021) Rs 103.00 Alert
Pakistan Stock Exchange down Rs -2.29 (-10.79%) Rs 23.52 Rs 21.14 Rs 24.48 Rs 21.23 (57.60%) Rs 36.86 (Jan 03 2025) Rs 2,734,532.00 Alert
Symmetry Group Limited down Rs -1.63 (-13.39%) Rs 13.80 Rs 12.17 Rs 13.95 Rs 12.17 (57.43%) Rs 21.19 (Jan 03 2025) Rs 2,898,153.00 Alert
Ghandara Industries Li... down Rs -79.04 (-12.22%) Rs 726.00 Rs 646.38 Rs 742.90 Rs 646.96 (57.17%) Rs 1,131.63 (Jan 19 2017) Rs 815,090.00 Alert
Air Link Communication... down Rs -14.73 (-11.57%) Rs 142.00 Rs 126.68 Rs 145.75 Rs 127.27 (57.10%) Rs 222.89 (Jan 02 2025) Rs 3,335,096.00 Alert
Samba Bank Limited down Rs -0.55 (-7.24%) Rs 8.15 Rs 7.60 Rs 8.15 Rs 7.60 (57.01%) Rs 13.33 (Oct 02 2024) Rs 1,386.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseHighest CloseVolume Add
Murree Brewery down Rs -59.57 (-7.83%) Rs 820.00 Rs 755.00 Rs 829.00 Rs 760.43 (56.97%) Rs 1,334.69 (Sep 02 2016) Rs 100,842.00 Alert
