stock alerts
stock screener
search stocks using your criteria

Site News

Main features: company information, stock markets, stock filters, intraday charts, alerts, portfolio, customized searches (details)
Site update: May 22 2026, at 17:45 PKST
Stock update: May 22 2026.

Sorted by trade volume

Login for more data (stock fundamentals, 52-week range, volume chart, stockholding chart, portfolio and alerts, and fewer ads). Signups are free!

CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Pervez Ahmed Consultan... down Rs -0.54 (-16.12%) Rs 3.35 Rs 2.75 Rs 3.40 Rs 2.81 34,778,392.00 Alert
Pakistan Telecommunica... up Rs 2.15 (3.79%) Rs 56.70 Rs 56.11 Rs 60.15 Rs 58.85 26,697,686.00 Alert
Hascol Petroleum Limited down Rs -0.75 (-3.14%) Rs 23.90 Rs 22.94 Rs 23.90 Rs 23.15 22,134,015.00 Alert
Bank Of Punjab down Rs -0.65 (-1.89%) Rs 34.35 Rs 33.60 Rs 34.38 Rs 33.70 17,225,340.00 Alert
Cnergyico PK Limited down Rs -0.17 (-1.98%) Rs 8.57 Rs 8.38 Rs 8.58 Rs 8.40 14,351,123.00 Alert
K-Electric Limited down Rs -0.05 (-0.60%) Rs 8.39 Rs 8.22 Rs 8.40 Rs 8.34 14,214,828.00 Alert
Worldcall Telecom down Rs -0.02 (-1.52%) Rs 1.32 Rs 1.28 Rs 1.32 Rs 1.30 13,517,528.00 Alert
Oilboy Energy Limited up Rs 0.78 (6.23%) Rs 12.52 Rs 12.50 Rs 13.94 Rs 13.30 11,102,769.00 Alert
Agha Steel Industries ... down Rs -0.24 (-2.96%) Rs 8.10 Rs 7.82 Rs 8.24 Rs 7.86 10,625,172.00 Alert
FrieslandCampina Engro... up Rs 2.28 (2.13%) Rs 107.01 Rs 106.00 Rs 114.75 Rs 109.29 8,838,521.00 Alert
TPL Properties down Rs -0.33 (-3.91%) Rs 8.43 Rs 8.00 Rs 8.43 Rs 8.10 8,437,514.00 Alert
First National Equitie... down Rs -0.07 (-5.07%) Rs 1.38 Rs 1.30 Rs 1.38 Rs 1.31 7,804,748.00 Alert
Sui Southern Gas Company down Rs -0.60 (-2.24%) Rs 26.82 Rs 26.00 Rs 27.00 Rs 26.22 7,214,413.00 Alert
Bunny's Limited down Rs -0.12 (-1.65%) Rs 7.26 Rs 7.00 Rs 7.26 Rs 7.14 6,968,775.00 Alert
Fauji Foods Limited down Rs -0.01 (-0.06%) Rs 17.70 Rs 17.50 Rs 18.18 Rs 17.69 6,873,080.00 Alert
Unity Foods Limited down Rs -0.14 (-1.16%) Rs 12.02 Rs 11.83 Rs 12.15 Rs 11.88 5,618,857.00 Alert
National Bank Of Pakis... down Rs -1.97 (-1.05%) Rs 187.50 Rs 184.60 Rs 191.48 Rs 185.53 5,546,913.00 Alert
AGP Limited up Rs 0.03 (0.02%) Rs 188.21 Rs 184.26 Rs 196.46 Rs 188.24 5,409,717.00 Alert
The Resource Group Of ... down Rs -0.39 (-0.62%) Rs 63.06 Rs 62.35 Rs 64.74 Rs 62.67 5,044,537.00 Alert
Pakistan Petroleum Lim... up Rs 0.26 (0.11%) Rs 235.00 Rs 232.56 Rs 236.89 Rs 235.26 4,777,183.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Pakistan International... down Rs -0.38 (-2.29%) Rs 16.60 Rs 16.15 Rs 16.60 Rs 16.22 4,322,203.00 Alert
Pak Elektron Limited down Rs -1.43 (-3.53%) Rs 40.50 Rs 38.88 Rs 40.50 Rs 39.07 4,316,893.00 Alert
Itanz Technologies Lim... up Rs 1.44 (4.25%) Rs 33.90 Rs 33.60 Rs 36.63 Rs 35.34 4,208,686.00 Alert
Hira Textile Mills Lim... up Rs 0.16 (2.32%) Rs 6.89 Rs 6.70 Rs 7.60 Rs 7.05 4,134,003.00 Alert
Maple Leaf Cement down Rs -1.89 (-2.19%) Rs 86.25 Rs 84.10 Rs 86.49 Rs 84.36 4,130,482.00 Alert
Air Link Communication... up Rs 0.45 (0.30%) Rs 149.40 Rs 147.51 Rs 153.98 Rs 149.85 4,121,715.00 Alert
PIA Holding Company Li... down Rs -0.39 (-1.47%) Rs 26.49 Rs 26.03 Rs 26.74 Rs 26.10 4,116,983.00 Alert
Trust Securities & Bro... down Rs -0.06 (-3.21%) Rs 1.87 Rs 1.78 Rs 1.89 Rs 1.81 3,683,759.00 Alert
TPL Corporation Limited down Rs -0.25 (-2.24%) Rs 11.15 Rs 10.85 Rs 11.23 Rs 10.90 3,424,229.00 Alert
Nishat Chunian Power L... down Rs -1.25 (-1.90%) Rs 65.90 Rs 64.35 Rs 66.23 Rs 64.65 3,224,679.00 Alert
Fauji Cement down Rs -1.49 (-2.88%) Rs 51.78 Rs 50.00 Rs 51.78 Rs 50.29 2,947,383.00 Alert
Hub Power Co down Rs -1.58 (-0.73%) Rs 217.00 Rs 214.74 Rs 218.49 Rs 215.42 2,866,128.00 Alert
The Organic Meat Compa... up Rs 0.38 (1.11%) Rs 34.10 Rs 33.85 Rs 35.35 Rs 34.48 2,805,496.00 Alert
Telecard Limited down Rs -0.07 (-0.85%) Rs 8.24 Rs 8.12 Rs 8.29 Rs 8.17 2,694,434.00 Alert
Power Cement Limited up Rs 0.32 (1.61%) Rs 19.86 Rs 19.50 Rs 20.40 Rs 20.18 2,464,849.00 Alert
Pace Pakistan Limited down Rs -0.30 (-2.76%) Rs 10.85 Rs 10.50 Rs 10.88 Rs 10.55 2,452,377.00 Alert
Pakistan Refinery Limited down Rs -0.75 (-2.11%) Rs 35.50 Rs 34.65 Rs 35.51 Rs 34.75 2,141,636.00 Alert
Kohinoor Spinning down Rs -0.25 (-4.35%) Rs 5.75 Rs 5.45 Rs 5.76 Rs 5.50 2,135,395.00 Alert
Oil & Gas Development ... down Rs -3.29 (-1.01%) Rs 326.80 Rs 321.00 Rs 327.60 Rs 323.51 2,072,490.00 Alert
Fast Cables Limited down Rs -0.19 (-0.79%) Rs 24.01 Rs 23.71 Rs 24.32 Rs 23.82 2,055,865.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Engro Polymer and Chem... up Rs 0.52 (1.58%) Rs 33.00 Rs 32.55 Rs 34.00 Rs 33.52 2,032,305.00 Alert
LSE Capital Limited down Rs -0.10 (-1.77%) Rs 5.66 Rs 5.51 Rs 5.79 Rs 5.56 2,021,555.00 Alert
Treet Battery Limited down Rs -0.27 (-2.70%) Rs 9.99 Rs 9.69 Rs 9.99 Rs 9.72 1,952,111.00 Alert
Dera Ghazi Khan Cement... down Rs -3.36 (-1.80%) Rs 187.00 Rs 182.98 Rs 188.40 Rs 183.64 1,901,518.00 Alert
Clover Pakistan Limited down Rs -0.10 (-1.18%) Rs 8.46 Rs 8.30 Rs 8.59 Rs 8.36 1,803,337.00 Alert
Searle Pakistan down Rs -1.58 (-1.76%) Rs 89.74 Rs 87.60 Rs 90.00 Rs 88.16 1,798,649.00 Alert
Nishat Power Limited down Rs -1.35 (-1.89%) Rs 71.26 Rs 69.51 Rs 71.68 Rs 69.91 1,702,561.00 Alert
United Bank Limited down Rs -6.95 (-1.69%) Rs 411.00 Rs 402.05 Rs 414.00 Rs 404.05 1,663,751.00 Alert
BECO Steel Limited up Rs 0.02 (0.38%) Rs 5.31 Rs 5.30 Rs 5.38 Rs 5.33 1,646,842.00 Alert
TPL Trakker Limited down Rs -1.04 (-5.75%) Rs 18.09 Rs 16.90 Rs 18.09 Rs 17.05 1,615,572.00 Alert
Treet Corporation Limited down Rs -0.30 (-1.24%) Rs 24.25 Rs 23.81 Rs 24.28 Rs 23.95 1,572,548.00 Alert
Nishat Mills Limited down Rs -2.40 (-1.67%) Rs 143.90 Rs 141.00 Rs 144.35 Rs 141.50 1,557,938.00 Alert
At-Tahur Limited down Rs -0.59 (-1.64%) Rs 35.88 Rs 35.05 Rs 36.40 Rs 35.29 1,526,737.00 Alert
Yousaf Weaving down Rs -0.05 (-0.86%) Rs 5.81 Rs 5.70 Rs 5.96 Rs 5.76 1,458,430.00 Alert
Askari Commercial Bank down Rs -0.14 (-0.15%) Rs 93.00 Rs 91.00 Rs 94.24 Rs 92.86 1,431,295.00 Alert
Engro Holdings Limited down Rs -4.86 (-1.83%) Rs 264.99 Rs 259.00 Rs 264.99 Rs 260.13 1,426,825.00 Alert
Sui Northern Gas Pipel... down Rs -1.34 (-1.31%) Rs 101.99 Rs 98.51 Rs 102.00 Rs 100.65 1,418,587.00 Alert
ENGRO Fertilizer Limited. up Rs 1.37 (0.68%) Rs 200.60 Rs 199.20 Rs 203.50 Rs 201.97 1,399,151.00 Alert
Investment Capital Bank down Rs -0.29 (-6.28%) Rs 4.62 Rs 4.30 Rs 4.62 Rs 4.33 1,339,758.00 Alert
Macpac Films Limited down Rs -2.40 (-3.91%) Rs 61.40 Rs 58.51 Rs 62.97 Rs 59.00 1,331,783.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Pakistan State Oil down Rs -6.56 (-1.86%) Rs 352.90 Rs 345.00 Rs 352.99 Rs 346.34 1,298,700.00 Alert
Arif Habib Corporation... down Rs -0.25 (-1.75%) Rs 14.25 Rs 13.95 Rs 14.30 Rs 14.00 1,282,693.00 Alert
Habib Bank Limited down Rs -6.03 (-2.14%) Rs 281.99 Rs 274.00 Rs 282.00 Rs 275.96 1,257,811.00 Alert
Dewan Cement Limited down Rs -0.30 (-3.10%) Rs 9.69 Rs 9.37 Rs 9.69 Rs 9.39 1,253,686.00 Alert
Citi Pharma Limited down Rs -0.61 (-0.78%) Rs 78.01 Rs 77.18 Rs 78.52 Rs 77.40 1,245,703.00 Alert
Dost Steels Limited down Rs -0.13 (-2.46%) Rs 5.28 Rs 5.11 Rs 5.28 Rs 5.15 1,230,241.00 Alert
Cresent Star Insurance down Rs -0.15 (-2.37%) Rs 6.32 Rs 6.12 Rs 6.39 Rs 6.17 1,218,978.00 Alert
Fauji Fertilizer down Rs -3.79 (-0.71%) Rs 535.00 Rs 528.10 Rs 535.00 Rs 531.21 1,163,738.00 Alert
Waves Home Appliances ... down Rs -0.16 (-2.04%) Rs 7.85 Rs 7.60 Rs 7.90 Rs 7.69 1,157,450.00 Alert
Meezan Bank down Rs -5.44 (-1.12%) Rs 485.00 Rs 478.00 Rs 485.00 Rs 479.56 1,150,369.00 Alert
Lucky Cement down Rs -8.35 (-1.94%) Rs 430.48 Rs 420.16 Rs 431.50 Rs 422.13 1,107,759.00 Alert
Ghani Chemworld Limited down Rs -0.12 (-0.71%) Rs 16.86 Rs 16.60 Rs 17.25 Rs 16.74 1,059,260.00 Alert
Pakistan Stock Exchange down Rs -0.68 (-1.82%) Rs 37.45 Rs 36.60 Rs 37.50 Rs 36.77 1,047,722.00 Alert
Systems Limited down Rs -2.41 (-1.58%) Rs 152.41 Rs 148.75 Rs 152.80 Rs 150.00 939,084.00 Alert
Colony Textile Mills L... down Rs -0.24 (-3.07%) Rs 7.81 Rs 7.42 Rs 7.81 Rs 7.57 933,751.00 Alert
First Capital Securiti... down Rs -0.17 (-3.56%) Rs 4.78 Rs 4.50 Rs 4.89 Rs 4.61 929,723.00 Alert
LSE Venture Limited down Rs -0.02 (-0.22%) Rs 9.29 Rs 9.05 Rs 9.45 Rs 9.27 920,413.00 Alert
Dewan Farooque Motor L... down Rs -0.63 (-2.91%) Rs 21.68 Rs 20.79 Rs 21.79 Rs 21.05 896,894.00 Alert
Symmetry Group Limited down Rs -0.32 (-3.00%) Rs 10.65 Rs 10.29 Rs 10.69 Rs 10.33 851,642.00 Alert
Hum Network Limited down Rs -0.37 (-3.36%) Rs 11.00 Rs 10.51 Rs 11.00 Rs 10.63 829,585.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Shabbir Tiles & Ceramics down Rs -0.64 (-5.25%) Rs 12.18 Rs 11.51 Rs 12.18 Rs 11.54 821,843.00 Alert
Nimir Resins Limited up Rs 2.45 (7.31%) Rs 33.50 Rs 33.05 Rs 36.31 Rs 35.95 815,775.00 Alert
Mughal Iron and Steel ... down Rs -0.77 (-1.04%) Rs 73.82 Rs 72.61 Rs 74.58 Rs 73.05 786,639.00 Alert
Waves Singer down Rs -0.15 (-1.50%) Rs 10.03 Rs 9.81 Rs 10.10 Rs 9.88 765,519.00 Alert
Bank Alfalah Limited down Rs -0.72 (-1.24%) Rs 57.90 Rs 57.00 Rs 57.90 Rs 57.18 756,606.00 Alert
Aisha Steel Mills down Rs -0.26 (-2.12%) Rs 12.26 Rs 11.98 Rs 12.39 Rs 12.00 702,811.00 Alert
S.g. Power up Rs 0.00 (0.00%) Rs 36.13 Rs 36.13 Rs 36.13 Rs 36.13 694,750.00 Alert
Descon Oxychem Limited up Rs 0.85 (2.67%) Rs 31.80 Rs 31.20 Rs 33.09 Rs 32.65 694,099.00 Alert
D. S. Industries Limited up Rs 0.18 (1.94%) Rs 9.30 Rs 9.22 Rs 9.70 Rs 9.48 692,907.00 Alert
Meezan Pakistan ETF down Rs -0.14 (-0.69%) Rs 20.40 Rs 20.15 Rs 20.40 Rs 20.26 674,000.00 Alert
Quice Food Industries ... down Rs -0.77 (-2.65%) Rs 29.10 Rs 27.80 Rs 29.10 Rs 28.33 649,218.00 Alert
Lotte Chemical Limited down Rs -0.18 (-0.66%) Rs 27.15 Rs 26.85 Rs 27.35 Rs 26.97 639,651.00 Alert
Reliance Insurance down Rs -0.86 (-6.83%) Rs 12.60 Rs 11.57 Rs 12.99 Rs 11.74 634,051.00 Alert
Ansari Sugar Mills Lim... up Rs 0.64 (4.92%) Rs 13.00 Rs 12.67 Rs 13.93 Rs 13.64 610,472.00 Alert
Media Times Limited down Rs -0.11 (-1.91%) Rs 5.76 Rs 5.62 Rs 5.80 Rs 5.65 598,807.00 Alert
Ghani Global Holdings ... down Rs -0.32 (-1.82%) Rs 17.55 Rs 17.15 Rs 17.69 Rs 17.23 592,904.00 Alert
Dewan Farooque Spinning down Rs -0.94 (-5.20%) Rs 18.09 Rs 17.00 Rs 18.09 Rs 17.15 579,445.00 Alert
Loads Limited down Rs -0.14 (-1.05%) Rs 13.30 Rs 13.10 Rs 13.30 Rs 13.16 566,838.00 Alert
Jauharabad Sugar Mills... down Rs -6.39 (-8.52%) Rs 75.00 Rs 67.20 Rs 77.00 Rs 68.61 565,318.00 Alert
Adamjee Insurance down Rs -0.08 (-0.11%) Rs 73.00 Rs 71.03 Rs 74.50 Rs 72.92 546,272.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Mahaana Islamic Index ETF up Rs 0.06 (0.36%) Rs 16.85 Rs 16.50 Rs 16.99 Rs 16.91 539,000.00 Alert
Netsol Technologies Li... down Rs -3.55 (-2.70%) Rs 131.51 Rs 127.25 Rs 131.89 Rs 127.96 536,626.00 Alert
Sitara Energy down Rs -0.22 (-0.61%) Rs 36.25 Rs 33.50 Rs 39.31 Rs 36.03 530,648.00 Alert
Avanceon Limited down Rs -0.64 (-1.85%) Rs 34.65 Rs 33.61 Rs 34.65 Rs 34.01 529,161.00 Alert
Tri-star Mutual Fund up Rs 0.00 (0.00%) Rs 18.87 Rs 17.50 Rs 18.87 Rs 18.87 505,003.00 Alert
Image Reit down Rs -0.09 (-1.11%) Rs 8.14 Rs 7.95 Rs 8.14 Rs 8.05 497,435.00 Alert
Honda Atlas Cars down Rs -5.26 (-2.31%) Rs 227.95 Rs 221.90 Rs 227.95 Rs 222.69 475,078.00 Alert
Wasl Mobility Modaraba down Rs -0.18 (-3.71%) Rs 4.85 Rs 4.63 Rs 4.85 Rs 4.67 465,941.00 Alert
AMTEX Limited down Rs -0.16 (-3.40%) Rs 4.70 Rs 4.52 Rs 4.70 Rs 4.54 455,748.00 Alert
Zarea Limited down Rs -1.28 (-2.83%) Rs 45.25 Rs 43.51 Rs 45.25 Rs 43.97 451,139.00 Alert
Saif Textiles down Rs -1.44 (-4.14%) Rs 34.80 Rs 31.66 Rs 34.80 Rs 33.36 449,648.00 Alert
Al-Shaheer Corporation down Rs -0.01 (-0.09%) Rs 10.85 Rs 10.82 Rs 11.20 Rs 10.84 446,614.00 Alert
Wahdat Poultry Farm Li... down Rs -0.51 (-2.58%) Rs 19.80 Rs 19.06 Rs 19.89 Rs 19.29 433,330.00 Alert
Kohinoor Tex up Rs 0.46 (1.02%) Rs 45.20 Rs 45.00 Rs 46.96 Rs 45.66 419,843.00 Alert
Hi Tech Lubricants lim... down Rs -1.25 (-2.93%) Rs 42.60 Rs 41.00 Rs 43.00 Rs 41.35 411,337.00 Alert
Faysal Bank up Rs 0.03 (0.03%) Rs 87.52 Rs 87.00 Rs 88.25 Rs 87.55 404,400.00 Alert
Ghani Dairies Limited down Rs -0.18 (-0.90%) Rs 20.10 Rs 19.89 Rs 20.29 Rs 19.92 391,612.00 Alert
Thatta Cement Company ... down Rs -0.89 (-1.68%) Rs 53.00 Rs 51.80 Rs 53.00 Rs 52.11 389,625.00 Alert
Mari Energies Limited down Rs -10.44 (-1.60%) Rs 654.00 Rs 642.00 Rs 654.00 Rs 643.56 389,360.00 Alert
Secure Logistics Group... down Rs -0.29 (-1.91%) Rs 15.20 Rs 14.81 Rs 15.25 Rs 14.91 385,687.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Blue-Ex Limited down Rs -0.27 (-4.09%) Rs 6.60 Rs 6.23 Rs 7.11 Rs 6.33 352,803.00 Alert
Ghani Chemical Industr... down Rs -0.62 (-2.23%) Rs 27.85 Rs 27.06 Rs 27.86 Rs 27.23 347,754.00 Alert
Kohinoor Industries down Rs -2.03 (-4.14%) Rs 49.00 Rs 46.40 Rs 49.00 Rs 46.97 337,273.00 Alert
Service Global Footwea... down Rs -2.97 (-2.33%) Rs 127.50 Rs 123.50 Rs 127.50 Rs 124.53 321,333.00 Alert
Metropolitan Steel Cor... down Rs -0.78 (-2.58%) Rs 30.22 Rs 29.01 Rs 31.39 Rs 29.44 315,964.00 Alert
Askari Life Assurance down Rs -0.41 (-2.48%) Rs 16.52 Rs 15.99 Rs 17.29 Rs 16.11 309,098.00 Alert
National Refinery Limited down Rs -3.47 (-0.91%) Rs 380.00 Rs 375.01 Rs 382.40 Rs 376.53 307,525.00 Alert
Fatima Fertilizer Limited down Rs -1.61 (-1.17%) Rs 138.00 Rs 135.12 Rs 138.00 Rs 136.39 304,252.00 Alert
International Knitwear... down Rs -5.17 (-6.21%) Rs 83.20 Rs 78.00 Rs 86.00 Rs 78.03 303,080.00 Alert
Dolmen City REIT down Rs -0.22 (-0.61%) Rs 36.10 Rs 35.70 Rs 36.17 Rs 35.88 300,151.00 Alert
TPL REIT Fund I down Rs -0.23 (-2.83%) Rs 8.13 Rs 7.85 Rs 8.13 Rs 7.90 298,585.00 Alert
Pakistan Oil Fields Li... down Rs -3.04 (-0.46%) Rs 660.99 Rs 657.00 Rs 660.99 Rs 657.95 295,785.00 Alert
Zuma Resources Limited up Rs 1.43 (2.34%) Rs 61.00 Rs 59.16 Rs 63.00 Rs 62.43 294,085.00 Alert
Image Pakistan up Rs 0.14 (0.58%) Rs 24.00 Rs 23.80 Rs 24.25 Rs 24.14 281,849.00 Alert
Mirpurkas Sugar up Rs 1.60 (5.33%) Rs 30.00 Rs 28.65 Rs 32.27 Rs 31.60 281,582.00 Alert
Siddiqsons Tin Limited down Rs -0.21 (-2.75%) Rs 7.65 Rs 7.30 Rs 7.65 Rs 7.44 280,131.00 Alert
Soneri Bank Limited down Rs -0.23 (-1.17%) Rs 19.60 Rs 19.24 Rs 19.74 Rs 19.37 276,200.00 Alert
Bankislami Pakistan down Rs -0.14 (-0.56%) Rs 25.20 Rs 24.93 Rs 25.46 Rs 25.06 275,300.00 Alert
Bank Al-Habib Limited down Rs -1.34 (-0.80%) Rs 166.90 Rs 163.42 Rs 167.00 Rs 165.56 263,122.00 Alert
Azgard Nine Limited up Rs 0.07 (0.69%) Rs 10.08 Rs 10.00 Rs 10.40 Rs 10.15 263,104.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Chenab Limited down Rs -0.04 (-0.44%) Rs 9.09 Rs 8.81 Rs 9.18 Rs 9.05 257,288.00 Alert
Glaxosmithkline down Rs -7.69 (-2.24%) Rs 342.99 Rs 334.10 Rs 342.99 Rs 335.30 255,892.00 Alert
Bank Makramah Limited down Rs -0.64 (-1.22%) Rs 52.50 Rs 51.66 Rs 52.99 Rs 51.86 253,391.00 Alert
Charat Cement Company ... down Rs -7.48 (-2.63%) Rs 283.98 Rs 273.25 Rs 283.98 Rs 276.50 253,304.00 Alert
Trust Mod down Rs -0.43 (-2.60%) Rs 16.56 Rs 15.80 Rs 16.90 Rs 16.13 251,426.00 Alert
JS Bank Limited down Rs -0.12 (-1.04%) Rs 11.55 Rs 11.30 Rs 11.55 Rs 11.43 247,282.00 Alert
JS Momentum ETF down Rs -0.07 (-0.68%) Rs 10.26 Rs 10.17 Rs 10.30 Rs 10.19 247,000.00 Alert
Supernet Technologies ... down Rs -0.87 (-1.61%) Rs 53.99 Rs 52.90 Rs 54.19 Rs 53.12 242,650.00 Alert
Pioneer Cement up Rs 2.87 (1.07%) Rs 268.05 Rs 262.00 Rs 273.49 Rs 270.92 242,371.00 Alert
Ittefaq Iron Industrie... up Rs 0.00 (0.00%) Rs 8.01 Rs 7.95 Rs 8.09 Rs 8.01 234,841.00 Alert
Feroze 1888 Mills Limited down Rs -0.90 (-1.67%) Rs 54.00 Rs 51.10 Rs 56.90 Rs 53.10 229,775.00 Alert
Baluchistan Wheels up Rs 17.53 (8.63%) Rs 203.10 Rs 202.08 Rs 220.63 Rs 220.63 229,268.00 Alert
AKD Securities Limited down Rs -1.54 (-4.61%) Rs 33.40 Rs 31.76 Rs 33.40 Rs 31.86 228,022.00 Alert
Kohat Cement down Rs -1.77 (-2.08%) Rs 85.00 Rs 82.40 Rs 85.22 Rs 83.23 227,561.00 Alert
Ghandara Industries Li... up Rs 1.30 (0.16%) Rs 828.00 Rs 817.00 Rs 834.00 Rs 829.30 222,698.00 Alert
Tariq Glass Ind. up Rs 3.48 (2.15%) Rs 161.98 Rs 157.75 Rs 170.48 Rs 165.46 219,670.00 Alert
Artistic Denim Mills down Rs -2.38 (-3.47%) Rs 68.50 Rs 65.00 Rs 69.00 Rs 66.12 217,050.00 Alert
Javedan Cement down Rs -3.35 (-2.47%) Rs 135.49 Rs 131.52 Rs 135.49 Rs 132.14 215,918.00 Alert
Millat Tractors Limited down Rs -10.56 (-1.90%) Rs 557.00 Rs 545.50 Rs 558.99 Rs 546.44 212,118.00 Alert
Ghandhara Automobiles ... down Rs -8.28 (-1.87%) Rs 442.79 Rs 429.00 Rs 442.99 Rs 434.51 211,254.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Attock Refinery Limited down Rs -11.37 (-1.26%) Rs 900.90 Rs 886.00 Rs 902.00 Rs 889.53 208,121.00 Alert
Roshan Packages Limited down Rs -0.27 (-1.69%) Rs 16.00 Rs 15.65 Rs 16.28 Rs 15.73 208,120.00 Alert
First Dawood Propertie... down Rs -0.18 (-3.85%) Rs 4.67 Rs 4.32 Rs 4.74 Rs 4.49 207,727.00 Alert
Kot Addu Power Company... down Rs -0.03 (-0.11%) Rs 27.13 Rs 27.02 Rs 27.21 Rs 27.10 207,112.00 Alert
Engro Powergen Qadirpu... down Rs -0.26 (-1.06%) Rs 24.48 Rs 24.11 Rs 24.48 Rs 24.22 202,297.00 Alert
Samba Bank Limited down Rs -0.17 (-1.72%) Rs 9.90 Rs 9.61 Rs 10.00 Rs 9.73 200,654.00 Alert
PICIC Insurance Limited down Rs -0.12 (-2.10%) Rs 5.71 Rs 5.52 Rs 5.84 Rs 5.59 198,290.00 Alert
Imperial Limited up Rs 1.10 (4.42%) Rs 24.89 Rs 22.00 Rs 26.02 Rs 25.99 188,627.00 Alert
Pakistan General Insur... up Rs 0.81 (3.89%) Rs 20.81 Rs 20.46 Rs 21.64 Rs 21.62 182,470.00 Alert
Unicap Modaraba down Rs -0.05 (-1.03%) Rs 4.85 Rs 4.80 Rs 4.93 Rs 4.80 179,093.00 Alert
First Credit & Investm... down Rs -6.82 (-11.25%) Rs 60.60 Rs 50.18 Rs 61.33 Rs 53.78 174,628.00 Alert
Balochistan Glass down Rs -0.04 (-0.38%) Rs 10.42 Rs 10.35 Rs 10.60 Rs 10.38 174,099.00 Alert
SPEL Limited down Rs -0.24 (-0.55%) Rs 43.69 Rs 42.30 Rs 44.45 Rs 43.45 174,006.00 Alert
Escorts Investment Bank down Rs -0.84 (-6.47%) Rs 12.98 Rs 12.10 Rs 12.98 Rs 12.14 172,856.00 Alert
Baifo Industries down Rs -2.53 (-1.85%) Rs 137.00 Rs 133.30 Rs 138.00 Rs 134.47 171,424.00 Alert
786 Investment Limited up Rs 0.02 (0.07%) Rs 26.86 Rs 26.01 Rs 27.58 Rs 26.88 168,396.00 Alert
Indus Dyeing down Rs -12.23 (-7.89%) Rs 155.00 Rs 141.00 Rs 158.70 Rs 142.77 163,099.00 Alert
Century Paper & Board ... down Rs -0.77 (-2.67%) Rs 28.80 Rs 28.00 Rs 28.80 Rs 28.03 157,383.00 Alert
Interloop Limited up Rs 0.32 (0.40%) Rs 80.00 Rs 79.50 Rs 80.99 Rs 80.32 156,547.00 Alert
Berger Paints down Rs -0.70 (-0.74%) Rs 93.97 Rs 92.21 Rs 95.98 Rs 93.27 151,489.00 Alert
CompanyChangeOpenLowHighCloseVolume Add
Amreli Steels Limited down Rs -0.10 (-0.62%) Rs 16.03 Rs 15.90 Rs 16.44 Rs 15.93 147,277.00 Alert
Pak Qatar General Taka... up Rs 0.03 (0.23%) Rs 12.90 Rs 12.70 Rs 12.99 Rs 12.93 146,897.00 Alert
Punjab Modaraba Ist down Rs -0.71 (-8.91%) Rs 7.97 Rs 7.12 Rs 7.97 Rs 7.26 144,021.00 Alert
Burshane LPG Limited down Rs -6.50 (-9.29%) Rs 70.00 Rs 61.70 Rs 70.00 Rs 63.50 141,442.00 Alert
Globe Residency REIT up Rs 0.08 (0.42%) Rs 19.13 Rs 19.03 Rs 19.45 Rs 19.21 139,550.00 Alert
IGI Holdings Limited down Rs -4.80 (-2.00%) Rs 239.99 Rs 230.11 Rs 239.99 Rs 235.19 135,454.00 Alert
Altern Energy Limited down Rs -0.18 (-2.12%) Rs 8.50 Rs 8.25 Rs 8.50 Rs 8.32 130,429.00 Alert
Abdullah Shah Ghazi Su... down Rs -0.31 (-2.94%) Rs 10.55 Rs 10.00 Rs 10.70 Rs 10.24 126,922.00 Alert
International Packagin... up Rs 0.00 (0.00%) Rs 30.50 Rs 28.10 Rs 30.95 Rs 30.50 126,810.00 Alert
Dadex Enternit up Rs 0.46 (0.51%) Rs 90.75 Rs 84.00 Rs 91.21 Rs 91.21 124,068.00 Alert
Dewan Sugar down Rs -0.25 (-3.52%) Rs 7.10 Rs 6.41 Rs 7.12 Rs 6.85 122,616.00 Alert
Inter Steel Limited down Rs -1.13 (-1.45%) Rs 77.90 Rs 76.50 Rs 78.50 Rs 76.77 121,613.00 Alert
Zephyr Textile Limited. down Rs -0.24 (-1.52%) Rs 15.79 Rs 15.11 Rs 15.99 Rs 15.55 120,784.00 Alert
Pak Qatar Family Takaf... up Rs 0.37 (2.17%) Rs 17.04 Rs 17.04 Rs 17.70 Rs 17.41 120,187.00 Alert
TPL Insurance down Rs -0.29 (-1.12%) Rs 26.00 Rs 25.51 Rs 26.00 Rs 25.71 108,359.00 Alert
Tri-star Power up Rs 0.29 (3.11%) Rs 9.31 Rs 9.10 Rs 9.88 Rs 9.60 107,946.00 Alert
